6-5  分县区固定资产投资
单位:万元
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2016 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                            
   1.计划总投资 56941403 19.8 18593533 10995527 4755913 7114148 8941780 11946128 8890349 27163146
   2.自开始建设累计完成投资 35529957 12.6 11619671 6557982 3215332 3753852 6244398 8736747 4235888 16312924
   3.自年初累计完成投资 15921759 13.5 4873601 2919196 1490170 2009021 3047145 4077530 1867118 6929966
      #国有投资 4669633 39.6 1814509 841947 811026 647094 829072 903976 427638 2508947
      #非国有投资 11252126 5.3 3059092 2077249 679144 1361927 2218073 3173554 1439480 4421019
          #民间投资 10484142 3.5 2914067 2035042 588626 1336002 2029901 2949832 1254340 4250069
      #房地产开发投资 2742244 -15.2 1350634 837126 296872 223587 318405 556782 292836 1574221
      #投资项目 13179515 22.1 3522967 2082070 1193298 1785434 2728740 3520748 1574282 5355745
      #基础设施投资 4667005 43.9 1354309 647749 551223 703006 746532 1188825 626989 2104659
        ①水利、环境和公共设施管理 2491740 46.5 912433 403543 426943 333072 430142 572423 224170 1265005
        ②电力、燃气及水的生产供应业 864592 43.0 110997 83408 27589 265899 93814 211776 182106 376896
        ③交通运输、仓储和邮政业 747480 29.7 84570 44179 40391 60075 168463 313685 118494 146838
        ④电信和其他信息传输服务业                    
        ⑤教育设施 172296 97.7 100266 27266 56300 26860 21550 17754 5866 127126
        ⑥广播、电视、电影和音像业 142629 60.8 60570 35070 0 0 0 18554 63505 60570
        ⑦文化艺术业 68740 299.9 30440 24350 0 2600 0 35700 0 33040
        ⑧体育设施 70894 12.9 0 0 0 0 27083 800 17360 25651
        ⑨卫生设施 108634 34.8 55033 29933 0 14500 5480 18133 15488 69533
      #农村投资                    
      #工业投资 6780340 10.7 1494693 1071188 423505 1002824 1525092 1827665 930066 2497517
          #工业技术改造投资 5433030 22.5 1173142 874116 299026 717671 1271262 1437323 833632 1890813
   按三次产业分:                    
     第一产业 112815 35.6 0 0 0 0 33851 76964 2000 0
     第二产业 6809580 11.1 1520433 1071188 437895 1002824 1528592 1827665 930066 2523257
     第三产业 8999364 15.1 3353168 1848008 1052275 1006197 1484702 2172901 935052 4406709
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 14969781 13.3 4693056 2866200 1374921 1936605 2810903 3817554 1664319 6677005
        国有企业 1627407 -32.4 624807 149318 441469 318137 137356 333304 188152 968595
        集体企业 198262 -38.1 5400 5400 0 125347 22960 41449 3106 130747
        股份合作企业 7805 -70.6 25 25 0 2800 4980 0 0 2825
        联营企业 106535 -44.5 106535 106535 0 0 0 0 0 106535
        有限责任公司 6164681 8.2 1859070 1150218 515481 913104 1194698 1321456 854660 2793867
        股份有限公司 480793 -38.6 156917 131121 25796 7406 111512 194275 10683 164323
        私营企业 6162875 68.6 1906942 1290223 392175 537225 1322090 1788900 607718 2444167
        其他企业 221423 70.7 33360 33360 0 32586 17307 138170 0 65946
     港、澳、台商投资企业 417114 8.2 62775 19993 30482 33245 123096 119814 78184 96020
     外商投资企业 532244 25.5 117770 33003 84767 39171 113146 140162 121995 156941
     个体经营 2620 -52.9 0 0 0 0 0 0 2620 0
   按建设性质分                  
      (1)新建 7009185 21.8 2208819 1157762 809347 916718 1202573 1947885 685846 3172881
      (2)扩建 1735793 -36.1 574088 453340 120748 254467 327252 512784 67202 828555
      (3)改建 3967985 173.9 701116 434635 261403 580253 1011943 869347 805326 1281369
      (4)单纯建造生活设施 10980 -38.3 0 0 0 0 8720 0 0
      (5)迁建 389171 -21.5 37033 36333 700 33696 155880 15908 70729
      (6)恢复 300 -99.6 0 0 0 300 0 0 300
      (7)单纯购置 66101 -15.8 1911 0 1100 0 26132 0 1911
      (8)内涵技术改造                  
   按构成分                  
     建筑工程 9019743 8.4 2872354 1773155 785202 975032 1874615 2413464 846495 3885169
     安装工程 1134473 32.8 380784 230758 126925 167000 187628 266333 132728 547784
     设备工器具购置 3645034 17.2 840578 563064 266883 597479 710817 1006731 489429 1438057
       #购置旧设备 32924 14.0 500 0 500 10 3105 16826 12483 510
       #用于更新的设备                    
     其他费用 2122509 21.6 779885 352219 311160 269510 274085 391002 398466 1058956
       #旧建筑物购置费 30566 199.1 10942 10942 0 3131 3619 1033 11841 14073
       #土地购置费 1066742 5.7 412289 229357 120625 94348 152730 221536 185839 506637
   按国民经济行业分                    
   (一)农、林、牧、渔业 112815 35.6 0 0 0 0 33851 76964 2000 0
         农业 68694 38.7 0 0 0 0 16257 50437 2000 0
         林业 2611 -55.4 0 0 0 0 734 1877 0 0
         畜牧业 8800 780.0 0 0 0 0 1800 7000 0 0
         渔业 15415 22.1 0 0 0 0 4865 10550 0 0
         农、林、牧、渔服务业 17295 22.2 0 0 0 0 10195 7100 0 0
    (二)采矿业 119228 55.6 18069 11413 6656 0 71310 27050 2799 18069
        煤炭开采和洗选业                    
        石油和天然气开采业                    
        黑色金属矿采选业                    
        有色金属矿采选业                    
        非金属矿采选业 119228 55.6 18069 11413 6656 0 71310 27050 2799 18069
        开采辅助活动                    
        其他开采业                    
    (三)制造业 5796520 6.5 1365627 976367 389260 736925 1359968 1588839 745161 2102552
        农副食品加工业 98647 1.5 1835 1335 500 26994 53659 11605 4554 28829
        食品制造业 66613 111.3 45093 44553 540 852 16208 700 3760 45945
        酒、饮料和精制茶制造业 68340 -32.5 35275 0 35275 0 6100 9740 17225 35275
        烟草制品业                    
        纺织业 624902 14.3 131701 127751 3950 96968 65640 293435 37158 228669
        纺织服装和服饰业 73928 -40.8 44355 44355 0 18751 9033 1189 600 63106
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4630 -73.9 0 0 0 3580 0 1050 0 3580
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 166947 -7.8 6285 6285 0 68847 27089 10315 54411 75132
        家具制造业 195906 -11.5 9880 9880 0 16398 39672 27762 102194 26278
        造纸及纸制品业 108596 -18.3 5293 4693 600 5623 34499 2800 60381 10916
        印刷业和记录媒介的复制业 20064 279.4 100 100 0 0 5980 10822 3162 100
        文教体育用品制造业 89575 258.3 4100 4100 0 14992 58685 0 11798 19092
        石油加工、炼焦及核燃料加工业                    
        化学原料及化学制品制造业 329545 22.3 60630 49150 11480 32904 117708 59956 58347 93534
        医药制造业 131764 23.6 28451 0 28451 801 65536 4760 32216 29252
        化学纤维制造业 76620 -79.6 15333 15333 0 9009 3030 47375 1873 24342
        橡胶和塑料制品业 336582 85.8 39160 33905 5255 1851 95822 52393 147356 41011
        非金属矿制品业 506774 10.9 71807 67293 4514 34105 171288 225414 4160 105912
        黑色金属冶炼和压延加工业 108256 27.8 86254 40977 45277 11301 610 9521 570 97555
        有色金属冶炼和压延加工业 58243 -34.6 18047 18047 0 2465 0 36515 1216 20512
        金属制品业 220665 -12.5 35215 31885 3330 16605 106493 51918 10434 51820
        通用设备制造业 707402 6.9 145085 110765 34320 181314 175952 92514 112537 326399
        专用设备制造业 196700 -31.5 70677 45387 25290 356 27447 82501 15719 71033
        汽车制造业 299978 8.3 99616 26237 73379 5682 37717 146289 10674 105298
        铁路、船舶、航空航天等制造业 54378 260.1 28950 28200 750 12433 5065 7930 0 41383
        电气机械及器材制造业 881920 46.4 219491 138142 81349 165593 155060 305274 36502 385084
        计算机、通信和其他电子设备制造业 260893 25.1 112700 77700 35000 7106 48067 77438 15582 119806
        仪器仪表制造业 25383 100.8 12875 12875 0 0 6910 5598 0 12875
        其他制造业 62919 20.2 37419 37419 0 0 25500 0 0 37419
        废弃资源综合利用业 20350 -12.7 0 0 0 2395 1198 14025 2732 2395
        金属制品、机械和设备修理业                    
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 864592 43.0 110997 83408 27589 265899 93814 211776 182106 376896
        电力、热力的生产和供应业 740981 33.4 109244 81655 27589 222302 79612 200996 128827 331546
        燃气生产和供应业 45714 627.9 1753 1753 0 7796 2273 2900 30992 9549
        水的生产和供应业 77897 82.0 0 0 0 35801 11929 7880 22287 35801
    (五)建筑业 29240 5216.4 25740 0 14390 0 3500 0 0 25740
        房屋建筑业                    
        土木工程建筑业 28600   25100 0 13750 0 3500 0 0 25100
        建筑安装业 640   640 0 640 0 0 0 0 640
        建筑装饰和其他建筑业                    
    (六)批发和零售业 189596 54.8 47296 27840 19456 29492 69841 11443 31524 76788
        批发业 106518 70.0 7400 5000 2400 10839 56374 8981 22924 18239
        零售业 83078 38.9 39896 22840 17056 18653 13467 2462 8600 58549
    (七)交通运输、仓储和邮政业 747480 29.7 84570 44179 40391 60075 168463 313685 118494 146838
        铁路运输业                    
        道路运输业 469950 58.3 56016 29795 26221 56415 40320 232406 82600 114624
        水上运输业 97555 -25.6 0 0 0 0 64686 11369 21500 0
        航空运输业 18363 72.6 0 0 0 0 16355 0 2008 0
        管道运输业                    
        装卸搬运和运输代理业 16596 67.2 550 0 550 3660 0 0 12386 4210
        仓储业 145016 14.4 28004 14384 13620 0 47102 69910 0 28004
        邮政业                    
    (八)住宿和餐饮业 611936 277.0 91415 83564 0 28104 115351 354770 22296 119519
        住宿业 605382 293.1 90578 83564 0 28104 111628 354770 20302 118682
        餐饮业 6554 -21.5 837 0 0 0 3723 0 1994 837
    (九)信息传输、软件和信息技术服务业 99798 13.7 13919 13919 0 0 73774 12105 0 13919
        电信、广播电视和卫星传输服务业                    
        互联网和相关服务业                    
        软件和信息技术服务业 99798 57.3 13919 13919 0 0 73774 12105 0 13919
    (十)金融业 9688 -85.2 0 0 0 6006 2482 0 1200 6006
        货币金融业 9688 -85.0 0 0 0 6006 2482 0 1200 6006
        资本市场业                    
        保险业                    
        其他金融业                    
    (十一)房地产业 3582996 -15.2 1807365 1068414 494915 406946 448479 579862 340344 2214311
        房地产业 3582996 -15.2 1807365 1068414 494915 406946 448479 579862 340344 2214311
    (十二)租赁和商务服务业 364792 83.4 61050 53554 7496 28053 29944 180242 65503 89103
        租赁业                    
        商务服务业 364792 83.4 61050 53554 7496 28053 29944 180242 65503 89103
    (十三)科学研究和技术服务业 154945 17.0 7860 5360 2500 66981 65874 1050 13180 74841
        研究与试验发展 5245 -82.7 0 0 0 0 5245 0 0 0
        专业技术服务业 7160   4880 2380 2500 0 0 0 2280 4880
        科技交流和推广服务业 142540 39.7 2980 2980 0 66981 60629 1050 10900 69961
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 2491740 46.5 912433 403543 426943 333072 430142 572423 224170 1265005
        水利管理业 288665 -34.2 19510 1450 13850 52138 70758 81048 45711 91148
        生态保护和环境治理业 68083 118.1 21862 280 5222 8818 25486 11737 180 30680
        公共设施管理业 2134992 73.5 871061 401813 407871 272116 333898 479638 178279 1143177
    (十五)居民服务和其他服务业 8099 86.6 569 569 0 0 7530 0 0 569
        居民服务业 8099 86.6 569 569 0 0 7530 0 0 569
        机动车、电子产品和日用产品修理业                    
        其他服务业                    
    (十六)教育 172296 97.7 100266 27266 56300 26860 21550 17754 5866 127126
        教育 172296 97.7 100266 27266 56300 26860 21550 17754 5866 127126
    (十七)卫生和社会工作 115628 21.9 58423 33323 0 16862 6722 18133 15488 75285
        卫生 108634 34.8 55033 29933 0 14500 5480 18133 15488 69533
        社会工作 6994 -50.9 3390 3390 0 2362 1242 0 0 5752
    (十八)文化、体育和娱乐业 370995 36.7 136971 72920 0 2600 33490 83827 88456 165222
        新闻和出版业 4400 -26.6 4400 0 0 0 0 0 0 4400
        广播、电视、电影和影视录音制作业 142629 60.8 60570 35070 0 0 0 18554 63505 60570
        文化艺术业 68740 299.9 30440 24350 0 2600 0 35700 0 33040
        体育 70894 12.9 0 0 0 0 27083 800 17360 25651
        娱乐业 84332 -12.8 41561 13500 0 0 6407 28773 7591 41561
    (十九)公共管理和社会组织 79375 -10.5 31031 13557 4274 1146 11060 27607 8531 32177
        中国共产党机关                    
        国家机构 73787 4.4 31031 13557 4274 588 6030 27607 8531 31619
        人民政协和民主党派                    
        社会保障                    
        群众团体、社会团体和其他成员组织 558 -94.6 0 0 0 558 0 0 0 558
        基层群众自治组织 5030 -33.9 0 0 0 0 5030 0 0 0
    (二十)国际组织                    
        国际组织                    
三、本年新增固定资产(万元) 10005411 39.6 2619286 1769780 839895 1042068 2217360 3163121 778430 3846500
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 2432 9.6 483 301 147 450 481 672 340 939
       #本年新开工 1623 12.2 289 209 66 311 306 498 218 601
   2.本年投产项目个数 1512 7.3 277 170 101 282 322 465 165 560
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 34542118 -20.2 13269938 7952322 3058231 4187630 7757671 5343683 3983196 17457568
       #住宅 16245520 -16.6 6976183 4070842 1528266 1634073 2815610 2201865 2617789 8610256
   2.房屋竣工面积 7832984 86.7 2380306 2025740 330966 1149441 2006507 1534445 762285 3529747
       #住宅 3317518 82.4 874724 594658 280066 244091 1047738 691351 459614 1118815
   3.房屋竣工价值 2112769 91.0 576299 384842 191457 104986 655277 404826 371381 681285
       #住宅 1296171 85.2 362331 209352 152979 65269 479743 253166 135662 427600
六、本年资金来源合计(万元) 18050343 12.2 5812729 3572358 1696338 1830104 3540513 4181147 2328393 8000290
   1.上年末结余资金 1764573 40.1 544234 356141 141066 82076 95611 402306 467162 799494
   2.本年资金来源小计 16285770 9.9 5268495 3216217 1555272 1748028 3444902 3778841 1861231 7200796
    (1)国家预算内资金 278768 -0.2 41935 33155 3738 29146 49969 61511 82117 85171
         #中央预算资金 56764 4.3 1042 0 0 1100 9686 22384 16782 7912
     (2)国内贷款 1092424 43.6 350948 242618 30880 113151 241237 250318 114770 486099
     (3)债券 35362 72.5 0 0 0 35362 0 0 0 35362
     (4)利用外资 132757 73.7 778 0 778 0 20040 80116 31823 778
          #外商直接投资 40651 -39.9 778 0 778 0 0 15300 24573 778
     (5)自筹资金 11991050 5.4 3757704 2256659 1261689 1327838 2417894 3035782 1344949 5192425
          #企、事业单位自有资金 2839270 195.8 784855 555654 165399 172933 774324 487142 539984 1037820
          #股东投入资金 763148 41.2 185218 139951 24327 58305 117942 208353 193330 243523
          #借入资金 609351 43.3 127975 100841 14704 36168 116658 164594 163956 164143
    (6)其他资金来源 2755409 19.4 1117130 683785 258187 242531 715762 351114 287572 1400961
七、各项应付款合计(万元) 3132406 13.6 801427 433037 238854 427230 551797 1010499 296868 1273242
      #工程款 1421038 21.7 447478 260784 81748 222385 281554 305361 153072 681051