6-13  建筑业企业财务状况
单位:万元
  流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债   非流动 负债合计 所有者 营业收入   营业成本   营业税金   其他业务 管理费用   财务费用     营业利润 补贴收入 营业外 营业外 利润总额 应交 应付职工
  合计 应收 存货 合计 原价   本年折旧     合计 应付账款 负债合计   权益合计   主营业务   主营业务 及附加 主营业务 利润   税金   利息收入 利息支出     收入 支出   所得税 薪酬
    工程款                           收入   成本   税金及附加                          
    总    计 35355543 8755364 8668960 3891846 5508127 2297469 299439 448243 42515222 25145258 7385488 466096 28074610 14440612 57065409 56865945 52234971 52089886 1436354 1426637 28652 1387404 52735 394704 81763 491332 1543415 11402 43610 27741 1573017 419882 7885827
      #国有控股企业 6599994 1343052 1478497 542866 978646 449102 79056 5480 8508049 6352540 2051901 311750 6756481 1751568 6137645 6075905 5561398 5553926 125402 119390 8204 251309 4520 12717 8151 13809 186193 1989 9829 5101 190921 28790 411069
一、按登记注册类型分                                                                                                   
    内资 35337287 8748530 8663372 3885814 5496789 2290910 298931 446990 42490934 25122275 7384753 466096 28051627 14439307 57060213 56860749 52230849 52085764 1436123 1426406 28652 1386604 52725 393261 81763 489892 1544857 11352 43560 27741 1574409 419856 7884764
      国有企业 1758193 179433 219699 294925 430113 140292 10383 0 2173570 1577647 186462 0 1669838 503732 1286694 1272717 1167128 1160173 27438 27438 5860 44879 820 3922 1834 2678 49691 108 639 915 49415 14572 130749
      集体企业 212488 99042 37098 13907 33972 24153 1699 3280 254389 204414 85226 0 204414 49975 287523 287405 257237 257167 6970 6900 0 21236 1117 -242 1268 1014 1548 0 29 0 4912 484 63710
      联营企业                                                                                                   
      有限责任公司 22302353 4991127 6392030 2192970 3160159 1436991 178104 300044 26841356 16074102 4434988 400969 18767446 8073910 38411005 38255839 35349343 35225531 979121 970986 17180 885801 30391 283099 58949 385315 905044 6460 31949 22159 925232 223647 5353032
      股份有限公司 1314506 517927 175595 209126 229228 79607 13245 59408 1617771 841482 378102 42244 883726 734045 1622378 1620959 1457208 1457208 36383 36383 1419 51601 1602 8643 12589 20439 59827 2030 2579 143 62263 17817 205284
      私营企业 9749747 2961001 1838950 1174886 1643317 609867 95500 84258 11603848 6424630 2299975 22883 6526203 5077645 15452613 15423829 13999933 13985685 386211 384699 4193 383087 18795 97839 7123 80446 528747 2754 8364 4524 532587 163336 2131989
    港、澳、台商投资企业 18256 6834 5588 6032 11338 6559 508 1253 24288 22983 735 0 22983 1305 5196 5196 4122 4122 231 231 0 800 10 1443 0 1440   50 50 0 -1392 26 1063
    外商投资企业                                                                                                   
二、按国民经济行业分                                                                                                   
    房屋建筑业  19915648 4975957 5161219 2276597 2799541 1090123 99491 422329 23212667 13064762 3552688 112909 15224199 7988468 38695704 38620953 35894825 35822411 1062075 1060390 11992 669505 30754 291838 70190 393728 729655 6758 17340 8869 738126 220254 6269301
    土木工程建筑业  13081665 3220622 2971979 1281026 2190172 999608 168505 12410 16409820 10430188 3361517 349658 11188308 5221512 15628671 15517568 14047376 14007531 317429 309898 16183 523948 15901 81091 9128 79788 628480 2435 13035 6955 634874 144907 1373035
    建筑安装业  896108 189322 263412 172054 284161 121825 15647 6083 1167207 656595 106834 2650 667329 499878 965527 965461 813124 789362 18478 18478 66 96743 3520 6467 107 6746 51068 61 604 229 64778 18429 122867
    建筑装饰和其他建筑业  1462122 369463 272350 162169 234253 85913 15796 7421 1725528 993713 364449 879 994774 730754 1775507 1761963 1479646 1470582 38372 37871 411 97208 2560 15308 2338 11070 134212 2148 12631 11688 135239 36292 120624
三、按控股情况分                                                                                                   
    国有控股 6599994 1343052 1478497 542866 978646 449102 79056 5480 8508049 6352540 2051901 311750 6756481 1751568 6137645 6075905 5561398 5553926 125402 119390 8204 251309 4520 12717 8151 13809 186193 1989 9829 5101 190921 28790 411069
    集体控股 1346817 403123 350855 212580 383731 175239 29468 3280 1752613 1200059 318722 6872 1206932 545681 2461915 2443269 2173046 2141745 52982 52601 5010 118216 2233 -2661 -1423 1316 133474 0 835 456 147188 38041 238725
    私人控股 22275826 5767038 5583718 2498369 3148769 1203827 171372 355673 26050111 13532878 4031635 80019 15976728 10073383 38512346 38468236 35278048 35242092 991271 988169 11290 844087 40773 243414 24415 212889 1076565 5065 27142 20773 1083019 336457 5728889
    港澳台控股 18256 6834 5588 6032 11338 6559 508 1253 24288 22983 735 0 22983 1305 5196 5196 4122 4122 231 231 0 800 10 1443 0 1440   50 50 0 -1392 26 1063
    外商控股                                                                                                   
    其他 5114650 1235317 1250302 631999 985643 462742 19035 82557 6180161 4036798 982495 67455 4111486 2068675 9948307 9873339 9218357 9148001 266468 266246 4148 172992 5199 139791 50620 261878 148625 4298 5754 1411 153281 16568 1506081
四、按资质登级分                                                                                                   
    施工总承包 31441480 7568206 7828830 3332717 4567387 1868647 254010 425589 37602449 22718271 6703186 438625 25315021 12287428 53319014 53142545 49165259 49058424 1373370 1364437 21564 1139494 41381 350717 72300 360942 1229057 4838 23469 13614 1239225 332730 7523462
      一级 17971055 4325228 5045696 1564501 1957846 776799 123137 311048 20457474 12155180 4464742 108675 14222281 6235193 33693873 33623082 31276661 31215567 857522 856756 14576 657940 24772 199905 59106 206882 686100 2265 9354 6644 689123 203433 5487703
      二级 5558072 1375527 1119443 841328 1307180 590176 78934 83715 6862545 3879162 1034061 196141 4075807 2786738 7849944 7821492 7156752 7126641 187550 186926 2232 180663 5219 30607 -549 30803 271116 2200 11543 4046 278613 83257 955790
      三级 5506621 1402183 897936 737405 861352 250146 49704 30826 7636695 4852250 801140 133809 5185254 2451441 6745377 6668151 6044317 6028687 185842 178299 4756 243350 8410 42475 3333 35117 207277 373 2383 2520 207140 43834 629944
    专业承包 3914063 1187158 840130 559129 940740 428822 45429 22654 4912773 2426987 682302 27471 2759589 2153184 3746395 3723400 3069712 3031462 62984 62200 7088 247910 11354 43987 9463 130390 314358 6564 20141 14127 333792 87152 362365
      一级 1550569 645034 109329 106803 219721 118154 7771 3065 1784659 992398 396084 14571 1006969 777690 1516181 1510080 1156904 1152820 23672 23672 2018 73832 2668 16734 1099 17765 230093 2132 4599 941 233751 58607 88619
      二级 695282 235870 171407 200728 302743 126080 17292 13886 977309 426170 129357 879 427200 550109 885671 883208 787598 787272 16303 16235 1067 44807 2362 14271 771 7452 19635 73 745 1757 18623 5304 77722
      三级 1668212 306254 559394 251598 418276 184588 20366 5703 2150805 1008419 156861 12021 1325420 825385 1344543 1330112 1125210 1091370 23009 22293 4003 129271 6324 12982 7593 105173 64630 4359 14797 11429 81418 23241 196024
 五、按地区分                                                                                                    
     湖州市  35355543 8755364 8668960 3891846 5508127 2297469 299439 448243 42515222 25145258 7385488 466096 28074610 14440612 57065409 56865945 52234971 52089886 1436354 1426637 28652 1387404 52735 394704 81763 491332 1543415 11402 43610 27741 1573017 419882 7885827
       吴兴区  16306205 3579535 5495179 1734799 2759341 1343534 176625 220473 19233734 12169140 3569227 118656 12301493 6932241 33712748 33637605 31064248 31010167 812620 812232 13536 781452 22906 281230 61022 388399 747722 6403 11094 6556 752657 164768 4915732
       南浔区  836618 266278 190867 158539 219227 87128 9636 19770 1034440 478079 171851 4200 482953 551487 1579371 1577083 1442801 1436889 30445 29305 2117 55395 1524 8536 1401 4898 30427 21 309 806 29930 7511 214688
       经济技术开发区  2157491 761367 503906 424482 565029 218062 29075 67214 3307668 1544805 431308 17121 1561927 1745741 2858129 2777577 2426249 2397729 55453 48809 10017 102587 3496 25178 1320 8263 238532 307 8509 1163 245878 46384 282307
       德清县  4772757 1661675 550504 442761 628179 205370 27490 7267 5437498 3771337 2053535 201 3771729 1665769 6840634 6838722 6359598 6335834 166399 166399 1120 163676 3350 40147 17198 42967 135954 512 13645 13403 146196 81069 930309
       长兴县  5568042 1627849 636679 767735 987947 310324 41177 72812 6449607 4107504 988183 159632 4432396 2017211 7970543 7931333 7195360 7162552 260384 259473 1551 170726 12755 14968 -99 24706 291513 4039 7470 1521 300797 102492 1030972
       安吉县  5714430 858660 1291825 363530 348404 133051 15436 60707 7052275 3074393 171384 166286 5524112 1528163 4103984 4103625 3746715 3746715 111053 110419 311 113568 8704 24645 921 22099 99267 120 2583 4292 97559 17658 511819