6-12  建筑业企业生产情况
单位:万元
  企业数 建筑业合同情况 承包工程完成产值情况 建筑业   按构成分的建筑业总产值 房屋建筑   年末自有机械设备 计算 年末  
(家) 签订的   直接从   从建设 总产值 装饰装修 在外省 建筑工程 安装工程 其他产值 施工面积 本年 实行投标   净值 总台数 总功率 生产率 从业人员 技术人员 一级
  合同额 上年结转 本年新签 建设单位 自行 分包 单位以外   产值 完成 产值 产值   (平方米) 新开工 承包面积 本年 (台) (KW) 平均人数   建造师
    承揽工程 完成 出去 承揽工程               面积   新开工     (人) (人)  
    总    计 251 96636731 39738134 56898597 65058525 64686073 372452 2547729 67233802 4638964 12643959 58206812 5549852 3477138 40097817 19776759 29134676   1383643 30470 578407 195545 189370 34533  
      #国有控股企业 17 14635296 8386644 6248652 5451651 5451651 0 1688120 7139771 2070 2720135 6988245 124677 26849 26329 26329 26329   108417 2548 81048 7755 8067 2417  
一、按登记注册类型分                                                                         
    内资 249 96623941 39736924 56887017 65047025 64674573 372452 2547729 67222302 4638964 12643959 58206812 5538352 3477138 40097817 19776759 29134676   1383393 30465 578370 195500 189322 34533  
      国有企业 7 2153648 835654 1317994 1361292 1361292 0 0 1361292 2070 106215 1360223 0 1069 26329 26329 26329   37622 1997 31042 4323 4527 1211  
      集体企业 3 230948 16930 214018 194274 190500 3774 3774 194274 0 3108 158134 12580 23560 85413 68840 68840   11979 482 7197 641 539 145  
      联营企业                                                                         
      有限责任公司 106 67286105 27223211 40062894 46387068 46327449 59619 2154043 48481492 3881171 11276552 41175519 4408686 2897287 28091153 15085542 20676141   880852 18888 367549 125657 126128 22109  
      股份有限公司 9 2237122 1222996 1014126 1454844 1257288 197556 30343 1287631 21550 0 1053768 233863 0 998083 407770 458878   51916 1887 25090 4125 4722 860  
      私营企业 124 24716118 10438133 14277985 15649547 15538044 111503 359569 15897613 734173 1258084 14459168 883223 555222 10896839 4188278 7904488   401024 7211 147492 60754 53406 10208  
    港、澳、台商投资企业 2 12790 1210 11580 11500 11500 0 0 11500 0 0 0 11500 0 0 0 0   250 5 37 45 48 0  
    外商投资企业                                                                         
二、按国民经济行业分                                                                         
    房屋建筑业  92 64680086 25137717 39542369 46719239 46693194 26045 487274 47180468 3693559 8856379 42385606 2236403 2558459 37848496 18807257 27406052   894275 21790 381910 157962 154826 24459  
    土木工程建筑业  79 28923635 13591247 15332388 16113098 15805892 307206 2032909 17838801 49246 3618647 14853826 2283332 701643 2064410 785976 1723839   408972 5220 162710 30958 28270 8005  
    建筑安装业  30 1103294 221208 882086 890990 862864 28126 4631 867495 38146 16742 194336 650971 22188 180126 180126 0   32594 2061 12484 2133 2104 905  
    建筑装饰和其他建筑业  50 1929716 787962 1141754 1335198 1324123 11075 22915 1347038 858013 152191 773044 379146 194848 4785 3400 4785   47802 1399 21303 4492 4170 1164  
三、按控股情况分                                                                         
    国有控股 17 14635296 8386644 6248652 5451651 5451651 0 1688120 7139771 2070 2720135 6988245 124677 26849 26329 26329 26329   108417 2548 81048 7755 8067 2417  
    集体控股 12 2007836 203057 1804779 2192561 1967469 225092 34117 2001586 113450 8668 375092 1584284 42210 181063 141490 144490   27097 1295 11321 3357 3345 804  
    私人控股 204 63547309 27376423 36170886 42396689 42263524 133165 763488 43027012 2535938 5945608 39418488 2195829 1412695 28934878 13426815 20170316   1016718 23467 415631 144016 138714 25927  
    港澳台控股 1 12790 1210 11580 11500 11500 0 0 11500 0 0 0 11500 0 0 0 0   250 5 37 40 43 0  
    外商控股                                                                         
    其他 17 16433500 3770800 12662700 15006124 14991929 14195 62004 15053933 1987506 3969548 11424987 1633562 1995384 10955547 6182125 8793541   231161 3155 70370 40377 39201 5385  
四、按资质登级分                                                                         
    施工总承包 156 91511034 38136493 53374541 61193426 60874370 319056 2374477 63248847 3753107 12151715 56202205 3847657 3198985 38352665 18828462 28487026   1245466 25968 538219 186954 181110 31962  
      一级 34 63873799 28970682 34903117 40624681 40612831 11850 1903293 42516124 2217117 10722554 39400971 1907717 1207436 24917315 11093280 20256935   637603 10264 288502 128517 125643 20336  
      二级 39 13253582 5005557 8248025 8926950 8926950 0 252525 9179475 214673 688666 7561570 1192146 425759 5766363 2912395 2235845   276219 7695 148860 23881 24852 5885  
      三级及以下  82 8559643 3377804 5181839 5980445 5673239 307206 218659 5891898 138917 41954 5167518 393594 330786 2623315 1537385 948574   264720 7345 70512 22556 18515 4941  
    专业承包 95 5125697 1601641 3524056 3865099 3811703 53396 173252 3984955 885857 492244 2004607 1702195 278153 1745152 948297 647650   138177 4502 40188 8591 8260 2571  
      一级 11 1208262 411948 796314 959781 959781 0 121166 1080947 438779 166876 822547 255500 2900 517202 191493 20000   19418 655 11327 2661 2275 691  
      二级 24 1631080 788829 842251 875559 864484 11075 33527 898011 303594 27289 577923 299265 20823 490299 258539 0   20979 839 9872 2298 2228 932  
      三级及以下  60 2286355 400864 1885491 2029759 1987438 42321 18559 2005997 143484 298079 604137 1147430 254430 737651 498265 627650   97780 3008 18989 3632 3757 948  
 五、按地区分                                                                          
     湖州市  251 96636731 39738134 56898597 65058525 64686073 372452 2547729 67233802 4638964 12643959 58206812 5549852 3477138 40097817 19776759 29134676   1383643 30470 578407 195545 189370 34533  
       吴兴区  66 57867723 21227302 36640421 40456188 40412398 43790 1904774 42317172 3386634 10028150 36360684 3412779 2543709 24067261 12647985 19688357   697984 10924 309407 116972 114529 15592  
       南浔区  16 2221724 922477 1299247 1618214 1533214 85000 85000 1618214 63249 55231 1486417 123139 8658 1520627 793640 720281   114252 5965 21666 5507 6045 1608  
       经济技术开发区  25 3915922 1521982 2393940 2639403 2627553 11850 33088 2660641 81713 155535 2402246 233127 25268 1229986 705445 770530   100301 1991 45299 6192 6218 1569  
       德清县  50 11832920 5839072 5993848 6390137 6365785 24352 31875 6397660 584701 229697 5756378 449241 192041 5110568 1890254 2513282   128247 5350 50668 23778 20462 4634  
       长兴县  53 13187644 6199108 6988536 8758496 8552286 206210 391170 8943456 242144 1927828 7801712 788838 352906 5296023 2475047 3965551   157880 4164 95344 25416 25155 4092  
       安吉县  41 7610798 4028193 3582605 5196087 5194837 1250 101822 5296659 280523 247518 4399375 542728 354556 2873352 1264388 1476675   184979 2076 56023 17680 16961 7038