12-1  全省分市县主要经济指标(六)
 
  邮政业务 电信业务 年末固定 移动电话 互联网宽带 全社会  
  收入 收入 电话用户数 年末用户数 接入用户数 用电量 #工业
  (万元) (万元) (万户) (万户) (万户) (万千瓦时)   用电
               
杭州市 1176704 1700825 311.14 1561.71 278.78 6401917 4200699
    1132622 1542894 269.07 1355.31 236.85 5527078 3550615
   #萧山区 165750 216689 61.57 248.85 45.55 2118482 1779648
    余杭区 57061 167820 30.55 192.26 36.79 760810 489009
    富阳区 17088 78797 18.59 91.00 19.90 718561 611897
  桐庐县 12071 40566 9.96 50.26 10.51 181273 121881
  淳安县 4895 23379 8.17 35.09 6.76 95527 56336
  建德市 9316 35092 8.66 47.10 9.24 289341 242375
  临安市 17800 58894 15.28 73.95 15.42 308698 229492
宁波市 82629 1204763 270.00 1267.00 281.00 5767787 4352456
    41071 738663 147.76 598.60 158.36 3181606 2374295
   #鄞州区   181183 55.40 229.17 43.65 770919 542136
  余姚市 10685 126373 33.92 161.56 33.83 733023 577211
  慈溪市 17321 210879 41.63 285.73 40.89 1116873 896209
  奉化市 5438 58511 15.42 64.17 14.25 278991 203297
  象山县 3209   16.84 76.90 17.19 195245 115104
  宁海县 4905 70338 14.43 80.04 16.48 262049 186342
温州市 326197 1186395 210.06 1113.34 261.48 3492657 2172936
    181066 491074 84.74 419.93 105.44 1282475 779475
   #鹿城区 68013         380285 129012
    龙湾区 95777         488446 374607
    瓯海区 17277         369792 231904
  瑞安市 43182 170837 30.62 172.30 37.75 636107 442254
  乐清市 29863 171108 33.58 161.91 37.37 497785 292386
  洞头县 1106 10463 1.73 11.56 2.37 24180 7684
  永嘉县 21835 87215 16.86 89.77 19.34 230151 141447
  平阳县 16616 81568 12.47 83.74 20.12 258769 160424
  苍南县 28214 137182 22.49 131.94 31.69 490314 318414
  文成县 2127 14957 4.31 18.02 3.11 38979 18974
  泰顺县 2188 21993 3.26 24.18 4.31 33898 11877
湖州市 24222 313487 93.52 395.99 87.87 1916143 1477791
    11081 171530 49.01 212.69 43.60 780792 561503
  #吴兴区   111717 33.70 149.90 29.62 423008 274018
   南浔区   44756 15.32 62.79 13.98 357784 287484
  德清县 3954 43415 13.86 55.98 15.03 345008 275660
  长兴县 5523 52933 15.56 70.00 15.90 572434 487369
  安吉县 3664 45609 15.09 57.33 13.34 202276 137627
嘉兴市 44190 810134 135.23 614.60 141.91 3964500 3288812
    13516 280220 39.20 216.78 47.38 1013706 800089
  平湖市 6705 95594 16.95 74.68 17.73 571558 489891
  海宁市 6541 136039 26.83 97.39 24.10 705905 578002
  桐乡市 7504 145452 22.28 112.71 26.20 766418 647695
  嘉善县 6565 91647 16.28 66.89 15.29 468038 389425
  海盐县 3359 61181 13.69 46.16 11.19 410863 355698
绍兴市 50696 557053 150.94 691.63 154.13 3649320 2972695
    16065 352289 88.69 409.06 95.88 2501567 2077161
   #越城区 9403 189841 47.81 203.37 50.53 669243 491984
    柯桥区 8168 127755 41.74 134.06 43.58 1385783 1230027
    上虞区 7897 71251 22.84 95.82 21.36 446541 355149
  诸暨市 16431 117906 34.92 148.44 31.08 733673 593658
  嵊州市 5607 53608 18.06 81.35 16.65 216252 148218
  新昌县 3190 33250 9.26 52.77 10.53 178467 134297
金华市 110476 732874 136.49 918.36 194.62 2847865 2020390
    22200 164077 28.59 189.68 45.14 503986 309239
  兰溪市 7170 38510 9.32 59.16 12.63 396275 342366
  义乌市 34846 250806 43.20 278.25 61.79 747164 477529
  东阳市 13218 91955 19.33 121.93 25.00 362664 244423
  永康市 13242 93866 17.43 137.70 23.75 389695 298874
  武义县 5624 35785 7.26 53.16 10.47 196728 156090
  浦江县 12262 45413 8.60 58.24 11.79 197054 153256
  磐安县 1915 12463 2.77 20.24 4.05 39356 23669
衢州市 14949 151148 48.04 280.04 50.60 1282967 1033404
    6512 73282 21.59 121.44 23.27 679802 572386
   #柯城区              
    衢江区              
  江山市 2900 26438 9.17 57.53 9.06 212291 161957
  常山县 1574 13690 4.37 28.49 4.96 122391 98168
  开化县 1585 14434 4.08 29.01 4.98 55978 31928
  龙游县 2378 23305 8.84 43.57 8.33 201608 158069
舟山市 25187 143283 41.25 163.30 129.61 454339 234986
    20395 116692 32.74 131.07 104.96 352190 189102
  岱山县 3035 17954 5.94 22.05 17.12 61677 39722
  嵊泗县 1757 8637 2.57 10.18 7.53 40471 6163
台州市 56866 698860 140.55 758.62 167.67 2544168 1731691
    17352 287809 54.28 273.91 66.83 954879 651513
  温岭市 12224 149039 28.65 156.05 33.77 518686 334223
  临海市 8990 87309 17.82 127.98 23.37 352248 242177
  玉环县 4500 78163 16.83 82.30 18.58 385435 298979
  三门县 6236 30099 6.90 34.75 7.92 116322 68530
  天台县 4458 34994 9.74 43.55 9.77 108311 64910
  仙居县 3106 31446 6.34 40.08 7.42 90004 53075
丽水市 55141 181344 46.68 289.26 51.37 784203 528954
    17173 63727 13.12 77.05 15.78 183421 103027
  青田县 7896 26820 7.80 42.96 6.99 128284 83279
  缙云县 8266 24431 8.26 44.37 7.50 153588 119099
  遂昌县 3088 12982 3.71 23.62 4.44 81492 64259
  松阳县 2731 11799 3.65 23.15 3.85 50402 32904
  云和县 3917 8639 2.05 16.04 2.74 74603 62129
  庆元县 3105 8829 2.40 17.37 2.88 26033 13494
  景宁县 2838 7945 1.67 15.50 2.33 17692 7130
  龙泉市 6127 16173 4.01 29.18 4.86 52356 27299