12-1  全省分市县主要经济指标(十三)
 
  年末公共 全年公共 年末实有 园林绿地   建成区
  汽(电)车 汽(电)车 出租 面积 #公共绿 绿化覆盖
  营运车辆 客运总量 汽车数 (公顷)   地面积 面积
  (辆) (万人次) (辆)     (公顷)
杭州市 9232 149415 12601 20601 7003 22377
    8656 140928 11913 18386 6304 20031
   #萧山区 1233 14820 878 2945 824 3117
    余杭区 1278 13174 753 2314 618 2437
    富阳区 274 3167 269 849 327 965
  桐庐县 141 2282 171 752 169 790
  淳安县 74 2036 118 520 122 558
  建德市 55 1800 100 338 147 372
  临安市 306 2368 299 605 261 626
宁波市 6570 68955 6370 18683 4069 18685
    4516 49469 4627 11390 1983 11811
   #鄞州区 1549 13115 1603      
  余姚市 631 6357 450 2104 481 2087
  慈溪市 709 5755 605 1912 673 1745
  奉化市 227 2015 200 976 401 764
  象山县 270 2554 210 978 285 864
  宁海县 217 2807 278 1323 245 1414
温州市 3086 42834 7823 11601 3976 12149
    2230 33136 3870 7265 2393 8239
   #鹿城区            
    龙湾区            
    瓯海区            
  瑞安市 250 3079 1017 794 358 882
  乐清市 147 1553 964 1264 491 791
  洞头县 17 303 115 328 82 273
  永嘉县 85 1365 327 407 148 387
  平阳县 93 260 441 337 139 298
  苍南县 214 2610 960 575 194 580
  文成县 13 128 52 161 74 179
  泰顺县 37 400 77 471 97 519
湖州市 1402 9710 1531 9195 2411 9285
    717 4596 815 4458 1467 4792
  #吴兴区            
   南浔区            
  德清县 186 1700 163 1662 206 1202
  长兴县 200 1600 345 2025 408 2199
  安吉县 299 1814 208 1050 330 1092
嘉兴市 2715 22955 2324 12710 2484 11624
    1058 10238 1073 4781 1106 4194
  平湖市 271 1773 226 1114 225 1020
  海宁市 401 3820 350 2678 323 2003
  桐乡市 460 3329 245 1854 370 1811
  嘉善县 309 2062 240 1105 213 1227
  海盐县 216 1733 190 694 190 762
绍兴市 2325 28214 2680 11744 2833 12160
    1766 20843 1746 7352 1927 8367
   #越城区 859 9617 971 4220 1231 4819
    柯桥区 485 6010 465 2010 437 2211
    上虞区 422 5217 310 1122 259 1338
  诸暨市 306 4028 533 2166 368 1513
  嵊州市 112 1413 251 1479 317 1490
  新昌县 141 1930 150 747 221 790
金华市 2082 32541 3557 15502 2931 13242
    508 5250 976 2766 722 2947
  兰溪市 63 1505 216 1179 246 1283
  义乌市 1116 20125 1352 3641 869 4149
  东阳市 150 1403 456 1344 421 1532
  永康市 142 2299 308 1335 221 1483
  武义县 39 584 105 1556 228 819
  浦江县 40 1225 90 3494 156 843
  磐安县 24 150 54 187 68 187
衢州市 630 6238 848 4699 1049 5391
    375 3574 521 2547 517 2894
   #柯城区            
    衢江区            
  江山市 101 1617 100 693 189 768
  常山县 44 368 54 485 100 563
  开化县 53 302 95 476 124 519
  龙游县 57 377 78 498 119 647
舟山市 933 8960 1157 13801 966 2775
    792 7660 846 13374 771 2366
  岱山县 128 1196 158 341 127 325
  嵊泗县 13 104 153 86 68 84
台州市 1840 13354 3578 11470 2715 11468
    744 5695 1584 5606 1235 5711
  温岭市 210 1444 666 1600 371 1434
  临海市 515 3200 422 1731 454 1751
  玉环县 142 1279 492 791 192 675
  三门县 97 605 115 410 123 464
  天台县 77 855 162 727 179 762
  仙居县 55 276 137 605 161 671
丽水市 520 6320 834 4406 1123 3823
    309 3906 409 1413 375 1533
  青田县 46 1034 164 194 110 200
  缙云县 30 468 78 490 104 378
  遂昌县 24 192 27 230 89 263
  松阳县 16 109 21 485 82 355
  云和县 16 145 24 291 83 244
  庆元县 39 313 26 182 93 225
  景宁县 15 230 28 106 75 112
  龙泉市 36 297 57 1015 113 514