12-1  全省分市县主要经济指标(十)
 
  医生数 城镇居民 城镇居民   城镇居民 居民消费 农村居民 农村居民
  (人) 人均可支 人均消费 #食品 人均住房 价格指数 人均 人均住房
    配收入 支出 使用面积 (%) 纯收入 面积
    (元) (元) (平方米)   (元) (平方米)
杭州市 31977 44632 32165 8688 35.1   23555 67.9
    27675         102.0    
   #萧山区 3835 47195 32581 9234 48.0 102.0 26758 67.3
    余杭区 2469 45329 32668 9449 34.8 101.6 26581 64.1
    富阳区 1691 39954 25770 7918 52.2 101.6 22840 72.8
  桐庐县 1036 36366 20971 6829 50.4 101.5 20627 72.5
  淳安县 782 30559 18659 6661 32.0 102.4 13278 61.3
  建德市 1059 35117 27517 6870 44.9 101.7 18295 72.6
  临安市 1425 37860 29821 6934 42.7 101.3 21578 75.7
宁波市 20984 44155 27893 8396 39.7 101.9 24283 47.8
    11733 47190 30674 8919 29.3 101.9 25815 34.5
   #鄞州区 3021 46324 30307 8136 36.7   26682 33.5
  余姚市 2124 41921 27109 8366 44.0 101.9 24312 63.0
  慈溪市 3126 43526 27714 7638 51.2 101.7 25041 51.5
  奉化市 1315 38755 28522 8552 38.6 102.1 22033 50.5
  象山县 1211 40189 18587 5817 34.1 101.7 22146 57.4
  宁海县 1475 40664 25363 5915 45.1 101.6 22209 52.1
温州市 21855 40510 27186 8432 42.1 101.8 19394 42.1
    8380         101.8    
   #鹿城区 5999 45698 34872 10208 30.4   23434 39.9
    龙湾区 1153 40855 30180 8841 41.0   24525 36.4
    瓯海区 1228 42058 27491 9094 34.6   23708 42.0
  瑞安市 3261 43208 28944 9196 40.8   21682 38.8
  乐清市 3357 42610 27473 8385 56.2   22668 53.2
  洞头县 215 31730 20512 7339 51.1   16617 49.5
  永嘉县 1674 32330 22512 7778 46.5   15404 52.9
  平阳县 1834 33396 19202 6789 51.5   15823 31.4
  苍南县 2211 33585 19558 6453 43.7   15471 33.7
  文成县 506 27419 21553 7364 61.3   11943 54.8
  泰顺县 417 26166 20934 7291 57.9   11739 50.6
湖州市 6819 38959 24875 7617 37.3   22404 68.1
    3332         102.3    
  #吴兴区 2548 40138 26796 7941     23075  
   南浔区 784 37710 17862 6859     22364  
  德清县 1108 39516 24141 7240     22820  
  长兴县 1387 39234 24318 6618     22685  
  安吉县 992 37963 26532 7920     21562  
嘉兴市 9280 42143 23032 7001 38.2   24676 72.5
    3329 37673 23766 7480 33.1 102.0 23689 69.1
  平湖市 1145 43192 21948 7428 42.9   24758 65.2
  海宁市 1611 44887 23759 6998 40.0 102.0 25786 67.3
  桐乡市 1524 41438 21854 6548 40.1   25195 96.0
  嘉善县 859 43126 22812 6875 40.7   25048 64.5
  海盐县 812 43618 23935 6230 38.5   25101 64.3
绍兴市 12012 43167 26231 7328 43.1   23539 61.7
    6643              
   #越城区 2698 40927 25279 6900 31.2 102.1 23989 44.1
    柯桥区 2320 46809 25885 7144 49.0   26743 57.5
    上虞区 1625 43569 25590 8260 40.5   23018 58.3
  诸暨市 2998 45790 24935 7930 59.5   25583 73.0
  嵊州市 1448 41058 20878 6370 53.9   20749 77.7
  新昌县 923 40556 23407 6100 45.0   19802 65.0
金华市 13833 39807 25627 7238 45.9   16459 59.9
    3720         102.4    
  兰溪市 1336 29766 17635 6354 32.6 102.3 12166 58.1
  义乌市 2609 51899 31586 7470 50.9   23677 60.3
  东阳市 2253 38105 27421 5665 67.0   18447 73.4
  永康市 1680 39432 27926 9057 55.5   18111 52.8
  武义县 717 28126 21294 5613 55.3   12112 66.6
  浦江县 1082 32719 22583 5871 39.5 102.5 13714 43.7
  磐安县 436 27600 19525 5557 35.8   10113 62.1
衢州市 6752 30583 18357 6651 50.6   15354 76.3
    3181 32305 19331 6905 43.9 102.5 14736 70.5
   #柯城区 1192 32821 19693 7089 41.0   16134 69.7
    衢江区 735 26120 14992 4705 78.2   13789 71.1
  江山市 1209 32022 17004 5550 45.2   16659 80.1
  常山县 647 25899 16021 5547 46.0   13939 81.7
  开化县 811 24532 15745 5592 70.1   11920 86.5
  龙游县 904 31424 18852 6687 39.4   15559 66.3
舟山市 3055 41466 27807 8499 34.1 101.7 23783 50.3
    2482              
  岱山县 392 36723 22208 7460 39.0   23894 49.4
  嵊泗县 181 37103 24050 8923 42.0 102.0 23012 43.2
台州市 14266 39763 26458 7802 46.9 102.4 19362 51.7
    4726 44082 28698 8755 42.1 102.3 20544 50.9
  温岭市 2955 41225 29871 8725 53.8   21786 42.3
  临海市 2642 36488 24161 6383 37.9 103.0 19180 64.5
  玉环县 962 47761 32113 9189 42.3   22950 46.3
  三门县 773 31805 18904 5574 41.1   17040 57.8
  天台县 1204 32257 21179 5563 54.8   15765 55.6
  仙居县 1004 28526 19116 6204 56.5   14398 62.3
丽水市 6200 30413 21867 5968 40.0   13635 54.0
    2193 32327 23462 6544 31.0 102.6 17601 58.0
  青田县 707 31256 22911 6415 40.0   15546 59.0
  缙云县 825 29766 22243 6441 42.0   13416 70.0
  遂昌县 525 31478 23096 6401 56.0   12908 54.0
  松阳县 448 26525 18279 5939 61.0   12039 56.0
  云和县 309 28726 18746 5262 42.0   12789 42.0
  庆元县 400 26224 17495 5371 43.0   11762 57.0
  景宁县 269 26152 18652 5885 37.0   12432 49.0
  龙泉市 524 31511 23121 6382 40.0 101.9 14404