10-21  历年卫生事业基本情况
 
年  份 卫  生 床位数   卫生工        
  机构数 (张) #医院 作人员 #卫技      
  (个)     床位 (人) 人员 #医师 #医士 #护师.护士
1978 398 6574 5883 6860 5572 1347 753 700
1979 429 6670 5944 7085 5674 1347 687 649
1980 432 6789 6080 7609 6074 1495 754 820
1981 443 6492 5260 7829 6250 1597 746 879
1982 455 6668 5431 7975 6431 1660 745 924
1983 459 6791 6040 8155 6589 1723 771 972
1984 467 6831 6312 8219 6668 1304 1132 1033
1985 472 6753 6380 8139 6438 1243 1117 1011
1986 471 6855 6493 8268 6499 1213 1208 1055
1987 489 7022 6671 8443 6651 1217 1266 1153
1988 493 7244 6858 8545 6728 1941 1143 1534
1989 491 7431 7041 8695 6876 2018 1067 1601
1990 492 7395 7005 9051 7201 2054 1038 1709
1991 491 7518 7128 9283 7412 2083 1087 1762
1992 489 7600 7207 9457 7516 2113 1065 1750
1993 489 7841 7361 9589 7678 2139 1157 1792
1994 486 7906 7462 9824 7915 2137 1252 1863
1995 491 7920 7512 9870 8014 2407 1258 1970
1996 490 7820 7710 10486 8654 2598 1391 2281
1997 482 8223 8103 10602 8759 2634 1474 2310
1998 405 8082 7962 10486 8536 2559 1371 2269
1999 410 7624 7514 10467 8493 2738 1301 2397
2000 392 7487 7377 10605 8634 2822 1284 2468
2001 385 7670 7560 10558 8747 2932 1244 2540
2002 364 7809 7809 10263 8620 2754 1048 2625
2003 704 8135 8055 11442 9617 3291 1090 2868
2004 718 8407 8327 11749 9737 3281 1121 3083
2005 819 8721 8641 12717 10859 3564 1140 3269
2006 1069 9005 9005 13763 12019 3659 1132 3386
2007 1288 8985 8985 14615 12703 3886 1171 3439
2008 1262 9294 8800 16040 13949 4000 1204 4052
2009 1284 9794 9304 17651 15199 4440 1250 4722
2010 1321 10129 9639 18510 15973 4683 1188 4966
2011 1359 10599 10337 19474 16240 4882 1060 5626
2012 1349 11265 10982 20613 17738 5079 1183 6148
2013 1335 12079 11694 21113 18216 5411 1158 6698
2014 1359 11632 10674 22079 19027 5665 1154 7319
注:2002年起按新口径统计:医师为执业医师,医士为执业助理医师,护师、护士为注册护士。