8-21  历年保险业主要指标
单位:万元、%
年份 保费收入 赔款支出 赔款率
     财产险      
    1990 2865 1345 46.9
    1991 5023 1649 32.8
    1992 7546 3044 40.3
    1993 10645 6372 59.9
    1994 9499 5603 59.0
    1995 12830 7698 60.0
    1996 13487 9251 68.6
    1997 15564 8903 57.2
    1998 17544 9481 54.0
    1999 19710 13978 70.9
    2000 21171 10804 51.0
    2001 24939 12702 50.9
    2002 28837 16505 57.2
    2003 32135 18194 56.6
    2004 40994 24116 58.8
    2005 49157 35844 72.9
    2006 58458 34759 59.5
    2007 74051 38526 52.0
    2008 87192 85342 97.9
    2009 110102 56398 51.2
    2010 146171 58626 40.1
    2011 176526 74701 42.3
    2012 198536 102291 51.5
    2013 297570 190814 64.1
    2014 313825 171970 54.8
注:2004年及以后年份数据由市保险协会提供,下同。