8-17  主要年份金融机构人民币信贷收支(二)
单位:万元
  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
一、各项存款余额 17897049 21020466 22856596 25779300 27560543
   单位存款 6906814 10678157 11289482 12121876 12408002
   个人存款   9783157 10952602 12952211 14212875
      #储蓄存款 8183673 9544396 10827892 12437968 13699495
    财政存款 141134 256113 354783 350880 404763
    临时性存款   39502 41874 31996 39654
    委托存款   15036 20963 43514 98012
    其他存款 1492184 248500 196892 278822 397237
二、各项贷款余额 14199705 17121700 19124043 21454291 23249508
   短期贷款 8031555 10576283 12027473 12619852 12297386
     #个人贷款及透支 2449882 2804929 2832142 2885468 2939165
         #个人消费贷款 547824 547607 463648 404014 363512
       单位普通贷款及透支 5280669 6797709 8087461 8650472 8997185
         #经营贷款 5232493 6739766 8038128 8604818 8953995
           固定资产贷款 48176 57943 49333 45654 42186
       银团贷款 300       3500
       贸易融资 300704 973645 1107870 1083912 357536
   中长期贷款 6008396 6294582 6661115 8354193 10345650
     #个人贷款 2558611 3010372 3272194 3931810 4322848
         #个人消费贷款 2171760 2486905 2695176 3091350 3200032
       单位贷款 3396170 3218546 3304246 4264454 5834431
         #经营贷款 811252 570818 609815 517940 766428
           固定资产贷款 2584918 2647728 2694431 3746514 5068004
       银团贷款 53615 65664 74763 82630 98480