8-16  历年金融业主要指标
单位:万元
年份 金融机构   金融机构   金融机构 金融机构 城乡居民  
本外币 #人民币 本外币 #人民币 现金收入 现金支出 本外币 #人民币
存款余额 贷款余额     储蓄余额
1978   19744   22970 30253 30927   4860
1979   29423   27712 39946 42147   8508
1980   34023   33616 50279 53179   10704
1981   40022   39937 57959 59656   13360
1982   51069   45701 66104 68495   17755
1983   60892   52709 81838 82497   24718
1984   69872   85239 99695 107841   30892
1985   89788   102366 142562 148758   43629
1986   121369   131193 176258 172474   63182
1987   131220   146794 227694 231309   81801
1988   150067   178104 338864 368688   95248
1989   185146   205648 384752 396255   134095
1990   242283   246511 418507 394509   184243
1991   302659   191610 531908 468103   232511
1992   370457   360266 797912 699418   290973
1993   438725   440211 1344362 1301552   359605
1994   522687   553544 2283232 2262111   507721
1995   704511   721145 3399889 3206054   692755
1996   960491   877352 3954865 3700073   896940
1997   1206660   1215439 4500872 4338539   1098466
1998   1645068   1441586 4988323 4747149   1350301
1999   2479676   1727196 8439627 8473186   1503980
2000   2688723   1925240 10490655 10664400   1602788
2001   2993775   2095231 11834257 12082397   1820053
2002   3696358   2619299 14900856 15211227   2146489
2003 4988122 4864162 3751911 3654519 21730911 21921379 2679539 2605537
2004 5392064 5273867 4062057 4006753 27052270 27114520 2953275 2886501
2005 6084261 5985909 4613950 4537172 28920632 29173387 3362210 3309349
2006 7170997 7062091 5590642 5487563 33354999 33639429 3920018 3869368
2007 8114541 8012836 6741052 6559080 37183840 37523199 4173133 4139781
2008 10137287 10018004 7860423 7758433 36443695 36828646 5421758 5390516
2009 13976868 13838212 11507123 11220724     6883264 6849715
2010 18056148 17897049 14613222 14199705     8216820 8183673
2011 21020466 20830145 17121700 16725465     9544396 9505937
2012 22856596 22333437 19124043 18522820     10827892 10784617
2013 25779300 25003877 21454291 20944156     12437968 12387798
2014 28137074 27560543 23630367 23249508     13748571 13699495
注:1978-1998年为银行数,1999年及以后为金融机构数。