8-14  分县区国税系统税收征收情况
单位:万元
    △市区 德清县 长兴县 安吉县
    1669457 693616 338268 376436 261137
    国税直接组织税收 1610633 634792 338268 376436 261137
      增值税 1114883 408017 249862 264205 192798
     消费税 33567 29885 2477 539 667
     企业所得税 345746 139214 68704 89315 48513
     储蓄利息个人所得税 7 3 3 1 1
     车辆购置税 116431 57673 17224 22377 19157
    海关代征税收 58824 58824      
  一、分行业收入情况          
    第一产业 1600 105 89 1327 79
    第二产业 1148882 429930 243905 270781 204266
     工  1143849 427082 243509 269719 203539
      采矿业 25223 11290 4859 7618 1456
      制造业 1027300 389856 224919 230952 181574
      电力、燃气及水的生产和供应业 91326 25935 13732 31150 20509
     建筑业 5033 2848 396 1062 727
    第三产业 518975 263581 94274 104328 56792
      批发和零售业 224107 120421 44082 48040 11564
      交通运输、仓储及邮政业 21039 6427 3045 9113 2454
      住宿和餐饮业 396 283 21 80 12
           信息传输、软件和信息技术服务业 5450 2924 923 752 851
      金融业 79638 34379 16635 14466 14157
            房地产业   39073 25716 3776 6241 3340
            租赁和商务服务业   14098 4021 6384 1647 2046
            科学研究和技术服务业 6145 4398 708 368 670
            居民服务、修理和其他服务业   4399 2464 232 1181 522
            教育 406 249 111 18 29
            卫生和社会工作 76 35 27 0 14
            文化、体育和娱乐业   1361 999 51 172 139
            公共管理、社会保障和社会组织 2719 120 29 1 2569
            其他行业   120067 61144 18250 22249 18424
  二、分所有制收入情况          
      内资企业 1195085 496594 213307 288698 196486
        国有企业 94826 51443 11754 20425 11204
        集体企业 3663 1592 560 1296 215
        股份合作企业 46675 8542 14838 11044 12251
        联营企业 54 28 10 16 0
        股份公司 584088 265460 130884 118539 69205
           #国有控股 23884 7691 2470 61 13662
        私营企业 458683 167617 54773 135759 100534
        其它企业 7096 1912 488 1619 3077
      港澳台投资企业 120437 30885 51393 20978 17181
        #国有控股 330 150 180 0 0
      外商投资企业 202674 88307 51803 36937 25627
        #国有控股 5615 2098 584 2933 0
      个体经营 151261 77830 21765 29823 21843
注:①吴兴区国税直接组织收入为吴兴库和直属库的小计数,无分行业、所有制数据。