7-24  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
    摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       44 23356 21283 182.1 6016945
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 27 12759 11073 68.0 1954008
    #生产资料综合市场 3 1357 930 17.6 158124
      工业消费品综合市场 3 1520 1471 3.9 306264
      农产品综合市场 17 7569 7090 20.4 1175391
      其他综合市场 4 2313 1582 26.1 314229
  2.专业市场 17 10597 10210 114.2 4062937
    生产资料市场 4 4018 4018 41.9 1124071
      #木材市场 3 4017 4017 41.8 1107071
        其他生产资料市场 1 1 1 0.0 17000
    农产品市场 3 1142 1108 6.1 611141
      #其他农产品市场 3 1142 1108 6.1 611141
    纺织、服装、鞋帽市场 2 3556 3490 34.3 1931489
      #布料及纺织品市场 2 3556 3490 34.3 1931489
    家具、五金及装饰材料市场 5 1638 1368 24.2 255685
      #家具市场 1 200 195 6.9 16055
        装饰材料市场 1 333 330 1.6 13200
        其他装修市场 2 1055 833 14.6 213430
    汽车、摩托车及零配件市场 2 188 171 7.5 126151
      #汽车市场 2 188 171 7.5 126151
    花、鸟、鱼、虫市场 1 55 55 0.2 14400
      #花卉市场 1 55 55 0.2 14400
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 44 23356 21283 182.1 6016945
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 17 13043 11783 130.6 4836228
  2.以零售为主 27 10313 9500 51.6 1180717
四、按经营环境分组          
  1.露天式 4 1151 1151 29.8 139901
  2.封闭式 33 16327 14893 129.2 4018576
  3.其他 7 5878 5239 23.1 1858468