7-20  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
  一、企业数(家) 129 43 23 7 13 15 19 31 21 58
  二、年末资产负债                    
   流动资产小计 200924 113977 72159 13932 27886 7666 21328 35225 22729 121643
        #应收帐款 9659 3449 1730 910 809 2026 728 1932 1525 5474
     存货 8921 4120 3129 467 523 464 1475 1718 1144 4584
      固定资产合计 166441 58502 27919 6674 23909 3017 41169 35031 28722 61519
     固定资产原价 262664 112673 57476 18286 36911 4674 52341 51255 41720 117348
     累计折旧 101779 54367 29753 11612 13002 1558 16509 16349 12997 55925
      #本年折旧 17037 8229 5651 1024 1554 376 5104 1425 1904 8605
   资产合计 476915 205140 120800 23303 61038 24611 74179 105507 67479 229751
   负债合计 382732 165187 116154 11726 37307 20093 64925 70491 62036 185281
   所有者权益合计 94183 39953 4646 11577 23731 4518 9253 35016 5443 44470
     #实收资本 181285 51619 13472 12731 25416 5339 20811 38437 65079 56958
       #国家资本 29192 22139 1416 0 20723 0 2496 120 4437 22139
               法人资本 97182 20434 6290 11058 3085 2488 4335 14316 55609 22922
               个人资本 40869 7062 4510 1673 879 2851 1931 23992 5033 9913
               港澳台资本 4294 0 0 0 0 0 4294 0 0 0
               外商资本 8483 729 0 0 729 0 7754 0 0 729
  三、损益及分配                    
   主营业务收入 251882 126215 92236 12902 21078 20150 36903 45425 23189 146365
   主营业务成本 105139 48459 35546 6581 6332 11899 11215 24199 9367 60358
   主营业务税金及附加 13962 6954 5073 722 1160 661 2012 2882 1453 7615
   主营业务利润 132781 70802 51617 5599 13586 7591 23676 18345 12368 78392
   其他业务利润 3931 3017 564 2448 6 812 6 95 0 3829
      销售费用 79127 48637 39396 4536 4705 3347 12160 9159 5823 51984
      管理费用 57145 25499 13514 2038 9947 2649 12628 8734 7636 28148
     #税金 1251 457 179 241 37 240 135 126 292 697
   财务费用 10263 3467 2454 622 391 370 1332 2770 2324 3837
     #利息支出 7022 2639 1903 556 181 296 390 2337 1360 2935
      投资收益 45 29 29 0 0 0 0 11 5 29
   营业利润 -10464 -5026 -2238 -1395 -1392 1156 -2359 -1385 -2850 -3870
   利润总额 -11095 -6310 -3711 -1270 -1329 1356 -1628 -1330 -3183 -4954
   应交所得税 1560 263 190 65 8 352 485 376 85 615
  四、工资、福利、增值税                    
      应付职工薪酬 41021 21451 17030 1782 2639 3661 6583 5210 4116 25112