7-19  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
  (个) (人) 售收入       (万平方米)
       58 7966 147226 27929 112240 1925 4395 6891 46379 17.8
一、住宿业 26 3737 64885 24596 35079 1482 3690 5644 22473 9.9
1.按住宿行业小类分组                   0.0
   #旅游饭店 20 3586 61870 22175 34527 1469 3205 5007 20121 9.6
     一般旅馆 6 151 3015 2422 552 13 485 637 2352 0.3
2.按登记注册类型分组                   0.0
内资企业 25 3702 64124 24273 34737 1433 3640 5553 21973 9.8
  国有企业 2 206 2979 668 2114 134 152 247 1900 0.7
  有限责任公司 9 1899 34866 14585 17880 743 1616 2328 8015 2.9
    #其他有限责任公司 9 1899 34866 14585 17880 743 1616 2328 8015 2.9
  私营企业 14 1597 26279 9020 14743 556 1872 2978 12058 6.2
    #私营独资企业 1 13 160 151 0 9 54 62 0 0.0
      私营合伙企业 1 10 310 310 0 0 99 130 0 0.0
      私营有限责任公司 11 1542 25405 8263 14634 547 1639 2690 11728 6.1
      私营股份有限公司 1 32 404 296 109 0 80 96 330 0.1
外商投资企业 1 35 761 323 342 49 50 91 500 0.1
  外资企业 1 35 761 323 342 49 50 91 500 0.1
3.按控股情况分组                   0.0
   #国有控股 2 206 2979 668 2114 134 152 247 1900 0.7
      集体控股 2 686 12276 2960 8223 378 434 669 1634 1.2
      私人控股 17 1841 29615 9755 16823 860 2159 3454 13798 6.7
      外商控股 1 35 761 323 342 49 50 91 500 0.1
      其他 4 969 19254 10890 7577 61 895 1183 4641 1.2
4.按星级分组                   0.0
  #五星 2 688 13393 7931 4957 0 559 709 4007 0.8
     四星 4 1244 22572 5811 14448 460 680 1081 4650 4.8
     三星 8 671 9939 2601 5913 428 884 1517 7900 2.5
     二星 1 66 912 289 539 34 50 89 400 0.1
     其他 11 1068 18069 7964 9222 560 1517 2248 5516 1.7
二、餐饮业 32 4229 82341 3333 77161 444 705 1247 23906 8.0
1.按餐饮行业小类分组                   0.0
   #正餐服务 28 1314 28426 3333 23493 430 705 1247 11673 4.7
      快餐服务 1 2840 50306 0 50112 0 0 0 11823 2.9
      其他餐饮业 3 75 3609 0 3556 14 0 0 410 0.3
2.按登记注册类型分组                   0.0
内资企业 31 4200 81688 3069 76870 347 586 1034 23426 7.7
  有限责任公司 7 3248 61546 670 60481 86 159 259 14194 4.3
    其他有限责任公司 7 3248 61546 670 60481 86 159 259 14194 4.3
  私营企业 24 952 20142 2399 16389 261 427 775 9232 3.5
    #私营独资企业 13 308 5168 15 5154 0 31 57 3181 1.1
      私营合伙企业 2 76 1856 0 1856 0 0 0 595 0.2
      私营有限责任公司 8 559 12316 2384 8577 261 396 718 5347 2.2
      私营股份有限公司 1 9 802 0 802 0 0 0 109 0.0
3.按控股情况分组                   0.0
    #集体控股 1 62 1053 330 724 0 69 124 500 0.3
      私人控股 27 3931 76519 2399 72571 261 427 775 21326 6.7
      其他 4 236 4768 605 3866 183 209 348 2080 0.9