7-15  市区限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额    
    批发 零售
    9084556 6763109 2321448
一、批发业 6626845 6406401 220444
     粮油、食品、饮料、烟酒类 1046066 940314 105752
    #粮油、食品类 414448 318596 95852
           #粮油类 80076 63776 16300
             肉禽蛋类 43465 32792 10672
             水产品类 78212 59272 18940
             蔬菜类 97424 72155 25269
            干鲜果品类 94252 69581 24671
    饮料类 35537 31347 4190
     烟酒类 596081 590371 5710
     服装鞋帽、针、纺织品类 2056104 2036921 19183
    #服装类 840565 821382 19183
     鞋帽类 6461 6461 0
     针、纺织品类 1209078 1209078 0
     日用品类 9349 9349 0
     五金、电料类 132387 125364 7024
     家用电器和音像器材类 130910 130707 204
     中西药品类 159098 159098 0
    #西药 107933 107933 0
     中草药及中成药 51165 51165 0
     文化办公用品类 99 99 0
     家具类 287140 261892 25248
     通讯器材类 85465 85465 0
     煤炭及制品类 437600 437282 318
     木材及制品类 250467 250467 0
     石油及制品类 259848 232064 27784
     化工材料及制品类 73452 73452 0
    #化肥类 20509 20509 0
     金属材料类 1106192 1106192 0
     建筑及装潢材料类 206213 172768 33445
     机电产品及设备类 34403 33241 1162
     汽车类 61932 61932 0
     种子饲料类 2038 2038 0
     棉麻类 31259 31259 0
     其他类 256824 256499 325
二、零售业 2457712 356708 2101003
     粮油、食品、饮料、烟酒类 113856 0 113856
    #粮油、食品类 75838 0 75838
           #粮油类 12621 0 12621
             肉禽蛋类 4619 0 4619
             水产品类 1028 0 1028
             蔬菜类 3719 0 3719
            干鲜果品类 5884 0 5884
    饮料类 9466 0 9466
     烟酒类 28551 0 28551
     服装鞋帽、针、纺织品类 374923 95434 279490
    #服装类 345475 90325 255150
     鞋帽类 21181 5109 16073
     针、纺织品类 8267 0 8267
     化妆品类 15162 0 15162
     金银珠宝类 60541 7616 52925
     日用品类 37555 1205 36350
    #洗涤用品类 9281 0 9281
     儿童玩具类 1105 0 1105
     五金、电料类 3362 0 3362
     体育、娱乐用品类 303 0 303
     书报杂志类 9774 0 9774
     电子出版物及音像制品类 542 0 542
     家用电器和音像器材类 83101 14908 68193
     中西药品类 17517 0 17517
    #西药 9306 0 9306
    中草药及中成药 6920 0 6920
     文化办公用品类 25237 1356 23881
     家具类 16140 0 16140
     通讯器材类 13739 398 13341
     石油及制品类 793098 231265 561833
     汽车类 884144 4526 879619
     其他类 8717 0 8717
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。