4-7  历年规模以上工业主要指标
单位:万元
  企业 工业 主营业务 主营业务 利税 利润 全部从业 资产 负债 应收 产成品
年份 单位数 总产值 收入 成本 总额 总额 人员年 总计 合计 账款 存货
  (家)           平均人数        
              (人)        
1997 819 2624650 2456883   158206 43935 235289 3083284 1980682   221238
1998 740 2751548 2538184   181110 61610 207598 3154351 1950552 439235 210990
1999 748 3040818 2718453 2330323 228191 91956 199492 3630726 2275672 422163 206755
2000 768 3557451 3222646 2782510 290712 134273 190976 3867752 2557317 433249 208660
2001 983 4095037 3590878 3095053 348314 163950 193417 4012614 2602488 451722 251499
2002 1118 4593204 4320850 3701042 439543 227454 187810 4435130 2781410 524683 262771
2003 1323 5886152 5814643 4964093 645166 377121 207584 5603352 3450399 650421 298657
2004 1589 7663651 7599839 6621280 746360 433430 225114 6023025 3355684 781636 437704
2005 1895 10707901 10295121 9019370 932700 526909 251028 8760687 5337109 1056704 540909
2006 2339 13855297 13354446 11691085 1186420 679587 275099 10349000 6147803 1321828 642063
2007 2567 17605166 16963385 14943394 1461067 820022 305170 12406646 7396447 1739118 779463
2008 3264 20266542 19964326 17725510 1479734 801401 332104 14215174 8189055 1436456 852104
2009 3371 21980861 20980047 18371033 1749793 1051384 335420 16892587 9777933 2436788 1047186
2010 3561 26665326 26720482 23357509 2313794 1441428 369861 20598739 12074882 3123161 1173637
2010* 2193 24950921 25076005 21921996 2179563 1375237 316672 19017377 11126657 2835478 1083431
2011 2309 28900459 28947674 25053022 2582736 1699718 345307 22326574 13142180 3476422 1369227
2012 2428 33338320 33651322 29337713 2710997 1684069 341151 25284087 14880772 4077301 1712854
2013 2490 38143924 37630549 32634705 3239682 2071352 349011 28047635 16282994 4813943 1634860
2014 2719 42013960 41028265 35332538 3793407 2403265 364242 32254862 18380680 5502710 1867812
注:规模以上工业统计口径:1997-2010年为500万元及以上,2011年为2000万元及以上。2010年分列了两种口径数据,*为2000万元及以上。