4-5  分县区规模以上工业总产值
单位:万元
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
      吴兴 开发区
规模以上工业 42013960 8488374 5637726 2850648 7040541 10189409 11348004 4947632 15528914
   #轻工业 18878074 2586313 2040855 545457 1756596 4217557 7441865 2875744 4342908
    重工业 23135886 5902061 3596871 2305190 5283945 5971853 3906139 2071888 11186006
   #国有控股企业 3629348 1173526 82221 1091304 11386 750217 1361346 332874 1184911
   #大型企业 5759401 1325148 1227090 98058 666845 1458727 1724068 584613 1991993
     中型企业 10641320 1759204 1135347 623857 2618901 1872392 2967628 1423195 4378105
    小型企业 23305890 4301140 3175176 1125964 3571780 6397149 6194967 2840854 7872920
    微型企业 2307349 1102882 100114 1002769 183015 461141 461340 98971 1285897
1.按登记注册类型分                  
  内资企业 32221513 7159681 4751648 2408034 5308002 6648410 9081793 4023627 12467683
   #国有企业 1607843 995012 6433 988579   190860 298721 123250 995012
    集体企业 150336         139823 10513    
    股份合作企业 17799   6072     11727     6072
    有限责任公司 8651567 2246198 1584977 661221 1001208 1749507 2765505 889149 3247406
    股份有限公司 3557484 764427 670596 93831 1256361 891862 578698 66136 2020788
    私营企业 18236485 3147972 2483570 664402 3050433 3664631 5428356 2945092 6198406
  港澳台商投资公司 5199902 770949 635346 135604 708546 2325648 927434 467326 1479495
  外商投资企业公司 4592545 557744 250733 307010 1023993 1215351 1338778 456679 1581737
2.按国民经济行业分                  
  采掘业 899189 245051 199293 45758   584515 60430 9194 245051
    非金属矿采选业 899189 245051 199293 45758   584515 60430 9194 245051
  制造业 38610195 7108981 5379306 1729675 7007555 9258927 10591895 4642837 14116536
农副食品加工业 723677 56259 32949 23311 75460 447882 76137 67939 131719
食品制造业 375940 246984 181413 65571 3089 46599 10917 68351 250073
酒、饮料和精制茶制造业 325277 145675 44328 101347 2033 86729 39311 51530 147708
纺织业 5536709 1054302 1001758 52544 762684 649769 2916953 153002 1816985
纺织服装、服饰业 966632 278174 209538 68636 152553 370742 83138 82026 430727
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 264721 52786 40455 12330 60885 112147 27179 11725 113671
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2229048 169604 167065 2539 1109860 399831 46006 503748 1279464
家具制造业 1862162 34665 6665 28000 58256 221970 33039 1514231 92922
造纸和纸制品业 422133 51157 48257 2901 38277 177486 34069 121145 89434
印刷和记录媒介复制业 173574 54346 7772 46574 8822 64267 40240 5899 63168
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1204975 52252 33608 18643 116308 876961 102235 57220 168560
石油加工、炼焦和核燃料加工业 17765       7047 10718     7047
化学原料和化学制品制造业 2185344 172724 113719 59006 191580 1253045 327239 240755 364305
医药制造业 384098 66176 24465 41711 28538 158400 17426 113558 94714
化学纤维制造业 1652951   281784   358812 25937 797938 188481 640596
橡胶和塑料制品业 783011 74999 33998 41000 16431 352879 209951 128752 91429
非金属矿物制品业 3060474 431908 314615 117293 207231 910379 1327697 183258 639139
黑色金属冶炼和压延加工业 3424319 1617553 1187419 430135 723035 854254 132630 96848 2340588
有色金属冶炼和压延加工业 1229415   596689   113019 38393 172381 308933 709708
金属制品业 741447 153934 144649 9284 64966 321963 63282 137302 218900
通用设备制造业 2494781 532656 333768 198889 955629 667468 178902 160126 1488285
专用设备制造业 580759 146706 83494 63213 62994 213947 122712 34400 209700
汽车制造业 839225 146228 23585 122644 21128 185132 413285 73452 167356
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 123009   19436   18557 81096   3920 37993
电气机械和器材制造业 6181554 500520 330604 169917 1816531 404323 3247292 212888 2317051
计算机、通信和其他电子设备制造业 553037 171465 117275 54189 30097 109082 119042 123352 201562
仪器仪表制造业 111073         78968 32105    
其他制造业 142297       3734 138563     3734
废弃资源综合利用业 20789           20789    
  电力、燃气及水的生产和供应业 2504576 1134342 59128 1075215 32985 345968 695680 295601 1167328
    电力、热力生产和供应业 2298410 1042566 37848 1004718 24984 278103 666039 286719 1067550
    燃气生产和供应业 156190     70497 8001 52181 20550 4960 78499
    水的生产和供应业 49976 21279 21279     15684 9090 3922 21279