4-11  分县区规模以上工业增加值
单位:万元
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
      吴兴 开发区          
规模以上工业 7422275 1503483 976072 527412 1123840 1779221 1962076 1053654 2627325
  #轻工业 3247279 520836 385464 135372 312491 776073 1042628 599796 828783
   重工业 4174996 982648 590608 392040 811349 1003148 919448 453858 1798542
  #国有控股企业 870300 217990 21459 196532 664 169965 364579 117102 218654
  #大型企业 1037660 221262 184083 37180 175007 313409 202451 125531 396269
   中型企业 1910568 312581 215155 97425 357123 383441 544174 313248 669705
   小型企业 4102347 781403 561633 219771 575678 1048322 1093679 603264 1357081
   微型企业 371701 188237 15201 173035 16033 34048 121772 11611 204270
1.按登记注册类型分                  
  内资企业 5576306 1216670 796263 420408 769619 1117999 1612799 859219 1986289
   #国有企业 286631 171303 848 170455   43403 44051 27872 171303
    集体企业 24005         21945 2060    
    股份合作企业 3368 1121 1121     2247     1121
    有限责任公司 1520109 395662 280223 115438 142989 284343 469847 227268 538650
    股份有限公司 580510 107823 92596 15228 163257 183473 113603 12353 271081
    私营企业 3161684 540761 421474 119286 463373 582587 983238 591725 1004134
    港澳台商投资公司 940271 158553 132641 25913 115517 424706 139132 102362 274071
    外商投资企业公司 905698 128260 47169 81091 238704 236516 210145 92072 366964
2.按国民经济行业分                  
  非金属矿采选业                           202394 70120 53612 16508   105098 24510 2666 70120
  农副食品加工业                           76299 5539 3798 1741 9735 33929 9089 18007 15274
  食品制造业                               91085 66806 51454 15352 490 6521 2195 15074 67296
  酒、饮料和精制茶制造业                   78628 44074 5599 38475 562 18795 7586 7611 44636
  纺织业                                   976211 179304 170465 8839 152014 107232 505925 31736 331318
  纺织服装、服饰业                         220313 61139 43320 17820 32716 87743 22763 15951 93855
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         61819 9113 7964 1149 12866 29908 6285 3648 21979
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       353147 31235 30916 320 166839 47399 7395 100279 198075
  家具制造业                               389642 1389 1389   9999 51543 9460 314508 14132
  造纸和纸制品业                           72905 9350 8996 354 6237 30146 5213 21959 15587
  印刷和记录媒介复制业                     38619 11417 1633 9783 1913 15857 8344 1088 13330
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业         224510 11867 7318 4548 22331 153332 24799 12182 34197
  石油加工、炼焦和核燃料加工业             1766       1238 528     1238
  化学原料和化学制品制造业                 400365 32153 18776 13378 32407 214684 62621 58500 64561
  医药制造业                               116259 20120 4199 15921 8072 59369 3925 24774 28191
  化学纤维制造业                           211435 55967 55967   40724 2057 74159 38528 96692
  橡胶和塑料制品业 138643 11703 4925 6779 2528 61114 38131 25167 14231
  非金属矿物制品业                         693164 66750 52617 14133 32083 170251 376493 43044 103377
  黑色金属冶炼和压延加工业                 437831 219923 161481 58443 99517 90283 15390 12718 319440
  有色金属冶炼和压延加工业                 172487 86219 86219   14087 4412 11225 56545 100305
  金属制品业                               144820 27347 26480 866 13883 60698 13613 29279 41230
  通用设备制造业                           537314 89941 62251 27690 234717 138227 47893 26535 324659
  专用设备制造业                           115408 27345 11795 15550 18961 26173 32555 9617 47064
  汽车制造业                               163333 24781 5038 19743 4276 38785 87027 8464 29058
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     20504 3491 3491   2799 13509   704 6290
  电气机械和器材制造业                     724746 98043 61970 36073 179880 65900 339468 41454 277923
  计算机、通信和其他电子设备制造业         107467 29893 19748 10144 5981 23026 27135 24176 33131
  仪器仪表制造业                           27777 758   758   18516 9261    
  其他制造业                               27700       1187 26512     1187
  废弃资源综合利用业                       6713           6713    
  电力、热力生产和供应业                   544337 190060 12575 177486 12672 65006 170511 106088 202733
  燃气生产和供应业                         32362 11016   11016 3126 8290 7131 2799 14142
  水的生产和供应业                         12272 2076 2076     4379 5263 555 2076