4-10  市区分行业规模以上工业主要指标
单位:万元
      主营业务 主营业务 利税总额 利润总额 全部从业 资产总计 负债合计 应收账款 产成品
  单位数 #亏损 收入 成本     人员年       存货
  (家) 企业         平均人数        
              (人)        
      996 84 15457740 13405739 1339852 849979 130998 13101346 7448094 2129219 853353
采掘业                                   16 1 245777 185440 42853 24373 1317 228749 135970 18073 1885
  非金属矿采选业                           16 1 245777 185440 42853 24373 1317 228749 135970 18073 1885
制造业                                   967 83 14055564 12127918 1221199 772021 127257 12096244 6720031 2097047 851201
  农副食品加工业                           20 2 200176 188863 5536 3275 1102 76870 51818 12241 3244
  食品制造业                               16 2 240168 168535 48498 34420 2298 331990 186010 41147 9128
  酒、饮料和精制茶制造业                   5   223234 159123 27487 14260 2139 189705 111288 42251 8930
  纺织业                                   238 15 1812514 1619584 131486 74933 26574 1546294 1001589 293652 125064
  纺织服装、服饰业                         62 10 419969 362874 37145 18393 7742 323818 164079 54162 20243
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         20 5 111702 97716 8781 4561 2077 146110 88755 25443 15010
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       70 2 1257192 1070788 118915 75976 7486 777388 439692 80905 100760
  家具制造业                               9   107905 96233 7814 5666 983 82378 36679 25824 3837
  造纸和纸制品业                           7   88509 76255 9372 5796 900 126283 56039 10368 1519
  印刷和记录媒介复制业                     10   61770 54972 3847 1606 924 107953 54406 9934 2266
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业         23 1 163131 140861 18246 11996 2112 109822 66164 32552 9566
  石油加工、炼焦和核燃料加工业             1   7302 6585 896 602 35 2351 774 274 68
  化学原料和化学制品制造业                 51 5 350637 296511 30111 17658 3011 299169 174389 59223 21409
  医药制造业                               9 1 92921 60637 15613 11538 1340 171342 56043 23725 6491
  化学纤维制造业                           8   585613 536312 56402 21977 1811 648219 353630 27239 22312
  橡胶和塑料制品业                         16 3 92148 82440 4870 2923 1156 100902 69150 19199 5027
  非金属矿物制品业                         57 3 606028 515926 41306 17192 6155 675607 441417 141847 104693
  黑色金属冶炼和压延加工业                 39 2 2345671 2100191 149383 97273 18628 1736171 744709 243691 119754
  有色金属冶炼和压延加工业                 41 2 697814 635678 44690 32510 5446 563547 259222 73977 32751
  金属制品业                               25 2 232381 200300 13568 6281 2876 245797 139618 58586 16513
  通用设备制造业                           81 7 1421123 1089214 222414 165511 12864 1511963 802360 292488 40123
  专用设备制造业                           25 2 217484 172113 30390 25681 2414 359113 197003 62047 21776
  汽车制造业                               13 4 155911 129865 11502 6218 1886 198396 128249 30913 12429
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     5   37043 31964 2478 1454 764 59579 25232 5753 1275
  电气机械和器材制造业                     98 11 2298675 2032053 165728 103499 12137 1517665 975229 375221 138978
  计算机、通信和其他电子设备制造业         17 4 225130 199578 13987 10443 2277 186406 95690 54273 7926
  仪器仪表制造业                                                
  其他制造业                               1   3414 2748 734 383 120 1408 801 112 110
电力、燃气及水的生产和供应业 13   1156398 1092382 75800 53586 2424 776353 592093 14099 267
  电力、热力生产和供应业                   6   1054768 1003167 61960 41948 1694 561536 475814 6819  
  燃气生产和供应业                         3   80350 67050 10718 9424 363 60215 27139 3085 267
  水的生产和供应业                         4   21280 22165 3121 2214 367 154602 89141 4195