3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6930 7387 7956 6967 6600 5889 7701
    1.谷物 7172 7517 8202 7492 6751 6072 7893
      ⑴稻谷 8259 8661 8580 8187 8068 7798 8612
        ①早稻 5767 5769   5778   5429 5769
        ②单季稻 8265 8670 8580 8190 8068 7800 8616
        ③连作晚稻 7548 7677       6600 7697
      ⑵小麦 4365 4620 4201 4095 4815 3300 4505
      ⑶大麦 4310 4000 4516 4542 4410 2800 4283
      ⑷玉米 5700 3223 5405 5972 5694 4746 3615
      ⑸其他谷物 2467 2000 2465 2471 2464 2462 2460
    2.豆类 3361 3393 2937 4273 2873 2760 3098
      ⑴大豆 3451 3225 3289 4304 3063 2886 3269
      ⑵蚕(碗)豆 3389 3154 3355 4181 2209 2333 3266
      ⑶杂豆 3029 5220 682 4302 2258 2327 1939
    3.薯类 5436 6086 4969 5948 4458 5211 5518
      ⑴番薯 6271 8221 6135 7144 4718 6267 7028
      ⑵马铃薯 4378 4729 3796 4899 3829 3661 4302
二、油料 2340 2443 2518 2334 2244 2330 2485
    1.油菜籽 2337 2445 2519 2341 2250 2251 2486
    2.花生 2683     2400 2270 2980  
    3.芝麻 2038 1875 2489 1938 1940 1342 2441
三、棉花(皮棉) 1570   1017 1978 1389 1000 1034
四、麻类              
五、甘蔗 36836   30000 37133   37250 30000
六、药材类 4083 8704 4974 143 4113 3884 6523
七、蔬菜 22556 25910 21617 18374 24271 18661 24147
八、果用瓜 25435 34467 21426 21894 25164 25497 28186
    1.西瓜 26739 37862 20770 22759 25639 27791 30396
    2.甜瓜 20656 25212 19978 22209 24341 16656 21349
    3.草莓 22567 16909 17182 28146 24081 12750 17000
    4.其他 19812 25548 25051 14340 18882 16673 25285
九、其他作物              
      #席草 7857       8021