3-13  分县区农作物产量
单位:吨
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 737476 121924 161498 90070 250722 112813 283431
    1.谷物 704975 118622 157680 77861 245071 108006 276311
      ⑴稻谷 576205 99730 150721 66725 176261 83079 250460
          ①早稻 173 75   52 1 38 75
         ②单季稻 572137 99156 150721 66673 176260 83008 249877
         ③连作晚稻 3895 499       33 508
      ⑵小麦 104802 16878 5781 3989 63608 19405 22659
      ⑶大麦 3741 204 280 218 3793 14 484
      ⑷玉米 19820 1808 654 6677 820 5050 2462
      ⑸其他谷物 407 2 244 252 589 458 246
    2.豆类 18986 1391 2203 7332 3422 2608 3594
      ⑴大豆 11956 603 1365 4407 2815 2107 1968
      ⑵蚕(碗)豆 3907 574 765 1798 327 238 1339
      ⑶杂豆 3123 214 73 1127 280 263 287
    3.薯类 13515 1911 1615 4877 2229 2199 3526
      ⑴番薯 8717 1003 1000 2736 1670 1573 2003
      ⑵马铃薯 4798 908 615 2141 559 626 1523
二、油料 29320 4465 5943 1909 13713 3290 10408
    1.油菜籽 27798 4450 5709 1866 13133 2640 10159
    2.花生 931     12 320 599  
    3.芝麻 591 15 234 31 260 51 249
三、棉花(皮棉) 270 1 59 180 25 5 60
四、麻类              
五、甘蔗 2247   90 1114   1043 90
六、药材类 7247 470 378 2 1127 5270 848
七、蔬菜(含菜用瓜) 845965 217537 126394 67321 298488 136225 343931
八、食用菌 2697     1187 1510    
九、果用瓜 136101 21921 12663 18194 48366 34957 34584
    1.西瓜 113267 18060 7685 13610 43509 30403 25745
    2.甜瓜 7147 832 1858 1910 998 1549 2690
    3.草莓 3701 372 189 1154 1782 204 561
    4.其他 11986 2657 2931 1520 2077 2801 5588
十、其他作物              
      #席草 385       385