3-12  主要年份农作物产量
单位:吨
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2012年 2013年 2014年
一、粮    食 1268275 1357880 1249861 953205 822112 901991 899386 905545 737476
  (一)稻    谷 1111225 1194929 1118247 793978 703556 710489 672675 658780 576205
      1.早  464267 484890 323921 27939 1408 470 609 411 173
      2.晚  646958 710039 794326 756039 702148 710019 672066 658369 576032
          #单季稻 156191 154423 349505 709230 683907 702663 668405 655059 572137
  (二)小    麦 52313 38835 30408 37182 8604 68638 100312 107383 104802
  (三)大    麦 72588 91254 44538 32366 6124 12291 6697 6885 3741
  (四)玉    米 508 603 731 8621 11411 16351 16910 20360 19820
  (五)其它谷物 45 48 51 117 2411 1511 1197 1195 407
  (六)豆    类 7657 4896 12715 39651 46541 48208 50690 52303 18986
      #大豆 3326 2542 7045 23089 28321 27899 30492 32135 11956
        蚕豆 4251 2315 3920 9801 8887 9948 10027 10281 3907
  (七)薯    类 23939 27315 43171 51290 43465 44503 50905 58639 13515
二、油    料 58838 74938 95788 117113 91378 61308 47721 44893 29320
      #油菜籽 58732 74692 95480 116296 89792 59662 46250 43332 27798
三、糖    料 8351 5154 5851 13336 10222 3787 2978 2542 2247
四、药    材         7441 7127 6917 6534 7247
五、蔬    菜 137480 218860 385067 647272 895009 852827 855433 802771 845965
六、果用瓜 35843 40789 128916 201609 180403 164948 139100 146215 136101
      #西瓜 33583 36971 119293 182946 166243 150163 121214 127017 113267
        草莓     580 2483 2033 1392 2261 2771 3701
七、其它农作物                  
      #席草       289 237 118   461 385