2-13  分县区城镇以上单位在岗职工人数
单位:人
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
  总    427296 167566 44715 86828 70071 58116
  按企业、事业、机关分组                                  
    企  业 345185 141001 34595 71868 54535 43186
    事  业 53145 18388 7173 10049 9656 7879
    机  关 23873 6353 2403 4411 4422 6284
  按国民经济行业分组                                                                              
    农、林、牧、渔业 243 17 104     122
    采矿业 1665 713   500 437 15
    制造业 180560 42993 27938 52751 32708 24170
    电力、煤气及水的生产和供应业 5505 2226 314 779 1658 528
    建筑业 97426 58994 2955 9735 12884 12858
    交通运输、仓储和邮政业 17509 9113 858 3362 2982 1194
    信息传输、计算机服务和软件业 7613 5173 60 773 562 1045
    批发和零售业 4352 2153 347 792 616 444
    住宿和餐饮业 3108 2743 24 188 153  
    金融业 11901 9519 33 740 850 759
    房地产业 5873 2989 652 793 826 613
    租赁与服务业 6238 3717 414 862 467 778
    科学研究、技术服务与地质勘查业 3748 2241 299 693 179 336
    水利、环境和公共设施管理业 4805 1738 1148 721 416 782
    居民服务和其他服务业 338 99 26 113 85 15
    教育 29282 8530 4625 4993 6664 4470
    卫生、社会保障和社会福利业 17088 5649 1983 2979 3621 2856
    文化、体育和娱乐业 1409 512 30 340 278 249
    公共管理和社会组织 28633 8447 2905 5714 4685 6882
    国际组织