2-10  全社会从业人员数
单位:万人
  合  计    
    城  镇 乡  村
  总        计 182.97 100.33 82.64
按就业身份分组      
  城镇单位从业人员 31.72 31.72  
  私营业主 4.58 3.20 1.39
  个体户主 16.79 11.09 5.69
  私营企业和个体从业人员 64.36 31.04 33.32
  其他非私营单位从业人员 59.95 20.80 39.15
  其  他 5.57 2.47 3.10
按登记注册类型分组      
  国有单位 10.99 10.99  
  集体单位 25.81 2.81 23.00
  股份合作单位 1.50 1.41 0.09
  联营单位 0.52 0.36 0.16
  有限责任公司 30.98 22.65 8.33
  股份有限公司 7.25 3.05 4.20
  私营企业 39.34 18.86 20.48
  其他 3.20 2.17 1.02
  港、澳、台商投资单位 7.78 4.10 3.68
  外商投资单位 5.80 2.58 3.22
  个体 49.81 31.36 18.46
按国民经济行业分组      
  农林牧渔业       23.34        2.06       21.28
  采矿业        1.74        1.00        0.74
  制造业       75.40       49.53       25.87
  电力、燃气及水的生产和供应业        1.85        1.09        0.76
  建筑业       15.26        8.83        6.43
  批发和零售业       23.88       16.63        7.25
  交通运输、仓储和邮政业        8.77        4.13        4.64
  住宿和餐饮业        7.69        3.89        3.80
  信息传输、计算机服务和软件业        0.93        0.49        0.44
  金融业        1.66        0.87        0.79
  房地产业        1.90        1.07        0.84
  租赁和商务服务业        2.04        1.07        0.97
  科学研究、技术服务和地质勘查业        0.68        0.35        0.33
  水利、环境和公共设施管理业        0.95        0.48        0.47
  居民服务和其它服务业        4.23        2.22        2.01
  教育        3.56        1.90        1.66
  卫生、社会保障和会福利业社        2.18        1.08        1.10
  文化、体育和娱乐业        1.28        0.68        0.60
  公共管理和社会组织        5.61        2.94        2.67
注:2014年及以后原乡镇企业从业人员、乡村农业劳动力合并为其他非私营单位从业人员。