1-4  主要年份湖州的一天
 
  单位 2004年 2005年 2008年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
  生产总值 万元 15082 17518 28024 35662 41645 45601 49670 53589
    #工业增加值 万元 7239 8498 14372 17517 20044 21806 23144 24706
  规模以上工业总产值 万元 20996 29337 55525 73056 79179 91338 104504 115107
  农林牧渔业总产值 万元 2797 2906 3957 4831 5439 5712 5835 5792
  社会消费品零售总额 万元 5708 6514 10469 14140 16709 19284 20992 23868
  财政总收入 万元 1710 2034 3665 4722 6002 6764 7443 8102
    #地方财政收入 万元 883 1089 1962 2665 3346 3796 4237 4598
  地方财政支出 万元 1000 1208 2368 3483 4157 4589 5414 6153
  进出口总额 万美元 465 622 1531 1898 2373 2394 2612 2737
    #出口 万美元 397 547 1343 1606 2015 2026 2216 2413
  合同外资 万美元 439 463 494 558 587 462 461 431
  实到外资 万美元 167 178 220 252 258 281 290 270
  全社会固定资产投资 万元 10013 9944 14487 19725 22046 26595 29316 34053
    #工业性投入 万元 5413 6089 7973 11493 12106 14461 14477 15606
      房地产开发 万元 1558 1892 2927 3921 5060 5786 7333 9390
  商品房竣工面积 平方米 3768 6221 5010 8577 5836 5259 6653 12438
  商品房销售面积 平方米 3931 6808 5379 11282 9070 7495 8452 8355
  客运周转量 万人公里 790 806 968 912 926 900 777 607
  货物周转量 万人公里 3678 4178 4849 5848 6812 6574 5540 3927
  保险业务收入 万元 407 428 804 1135 1261 1303 1618 1732
  通信业务收入 万元 471 486 666 715 775 925 866 846
  结婚登记 54 45 54 57 68 64 69 61
  离婚登记 8 9 12 14 15 16 18 17
注: 2011年起固定资产投资为500万元以上投资。