1-3  主要年份国民经济主要指标
  单位 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2012年 2013年 2014年
  年末总人口 万人 223.90 245.28 255.79 257.58 259.98 261.38 262.49 263.78
    #非农业人口 万人 32.27 43.66 65.56 77.81 82.90 89.47 92.90 94.84
  年末从业人员数 万人 124.83 150.55 140.09 157.72 179.92 180.32 180.90 182.97
  生产总值 亿元 12.23 54.99 325.23 639.42 1301.66 1664.44 1812.95 1956.00
    第一产业增加值 亿元 4.91 18.85 44.64 63.10 104.22 122.65 119.80 120.34
    第二产业增加值 亿元 4.92 24.14 175.45 349.84 715.80 883.79 934.58 999.10
      #工业增加值 亿元 4.32 21.38 153.80 310.16 639.36 795.91 844.76 901.76
    第三产业增加值 亿元 2.40 12.00 105.13 226.48 481.63 658.01 758.56 836.56
  人均GDP(按户籍人口计算) 548 2247 12733 24824 50146 63719 69213 74334
  人均GDP(按常住人口计算)       23197 45321 57355 62290 66917
  农林牧渔业总产值 亿元 7.29 29.05 86.94 106.08 176.32 208.48 212.98 211.40
  规模以上工业总产值 亿元 11.08 75.96 355.75 1070.79 2666.53 3333.83 3814.39 4201.40
  规模以上工业利税 亿元     29.07 93.27 231.38 271.10 323.97 379.34
    #利润 亿元     13.43 52.69 144.14 168.41 207.14 240.33
  全社会用电量 亿千瓦时 6.53 15.77 41.72 85.26 140.15 165.84 182.94 191.61
    #工业用电量 亿千瓦时 4.27 13.11 30.59 68.62 108.23 126.50 137.69 147.78
  客运量 万人 1537 3078 6675 7563 9964 9476 8363 6307
  客运周转量 亿人公里 3.86 9.71 26.75 29.42 33.29 32.85 28.38 22.14
  货运量 万吨 1088 3142 6541 13811 18108 19467 16628 13202
  货物周转量 亿吨公里 12.76 26.92 61.12 152.49 213.46 239.94 202.20 143.32
  财政总收入 亿元 1.75 5.03 21.06 74.24 172.35 246.88 271.66 295.71
    #地方财政收入 亿元     9.89 39.73 97.27 138.55 154.66 167.84
  地方财政支出 亿元 0.61 2.54 13.25 44.08 127.12 167.51 197.61 224.57
  金融机构年末人民币存款余额 亿元 3.40 24.23 268.87 598.59 1789.70 2233.34 2500.39 2756.05
    #城乡居民储蓄余额 亿元 1.07 18.42 160.28 330.93 818.37 1078.46 1238.78 1369.95
  金融机构年末人民币贷款余额 亿元 3.36 24.65 192.52 453.72 1419.97 1852.28 2094.42 2324.95
  全社会固定资产投资 亿元 0.87 11.75 109.34 362.95 719.98 970.73 1070.05 1242.92
  社会消费品零售总额 亿元 5.35 21.32 149.18 237.75 516.09 703.87 766.22 871.20
  合同外资 亿美元   0.03 1.23 16.92 20.37 16.87 16.84 15.73
  实到外资 亿美元   0.02 0.82 6.51 9.19 10.26 10.59 9.84
  进出口总额 亿美元     6.93 22.71 69.28 87.37 95.33 99.89
    #出口额 亿美元     4.63 19.96 58.61 73.96 80.88 88.06
  市区商品零售物价指数 %   102.4 99.7 101.4 104.1 101.80 101.7 100.8
  市区居民消费价格指数 %   102.9 101.4 101.2 104.0 102.00 102.1 102.3
  城镇居民人均可支配收入   1988 8684 15375 25668 32987 36220 38959
  农村居民人均纯收入 343 1270 4335 7288 13288 17188 19044 22404
  普通高校在校学生数 1067 956 3991 16406 24768 26153 26673 26988
  普通中专在校学生数 750 3040 7759 10770 11886 14121 13345 12249
  普通中学在校学生数 万人 9.54 7.15 12.92 15.26 14.63 13.14 12.59 12.20
  小学在校学生数 万人 27.18 19.44 21.6 18.25 16.01 15.69 15.67 15.61
  卫生机构数 432 492 392 819 1321 1349 1335 1359
    #医院、卫生院 167 158 143 132 125 112 111 114
  床位数 6789 7395 7487 8721 10129 10982 12079 12411
    #医院、卫生院 6080 7005 7377 8641 9639 10982 11694 11632
  卫生技术人员 6074 7201 8634 10859 15973 17738 18216 19027
    #医师医士 2249 3092 4106 4704 5871 6262 6569 6819
  职工工资总额 亿元 1.61 6.24 20.05 54.35 128.78 187.20 215.90 239.15
  职工平均工资 741 2275 9806 23488 36485 46287 51563 56573
注:城镇居民人均可支配收入,2004年起为全市口径,以前年份为市区口径;规上工业,2010年及以前为500万元及以上,2011年起为2000万元及以上;职工工资,2008年起为在岗职工工资口径;固定资产投资,2011年起为500万元以上。