1-29  分县区生产总值
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
地区生产总值                           19559985 5480028 4090686 1192033 3189468 3674969 4380993 2844972 8654954
  第一产业                             1203392 206861 185422 16151 219190 203296 317146 256899 426051
  第二产业                             9991006 2361116 1883573 446860 1890494 2062438 2299850 1372762 4251586
  第三产业                             8365588 2912051 2021691 729021 1079784 1409236 1763997 1215311 3977316
    农、林、牧、渔业 1266123 216814 195107 16323 243189 221469 324639 260012 460003
      农业 627355 104153 94256 7157 71087 45069 233152 173894 175240
      林业 139987 15080 14958 87 489 31131 32207 61080 15569
      畜牧业 146854 27643 23797 3065 45800 44198 18872 10341 73443
      渔业 289196 59985 52411 5842 101814 82898 32915 11584 161799
      农、林、牧、渔服务业 62731 9953 9685 171 23999 18173 7493 3113 33952
                                 9017605 2062685 1690058 366410 1739455 1927192 2034566 1249608 3802140
      采矿业 207595 64880 49533 15346 346 111105 22545 8749 65225
      制造业 8243662 1885873 1559797 320139 1655502 1749096 1824931 1124133 3541375
      电力、燃气及水的生产和供应业 566348 111933 80728 30925 83607 66991 187090 116726 195540
    建筑业                           979502 300080 194630 80899 152128 137387 265895 124012 452208
    批发零售业 2371035 982664 718853 257551 342293 329238 433151 283688 1324957
      批发业 1405685 642885 439070 200330 176160 193788 248299 144554 819045
      零售业 965349 339780 279783 57221 166133 135451 184852 139135 505912
    交通运输仓储邮政业 709112 204495 108106 93104 63709 110394 248478 96578 253662
    住宿餐饮业 559794 164745 131098 24577 70831 101260 132250 90708 235576
      住宿业 112917 33928 26495 3208 10255 22531 32942 13260 44183
      餐饮业 446878 130817 104603 21369 60576 78730 99308 77448 191393
    信息传输计算机服务和软件业 224457 78304 56844 15910 47377 31410 36790 30576 125681
    金融业 1264430 417964 320999 82581 192366 243179 239921 170999 610331
    房地产业 1096082 338099 214276 92359 130185 221097 228821 177880 468284
    租赁和商务服务业 295213 106115 72893 30422 23502 56168 58371 51056 129617
    科学研究、技术服务和地质勘查业 119871 68038 40152 20745 4538 19919 10249 17127 72576
    水利、环境和公共设施管理业 112258 9824 4185 5208 7507 13604 35776 45546 17331
    居民服务和其他服务业 319040 88739 62304 23357 44128 65379 72757 48038 132867
    教育 388812 136661 89500 23946 47155 66016 91752 47228 183816
    卫生、社会保障和社会福利业 286658 123802 116027 3851 32053 45863 46211 38729 155855
    文化体育和娱乐业 94334 39377 18327 3831 10264 15738 15904 13051 49641
    公共管理和社会组织 455658 141620 57327 50959 38787 69654 105463 100135 180407
注:开发区GDP中不包括度假区。