12-1  全省分市县主要经济指标(六)
 
  邮政业务 电信业务 年末固定 移动电话 互联网宽带 全社会  
  收入 收入 电话用户数 年末用户数 接入用户数 用电量 #工业
  (万元) (万元) (万户) (万户) (万户) (万千瓦时)   用电
               
杭州市 133400 1752286 334.87 1546.83 338.63 6385463 4171529
    108200 1501199 272.46 1252.54 275.45 4840497 2960819
  萧山区 24100 232420 62.16 240.06 48.70 2100691 1757584
  余杭区 16100 168738 31.61 177.92 35.94 760595 498323
  桐庐县 4800 42949 11.15 49.14 10.92 173121 112012
  淳安县 3200 24966 9.18 36.67 6.56 100931 63462
  建德市 5600 37558 10.51 47.64 10.11 269965 222376
  富阳市 6000 82702 16.07 87.79 20.25 691761 582992
  临安市 5600 62912 15.51 73.05 15.34 309187 229868
宁波市 95951 1225466.00 298.00 1228.00 250.00 5593943 4149789
    46124 690047.39 158.94 573.85 131.48 3081224 2262718
  鄞州区   189000.00 48.82 183.02 41.85 765887 534155
  余姚市 12023 133369.29 36.27 163.53 30.49 707855 549954
  慈溪市 21892 204986.00 47.08 260.51 43.42 1105005 869631
  奉化市 5973 63850.32 20.11 66.26 14.46 261108 185471
  象山县 4016 65057.00 20.18 84.32 15.75 186261 106522
  宁海县 5923 68156.00 15.42 79.53 14.41 252490 175492
温州市 71587 1216822 239.88 1185.10 236.94 3433298 2160813
    24917.8418 490404 92.27 482.59 97.66 1228977 735419
  鹿城区   172114 4.22 212.13 12.72 387805 135059
  龙湾区   92260 1.82 107.45 8.71 482018 374261
  瓯海区   75505 2.28 89.34 9.32 359154 226099
  瑞安市 11522 175941 37.19 172.46 34.35 626285 439254
  乐清市 10848 183317 37.15 165.97 33.87 487637 287643
  洞头县 683 11328 2.37 11.49 2.08 21652 6326
  永嘉县 6487 92500 19.37 90.98 16.65 226893 140346
  平阳县 4747 85593 15.84 84.24 17.80 246868 153828
  苍南县 9504 141700 26.70 134.72 28.12 487666 327531
  文成县 1201 15865 5.01 18.46 2.74 36970 18974
  泰顺县 1678 23070 3.99 24.09 3.67 32053 13194
嘉兴市 40746 832749 152.54 560.65 131.73 3854512 3144633
    12967 268704 45.33 169.72 44.02 991233 768964
  平湖市 6021 103633 19.69 72.87 16.06 525212 443147
  海宁市 5448 143628 29.85 95.90 20.49 681078 547921
  桐乡市 7012 154823 24.13 109.31 24.54 756453 629989
  嘉善县 5952 97314 18.07 66.85 13.65 464679 380816
  海盐县 3346 64646 15.47 46.00 12.96 396067 334007
湖州市   315944 97.03 366.35 81.27 1829435 1376855
      172507 48.92 194.97 40.81 755944 532200
  德清县   43769 14.99 51.43 13.84 341436 267264
  长兴县   54206 16.93 66.25 14.85 527456 436770
  安吉县   45462 16.19 53.70 11.77 202224 138247
绍兴市 46892 571128 179.04 686.04 134.53 3595559 2908052
    23364 359394 102.99 407.81 84.38 2447315 2013613
  越城区 8881 164518 40.07 186.12 35.28 589949 420192
  柯桥区 7667 119150 34.78 126.32 30.67 1439654 1270554
  上虞区 6816 75726 28.14 95.38 18.43 417712 322867
  诸暨市 15240 121943 40.49 147.41 26.12 740511 601789
  嵊州市 5216 55275 22.87 78.98 14.48 209546 138998
  新昌县 3072 34516 12.69 51.83 9.55 175217 130683
金华市 90479 736882 161.73 985.03 165.05 2906835 2095397
    17988 169368 34.98 201.14 36.92 491643 302977
  兰溪市 5393 39261 12.82 62.73 11.49 490300 435814
  义乌市 27660 250734 48.24 311.63 52.15 742052 473717
  东阳市 11988 88356 22.33 128.09 18.39 346721 235845
  永康市 11630 94271 20.15 134.83 17.55 371749 282094
  武义县 4841 35222 8.69 56.71 12.11 189559 150553
  浦江县 8999 47130 10.93 67.70 12.91 224207 178888
  磐安县 1980 12540 3.59 22.20 3.53 37003 21907
衢州市 14739 161885 50.68 201.14 43.05 1257867 1014465
    6182 79018 20.43 84.02 19.63 675752 571817
  柯城区              
  衢江区              
  江山市 2644 28696 10.14 43.48 7.87 211340 161168
  常山县 1835 15651 5.45 20.76 4.10 118260 95229
  开化县 1666 14488 4.94 20.95 4.29 53986 30436
  龙游县 2412 24031 9.72 31.93 7.15 195557 152843
舟山市 13211 159517 48.74 156.60 35.60 425662 211834
    9855 130443 38.37 124.79 28.64 339076 180537
  岱山县 2210 19852 7.41 21.71 4.88 46137 24270
  嵊泗县 1146 9222 2.96 10.10 2.08 40449 7027
台州市 64894 718147 152.04 744.77 151.21 2479714 1692994
    20994 284420 56.02 273.66 58.72 942172 643060
  温岭市 13703 158840 31.93 171.16 32.11 522128 344862
  临海市 9220 92758 20.29 107.41 21.18 334858 228681
  玉环县 6846 82696 18.51 80.04 16.75 366780 283276
  三门县 3185 31450 7.69 33.89 7.19 102777 61732
  天台县 5676 36044 10.31 40.78 8.60 103799 61246
  仙居县 5269 31939 7.30 37.83 6.65 85699 50026
丽水市 19924 189034 49.02 295.89 45.01 777096 536128
    4517 64815 13.47 77.66 13.00 176299 100458
  青田县 3010 28936 8.34 47.26 6.60 136642 91274
  缙云县 3210 25458 8.53 44.24 6.23 78870 67073
  遂昌县 1555 13543 4.08 23.73 3.91 49214 26924
  松阳县 1253 12845 3.76 23.53 3.48 22013 10995
  云和县 1207 9086 2.18 16.63 2.56 159426 126663
  庆元县 1349 8991 2.43 17.39 2.53 76975 60717
  景宁县 1168 8191 1.97 15.31 2.18 48819 32419
  龙泉市 2655 17169 4.27 30.15 4.51 15426 6192