12-1  全省分市县主要经济指标(十三)
 
  年末公共 全年公共 年末实有 园林绿地   建成区
  汽(电)车 汽(电)车 出租 面积 #公共绿 绿化覆盖
  营运车辆 客运总量 汽车数 (公顷)   地面积 面积
  (辆) (万人次) (辆)     (公顷)
杭州市 9036 144235 11827 19995 6761 21773
    8249 132221 10904 17071 5820 18606
  萧山区 1289 15200 878 2880 800 3117
  余杭区 1220 11820 703 2138 612 2252
  桐庐县 117 2360 168 720 160 756
  淳安县 87 2286 106 503 115 539
  建德市 54 1731 100 336 147 370
  富阳市 259 3150 269 804 283 920
  临安市 270 2487 280 561 236 582
宁波市 6349 64230 6360 17640 3986 17907
    4454 47759 4627 10905 1927 11290
  鄞州区 1465 11431 1609      
  余姚市 633 6177 440 1761 459 1989
  慈溪市 623 4096 605 1890 673 1722
  奉化市 211 1725 200 973 400 762
  象山县 211 2510 210 852 284 787
  宁海县 217 1963 278 1259 243 1357
温州市 2918 42365 7693 10697 3519 11227
    2156 33544 3770 6950 2182 7801
  鹿城区            
  龙湾区            
  瓯海区            
  瑞安市 221 3116 970 783 350 871
  乐清市 131 1372 964 879 326 545
  洞头县 14 272 115 323 71 269
  永嘉县 90 803 327 295 115 245
  平阳县 42 244 441 332 136 298
  苍南县 214 2544 957 552 180 556
  文成县 13 128 74 118 64 129
  泰顺县 37 343 75 465 95 513
嘉兴市 1873 15660 2224 11746 2275 10566
    1025 9176 973 4570 1036 4103
  平湖市 150 1361 226 965 195 784
  海宁市 221 1900 350 2258 242 1546
  桐乡市 169 804 245 1761 360 1740
  嘉善县 212 1481 240 1050 204 1165
  海盐县 96 937 190 689 180 761
湖州市 1346 10111 1541 8823 2360 8762
    677 4554 825 4257 1433 4445
  德清县 188 1758 163 1586 204 1116
  长兴县 220 1780 345 1996 404 2170
  安吉县 261 2019 208 984 319 1031
绍兴市 1910 25355 2638 11335 2777 11727
    1408 18729 1704 7043 1878 8050
  越城区 778 10756 941 4152 1185 4751
  柯桥区 495 6223 453 1914 434 2132
  上虞区 135 1750 310 977 259 1167
  诸暨市 261 3449 533 2089 364 1434
  嵊州市 112 1387 251 1473 317 1484
  新昌县 129 1790 150 730 218 759
金华市 3385 30105 3519 15235 2800 12982
    857 5023 976 2734 709 2915
  兰溪市 246 1541 216 1159 246 1259
  义乌市 1186 17829 1316 3521 795 4021
  东阳市 321 1496 455 1321 401 1508
  永康市 412 2418 308 1301 216 1456
  武义县 146 594 104 1532 219 810
  浦江县 121 1021 90 3481 146 826
  磐安县 96 183 54 187 68 187
衢州市 460 5929 848 4476 985 5002
    245 3644 521 2446 472 2742
  柯城区            
  衢江区            
  江山市 97 702 100 686 186 718
  常山县 43 376 54 484 100 559
  开化县 16 666 95 371 108 410
  龙游县 59 541 78 489 119 573
舟山市 699 5906 1117 13752 950 2699
    604 5286 802 13333 756 2299
  岱山县 85 591 165 334 126 317
  嵊泗县 10 29 150 85 68 83
台州市 1962 13303 3437 10392 2558 10179
    844 5101 1518 5031 1178 5102
  温岭市 161 1220 630 1600 352 1418
  临海市 567 3478 408 1703 443 1694
  玉环县 125 1260 467 782 184 666
  三门县 123 990 115 355 111 380
  天台县 87 965 162 490 134 460
  仙居县 55 288 137 431 156 459
丽水市 495 4939 781 4116 1097 3634
    289 3149 409 1356 367 1462
  青田县 27 310 156 178 109 194
  缙云县 30 468 78 345 101 363
  遂昌县 24 140 27 224 88 257
  松阳县 16 87 21 467 81 333
  云和县 21 147 24 288 83 234
  庆元县 47 292 25 161 92 190
  景宁县 15 120 34 95 67 102
  龙泉市 26 226 7 1002 109 499