9-39  历年企业家信心指数
 
  企业家          
  信心指数 #工  #建筑业 #房地产业 #批零 #住宿
    贸易业 餐饮业
  2003年            
    第一季度 134.0 141.3 100.0 92.3 125.1 137.5
    第二季度 127.5 137.6 100.0 100.0 129.5 75.0
    第三季度 138.9 141.0 100.0 133.3 138.1 125.0
    第四季度 146.6 144.9 153.1 141.7 142.5 162.5
  2004年            
    第一季度 139.7 125.0 145.5 164.3 140.0 137.5
    第二季度 131.3 119.5 123.3 135.7 132.0 112.5
    第三季度 128.2 126.8 118.2 114.3 136.0 100.0
    第四季度 126.8 124.0 118.2 128.6 136.0 100.0
  2005年            
    第一季度 141.3 136.5 107.9 157.8 160.0 100.0
    第二季度 135.6 131.0 120.8 116.5 148.9 100.0
    第三季度 127.6 127.2 107.9 127.6 143.0 100.0
    第四季度 133.5 135.2 116.7 118.1 152.8 112.5
  2006年            
    第一季度 133.0 127.3 150.0 128.4 166.7 140.0
    第二季度 132.4 133.8 125.0 120.1 140.0 160.0
    第三季度 133.7 132.3 125.0 106.8 160.0 140.0
    第四季度 147.5 146.7 185.2 126.3 145.5 160.0
  2007年            
    第一季度 136.3 139.4 122.9 127.2 156.8 160.0
    第二季度 141.4 139.7 147.9 154.5 156.8 140.0
    第三季度 136.7 130.7 170.8 156.8 164.0 140.0
    第四季度 129.9 128.0 122.9 154.5 156.8 140.0
  2008年            
    第一季度 121.9 115.7 118.8 148.4 168.2 140.0
    第二季度 127.1 123.6 88.6 142.5 168.2 125.0
    第三季度 108.2 98.1 114.9 113.4 157.7 125.0
    第四季度 87.5 79.1 94.9 91.0 126.1 150.0
  2009年            
    第一季度 96.2 84.9 100.0 93.8 146.3 140.0
    第二季度 99.7 90.8 100.0 152.4 162.2 140.0
    第三季度 117.2 111.8 117.9 152.9 146.1 160.0
    第四季度 127.1 122.9 97.9 164.7 171.1 180.0
  2010年          
    第一季度 135.2 126.6 117.6 152.9 177.4 160.0
    第二季度 140.2 126.9 137.6 129.4 167.4 120.0
    第三季度 127.0 117.0 120.0 129.4 142.4 120.0
    第四季度 137.1 129.2 157.6 152.9 165.0 140.0
  2011年        
    第一季度 124.4 127.7 140.6 123.5 150.0 150.0
    第二季度 126.9 122.6 140.6 117.7 152.4 150.0
    第三季度 127.2 126.3 132.3 105.9 155.0 141.7
    第四季度 111.4 113.9 117.8 64.7 142.4 133.3
  2012年        
    第一季度 114.7 117.8 101.7 78.8 142.2 131.7
    第二季度 113.0 117.5 88.3 87.5 117.8 116.7
    第三季度 117.5 121.2 98.3 101.3 140.0 131.7
    第四季度 117.0 117.9 110.0 98.8 136.7 136.7