8-17    主要年份金融机构人民币信贷收支(二)
单位:万元
  2010年 2011年 2012年 2013年
一、各项存款余额 17897049 21020466 22856596 25779300
   单位存款 6906814 10678157 11289482 12121876
   个人存款   9783157 10952602 12952211
      #储蓄存款 8183673 9544396 10827892 12437968
    财政存款 141134 256113 354783 350880
    临时性存款   39502 41874 31996
    委托存款   15036 20963 43514
    其他存款 1492184 248500 196892 278822
二、各项贷款余额 14199705 17121700 19124043 21454291
   短期贷款 8031555 10576283 12027473 12619852
     #个人贷款及透支 2449882 2804929 2832142 2885468
         #个人消费贷款 547824 547607 463648 404014
       单位普通贷款及透支 5280669 6797709 8087461 8650472
         #经营贷款 5232493 6739766 8038128 8604818
           固定资产贷款 48176 57943 49333 45654
       银团贷款 300      
       贸易融资 300704 973645 1107870 1083912
   中长期贷款 6008396 6294582 6661115 8354193
     #个人贷款 2558611 3010372 3272194 3931810
         #个人消费贷款 2171760 2486905 2695176 3091350
       单位贷款 3396170 3218546 3304246 4264454
         #经营贷款 811252 570818 609815 517940
           固定资产贷款 2584918 2647728 2694431 3746514
       银团贷款 53615 65664 74763 82630