6-12  分县区房地产开发投资
单位:万元、平方米、套
    吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
        开发区          
一、房地产开发投资 2676379 1137134 602714 422505 163653 314315 744026 317251 1300787
     国有控股 277083 127936 96600   10111 19987 97412 21637 138047
     非国有控股 2399296 1009198 506114 422505 153542 294328 646614 295614 1162740
      #民间投资 2347749 982385 495128 417458 153542 284260 637654 289908 1135927
     配套工程投资 105450 60895 53773 6208 13490 400 25792 4873 74385
 1.按注册登记类型分:                  
   内资 2624832 1110321 591728 417458 163653 304247 735066 311545 1273974
     国有 86244 13100 13100   4340 19987 27180 21637 17440
     集体 64887 48300 48300     16587     48300
          股份合作企业                  
     国有联营 47000 47000 47000           47000
     其他有限责任公司 1440105 538003 234439 209208 114834 182662 412100 192506 652837
     股份有限公司 20401 11060 5139 1471 1100 280 200 7761 12160
     私营 966195 452858 243750 206779 43379 84731 295586 89641 496237
     其他                  
   港澳台商投资 40173 19783 3956 5047   6969 8960 4461 19783
   外商投资 11374 7030 7030     3099   1245 7030
 2.按资质等级分                  
   一级 47000 47000 47000           47000
   二级 220852 87580 83130     52855 59432 20985 87580
   三级 203358 92424 67252 11236 11532 60324 19236 19842 103956
   四级 658803 325927 144180 134297 72635 92925 117383 49933 398562
   暂定 1366462 543975 244753 255472 64434 68393 486307 203353 608409
   其他 179904 40228 16399 21500 15052 39818 61668 23138 55280
 3.按构成分                  
   建筑工程 1768927 723117 373344 272699 117662 226756 519410 181982 840779
   安装工程 225867 118939 56182 38903 8225 22755 47811 28137 127164
   设备工器具购置 46083 22752 14614 5388 5927 6853 6100 4451 28679
   其他费用 635502 272326 158574 105515 31839 57951 170705 102681 304165
     #旧建筑物购置费 3633 2550 2500 50 520 285 78 200 3070
      土地购置费 459554 182999 100364 82635 24584 51307 108658 92006 207583
4.按用途分                  
  住宅 1790217 753906 383549 268768 118426 256018 444269 217598 872332
    #90平方米以下 370663 188529 84997 88486 42023 32549 68863 38699 230552
      140平方米以上 460331 228881 97668 62836 34668 35211 116921 44650 263549
    #别墅高档公寓 259338 158422 31520 80182 10559 8203 54490 27664 168981
  办公楼 161616 83607 50813 32744 649 5953 64419 6988 84256
  商业营业用房 448810 163203 82224 75229 24082 9705 190863 60957 187285
  其他 275736 136418 86128 45764 20496 42639 44475 31708 156914
二、本年新增固定资产 967289 239149 142714 85935 24738 302719 330773 69910 263887
三、土地购置和开发                  
    待开发土地面积 1939589 385256 168216 152367 115881 418586 621718 398148 501137
    本年购置土地面积 1115971 181961 96729 85232 39118 229014 362284 303594 221079
    本年土地成交价款 225459 59498 21498 38000 13485 39276 61365 51835 72983
四、本年资金来源合计 5102901 2289254 1430438 600123 265695 773360 1244775 529817 2554949
    1.上年末结余资金 1128141 607750 497552 25549 53196 105537 221120 140538 660946
    2.本年资金来源小计 3974760 1681504 932886 574574 212499 667823 1023655 389279 1894003
      (1)国内贷款 632446 326280 177900 121380 32473 111814 121466 40413 358753
           #银行贷款 529530 288900 166400 95500 28390 105994 96246 10000 317290
            非银行金融机构贷款 102916 37380 11500 25880 4083 5820 25220 30413 41463
      (2)利用外资 22607 22607             22607
           #外商直接投资 22607 22607             22607
      (3)自筹资金 1389336 558876 376317 165582 71641 215732 377990 165097 630517
           #自有资金 276427 160943 132475 26118 4468 68088 36877 6051 165411
           #股东投入资金 336611 111624 48620 63004 37230 86212 68632 32913 148854
           #借入资金 657178 280995 194022 72626 29893 61377 182352 102561 310888
      (4)其他资金来源 1930371 773741 378669 287612 108385 340277 524199 183769 882126
           #定金及预付款 1287552 501741 229953 200917 56130 218609 419693 91379 557871
            个人按揭贷款 530609 263699 148223 83606 40907 62243 95243 68517 304606
五、各项应付款合计 1473555 542028 362312 151066 107130 263463 380789 180145 649158
    #工程款 738889 275920 145486 106709 71627 92569 209191 89582 347547
六、施工、销售和待售面积情况                  
房屋施工面积 21059367 8159431 4866989 2473352 1306287 3687510 5116074 2790065 9465718
       #住宅 14822841 5507183 3162033 1591975 970901 2959376 3455293 1930088 6478084
         #90平方米以下 2104943 1087982 626317 390798 282821 264917 225825 243398 1370803
          140平方米以上 3523394 1230853 412400 401568 422553 726434 639815 503739 1653406
          #别墅高档公寓 1828467 865452 291295 245864 158298 300331 395094 109292 1023750
       办公楼 839351 431569 248102 177582 4556 66996 314471 21759 436125
       商业营业用房 2861532 1123243 726571 375304 154290 110129 885964 587906 1277533
       其他 2535643 1097436 730283 328491 176540 551009 460346 250312 1273976
   #新开工面积 5024126 1257765 847881 315709 260612 1325519 1754896 425334 1518377
       #住宅 3449807 768410 463352 235523 165314 1123699 1092428 299956 933724
         #90平方米以下 471806 138592 84316 50405 77517 150081 46394 59222 216109
          140平方米以上 523834 195321 121345 21467 26213 84771 207143 10386 221534
          #别墅高档公寓 325536 133287 110131 23156 1100 38075 140717 12357 134387
       办公楼 201553 95566 71866 23700 186   105801   95752
       商业营业用房 739270 245434 185821 39641 43504 25200 375680 49452 288938
       其他 633496 148355 126842 16845 51608 176620 180987 75926 199963
房屋竣工面积 2428241 506697 308052 195913 53752 798355 890741 178696 560449
       #住宅 1694213 219191 141021 78170 44667 630967 674153 125235 263858
         #90平方米以下 110983 6887 6887   22191 9057 51874 20974 29078
          140平方米以上 465581 89148 21602 67546 15421 252593 65933 42486 104569
          #别墅高档公寓 252363 25698   25698 3847 132948 51020 38850 29545
       办公楼 153004 92617 39042 53575   3985 56402   92617
       商业营业用房 338278 147527 96052 51475 8221 30264 102691 49575 155748
       其他 242746 47362 31937 12693 864 133139 57495 3886 48226
  #不可销售面积 265450 30253 20965 6556 949 60394 172809 1045 31202
       #住宅 114529 1885 1435 450     111634 1010 1885
         #90平方米以下 1113           1113    
          140平方米以上 450 450   450         450
       商业营业用房 22523 1653 1470 183 85   20785   1738
       其他 111463 24715 18060 3923 864 60394 25455 35 25579
商品住宅竣工套数 12712 1384 1070 314 387 3904 5907 1130 1771
  #90平方米以下 1521 78 78   269 107 751 316 347
   140平方米以上 1688 318 134 184 57 892 262 159 375
  #别墅高档公寓 698 49   49 36 296 174 143 85
竣工房屋价值 768583 169526 92464 76516 20103 234986 275403 68565 189629
       #住宅 527782 84084 41474 42610 15475 196171 189425 42627 99559
         #90平方米以下 32349 1101 1101   4200 2929 13087 11032 5301
          140平方米以上 166820 44594 4855 39739 8301 86640 21944 5341 52895
          #别墅高档公寓 91155 26119   26119 1891 41059 17586 4500 28010
       办公楼 47494 30048 15047 15001   1195 16251   30048
       商业营业用房 139037 48124 31854 16270 4518 8846 52718 24831 52642
       其他 54270 7270 4089 2635 110 28774 17009 1107 7380
出租房屋面积 23337       266 3235 15858 3978 266
  #住宅 621           621    
   办公楼 14300           14300    
   商业营业用房 8037       266 2856 937 3978 266
   其他 379         379      
商品房销售面积 3084836 1204396 671397 395553 222410 481803 663380 512847 1426806
       #住宅 2509252 961386 507650 316290 180129 440231 517262 410244 1141515
         #90平方米以下 411573 215598 67965 105064 46726 31409 38267 79573 262324
          140平方米以上 613797 282130 138560 55651 72974 77761 76021 104911 355104
          #别墅高档公寓 190602 81593 24611 32133 33312 25116 23100 27481 114905
       办公楼 76107 62599 22984 39615 443 496 12569   63042
       商业营业用房 302972 83789 46800 36989 34356 23677 116422 44728 118145
       其他 196505 96622 93963 2659 7482 17399 17127 57875 104104
  #现房销售面积 515022 187143 124436 55128 42061 41583 201418 42817 229204
       #住宅 279848 37181 15519 14083 24886 34194 164682 18905 62067
         #90平方米以下 33981 7184 3819 3280 2200 265 20283 4049 9384
          140平方米以上 87937 20562 3190 10019 11964 22550 20323 12538 32526
          #别墅高档公寓 36157 8142   7916 4786 8208 6750 8271 12928
       办公楼 38884 34288 4288 30000   496 4100   34288
       商业营业用房 88528 21476 11704 9772 16776 5971 20501 23804 38252
       其他 107762 94198 92925 1273 399 922 12135 108 94597
  #期房销售面积 2569814 1017253 546961 340425 180349 440220 461962 470030 1197602
       #住宅 2229404 924205 492131 302207 155243 406037 352580 391339 1079448
         #90平方米以下 377592 208414 64146 101784 44526 31144 17984 75524 252940
          140平方米以上 525860 261568 135370 45632 61010 55211 55698 92373 322578
          #别墅高档公寓 154445 73451 24611 24217 28526 16908 16350 19210 101977
       办公楼 37223 28311 18696 9615 443   8469   28754
       商业营业用房 214444 62313 35096 27217 17580 17706 95921 20924 79893
       其他 88743 2424 1038 1386 7083 16477 4992 57767 9507
商品房销售额 2157080 919997 469274 330954 140706 351692 448212 296473 1060703
       #住宅 1751971 761364 375691 265904 113829 328700 311659 236419 875193
         #90平方米以下 263040 149358 41785 73554 24070 21616 18265 49731 173428
          140平方米以上 507374 254634 109087 65910 52476 79373 65086 55805 307110
          #别墅高档公寓 203698 93630 26984 46274 26871 25179 25581 32437 120501
       办公楼 54240 45345 20119 25226 617 438 7840   45962
       商业营业用房 294386 88232 49488 38744 24870 13662 122761 44861 113102
       其他 56483 25056 23976 1080 1390 8892 5952 15193 26446
  #现房销售额 314016 100056 46393 46678 27751 35247 114191 36771 127807
       #住宅 168502 34634 8628 19021 13205 30357 74263 16043 47839
         #90平方米以下 16305 3960 1201 2707 846 176 8393 2930 4806
          140平方米以上 81424 25761 3291 15673 7599 23407 12897 11760 33360
          #别墅高档公寓 37539 12948   12760 3199 8021 4426 8945 16147
       办公楼 27367 24100 5100 19000   438 2829   24100
       商业营业用房 90245 18035 9379 8656 14422 4026 33072 20690 32457
       其他 27902 23287 23286 1 124 426 4027 38 23411
  #期房销售额 1843064 819941 422881 284276 112955 316445 334021 259702 932896
       #住宅 1583469 726730 367063 246883 100624 298343 237396 220376 827354
         #90平方米以下 246735 145398 40584 70847 23224 21440 9872 46801 168622
          140平方米以上 425950 228873 105796 50237 44877 55966 52189 44045 273750
          #别墅高档公寓 166159 80682 26984 33514 23672 17158 21155 23492 104354
       办公楼 26873 21245 15019 6226 617   5011   21862
       商业营业用房 204141 70197 40109 30088 10448 9636 89689 24171 80645
       其他 28581 1769 690 1079 1266 8466 1925 15155 3035
商品住宅销售套数 20317 7885 3988 2902 1398 3452 4272 3310 9283
  #90平方米以下 5320 2724 878 1341 619 362 530 1085 3343
   140平方米以上 2851 1373 660 280 307 332 390 449 1680
   别墅高档公寓 804 364 149 141 94 113 91 142 458
  #住宅现房销售套数 2243 329 174 120 155 162 1451 146 484
         #90平方米以下 568 160 89 70 34 3 296 75 194
          140平方米以上 357 92 16 43 45 68 102 50 137
          #别墅高档公寓 121 36   34 12 15 28 30 48
  #住宅期房销售套数 18074 7556 3814 2782 1243 3290 2821 3164 8799
         #90平方米以下 4752 2564 789 1271 585 359 234 1010 3149
          140平方米以上 2494 1281 644 237 262 264 288 399 1543
          #别墅高档公寓 683 328 149 107 82 98 63 112 410
待售面积 2045167 661234 476242 171417 415499 150656 505185 312593 1076733
       #住宅 925790 179868 56462 117302 205500 105334 266231 168857 385368
         #90平方米以下 88317 11994 924 11070 38640 103 16649 20931 50634
          140平方米以上 459392 124204 18963 101474 63940 74386 109554 87308 188144
          #别墅高档公寓 194035 62897   60593 17280 24856 50780 38222 80177
       办公楼 102902 31852 26857 4995 2827 4274 54360 9589 34679
       商业营业用房 795529 309291 271034 32035 191131 27803 138085 129219 500422
       其他 220946 140223 121889 17085 16041 13245 46509 4928 156264
  #待售面积1-3年(含1年) 1375413 495963 346977 135411 198116 101132 345190 235012 694079
       #住宅 641768 121753 20794 94855 145073 82192 170935 121815 266826
         #90平方米以下 39916 1001 128 873 29724   4339 4852 30725
          140平方米以上 358674 109578 11829 93982 48854 62087 58748 79407 158432
          #别墅高档公寓 159073 62897   60593 9473 13337 35144 38222 72370
       办公楼 86320 17092 13517 3575 2827 2452 54360 9589 19919
       商业营业用房 472854 229217 203099 19896 40195 6883 96187 100372 269412
       其他 174471 127901 109567 17085 10021 9605 23708 3236 137922
  #待售面积3年以上(含3年) 226238 11881 11881   129406 27280 52161 5510 141287
       #住宅 14313 4123 4123   310 1721 7823 336 4433
         #90平方米以下 413       310 103     310
          140平方米以上 8365         560 7579 226  
          #别墅高档公寓 931         254 677    
       办公楼 1822         1822      
       商业营业用房 189763 4794 4794   129096 20499 30469 4905 133890
       其他 20340 2964 2964     3238 13869 269 2964