3-14  主要年份农作物单产
单位:公斤/公顷
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年
一、粮  4926 5400 5911 6367 6562 6703 6738 6606 6654
  (一)稻  5423 5905 6334 7514 7300 7908 8003 8062 8057
      1.早  5714 6030 5474 6142 5842 6026 5627 5438 5554
      2.晚  5232 5820 6768 7577 7137 7909 8005 8065 8060
          #单季稻 5715 5730 7310 7671 7308 7922 8009 8072 8066
  (二)小  2685 2985 3356 3629 3410 4373 4422 4337 4457
  (三)大  2925 3285 3469 3574 3571 4010 4032 3812 3948
  (四)玉  1587 1340 3481 5254 5180 5586 5811 5146 6069
  (五)其它谷物 4500 4800 5100 3545 4841 3915 3899 3800 4065
  (六)豆  2004 1554 2287 2805 3017 3295 3502 3321 3355
        #大豆 1622 1550 2383 2885 3067 3280 3392 3369 3458
          蚕豆 2249 1770 1912 2437 2683 3047 3026 3074 3123
  (七)薯  5955 6070 5963 5002 6646 5554 5953 5688 6332
二、油  1569 1650 1764 2012 2087 2161 2282 2209 2257
     #油菜籽 1571 1650 1764 2015 2086 2159 2276 2206 2251
三、糖  34796 64425 39007 44752 43871 36413 39002 42543 41672
四、药          4921 5221 4426 4814 4776
五、蔬  14735 15021 21423 22735 23848 23108 22643 23268 21749
六、果用瓜 20250 20705 22980 28396 25849 26652 25320 23970 25697
     #西瓜 20730 22272 23254 28479 27005 27588 26263 24880 26848
       草莓     9667 13138 19362 18811 20967 18842 21819
七、其它农作物       12042 2821        
     #席草       12042 2821 1326     7814