11-8  主要年份民政与社会福利事业
 
  单位 2004年 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
  一、婚姻登记情况                  
      结婚登记 19621 16463 18576 19639 22897 20927 24897 23513
        内地居民准予登记结婚 19576 16421 18543 19603 22857 20904 24866 23513
          #初婚人数 35377 28438 31440 33718 36492 24398 40803 39507
            再婚人数 3775 4488 5644 5560 9302 6354 8991 6592
              #男性 1861 2311 2615 2631 4340 3331 4041 3199
              #恢复结婚 197 298 4   1142 1276 1266 1203
        涉外及华侨.港澳台居民登记结婚 45 42 33 36 40 23 31 49
      离婚登记 2925 3326 3841 4498 4900 5209 5368 5737
        #内地居民准予离婚 2922 3323 3836 4495 4892 5201 5360 5737
  二、社会救济情况                  
      城镇居民最低生活保障家庭数 4592 4210 5878 5682 5801 5663 5868 4812
      城镇居民最低生活保障人数 7871 7637 10462 10342 10378 10159 10186 8462
      城镇临时救济人数 11657 8281 5072 3778 5078 5288 3424 2196
      农村居民最低生活保障家庭数 13674 15278 16638 17462 19331 19454 19855 18662
      农村居民最低生活保障人数 26223 29386 33281 34368 35477 35585 36186 33011
      农村临时救济人数 15215 44034 8475 14315 14741 16152 12122 12509
  三、社会福利事业                  
    1.国家办光荣院数 4 2 2 2 2 3 3 3
      职工人数 10 3 3 2 3 14 11 7
      床位数 28 20 36 35 40 81 78 78
      年末收养人数 5090 8 7 8 7 27 25 17
    2.社会福利院数 4 4 5 4 4 5 5 4
      职工人数 54 55 50 53 43 118 63 62
      床位数 500 485 464 744 1004 1782 1504 970
      年末收养人数 320 299 220 245 390 590 442 285
    3.城镇收养性老年福利机构 10 10 14 16 12 12 14 13
      职工人数 104 163 156 155 164 179 192 167
      床位数 1004 1170 1806 2398 2657 2386 3278 2997
      年末收养人数 599 575 853 784 874 1020 1363 1108
    4.农村收养性老年福利机构 64 63 63 62 62 62 62 61
      职工人数 260 277 307 294 312 320 333 334
      床位数 3192 3303 4337 4498 5294 5803 6315 7698
      年末收养人数 2609 2400 2680 2472 2525 2715 2567 2198
    5. 城镇社会服务设施 84 153 152 190 221 966 3885 3027