11-11  分县区社会保险
 
  单位 全  市   德清县 长兴县 安吉县
一、基本养老保险            
   年末参保人数(含离退休人员) 1050117 446133 224362 195030 184592
     #企业 553674 244910 131590 95596 81578
       机关事业 75037 33594 11619 17270 12554
       其他 421406 167629 81153 82164 90460
   年末参保人数(不含离退休人员) 838238 344974 180943 157247 155074
     #企业 473243 196561 114770 86052 75860
       机关事业 51593 22897 8052 11631 9013
       其他 313402 125516 58121 59564 70201
   年末缴费人数 764494 294307 177856 145501 146830
     #企业 473243 196561 114770 86052 75860
       机关事业 51593 22897 8052 11631 9013
       其他 239658 74849 55034 47818 61957
   本年保险金发放额 万元 440912 223574 87316 73905 56117
     #企业 万元 243242 167061 37643 23887 14651
       机关事业 万元 57634 26490 6864 14219 10061
       其他 万元 140036 30023 42809 35799 31405
二、农村养老保险            
   年末开展农村养老保险乡镇数 78 28 12 22 16
   年末参保人数 40134 14304 6993 16450 2387
     #已领取养老金人数 1556 880 320 316 40
   本年保险金收入 万元 82 31 13 24 14
   本年保险金支出 万元 438 314 66 18 40
   年末积累基金总额 万元 2250 841 362 558 489
三、被征地农民生活保障            
   年末参保人数 134276 60018 19980 42438 11840
   领取基本生活保障补助金人数 89373 33399 11725 32959 11290
四、城乡居民养老保险            
   参保人数 710348 319525 108734 160015 122074
   领取养老金人数 356556 162012 54567 84349 55628
   本年养老金发放额 万元 48610 20691 9358 10986 7575
五、其他养老保险            
   年末农民工参加城镇职工养老保险人数 316982 140285 56003 74224 46470
六、医疗保险            
   基本医疗保险参保人数 881060 375068 195399 178175 132418
   城镇居民医疗保险参保人数 261973 95422 42741 99090 24720
   工伤保险参保人数 699615 291712 141968 145697 120238
   生育保险参保人数 521179 242508 109895 90207 78569
七、失业保险            
   失业保险参保人数 527164 230288 120700 97682 78494
   发放失业保险金人次 人次 54712 29509 15199 3939 6065
   发放失业保险金额 万元 4266 2396 1128 292 449
八、新型合作医疗            
   新型合作医疗参保人数 万人 149 64 21 33 30
   新型合作医疗参保率 % 98 98 98 98 97
   新型合作医疗全年报销金额 万元 73779 30841 11926 15925 15087
   人均筹资水平 480 480 480 480 480