11-10  主要年份社会保险
  单位 2004年 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
  一、基本养老保险                  
      基本养老保险参保人数 万人 45.23 47.37 53.99 60.84 66.25 74.10 85.60 105.01
        #企业 万人 23.07 25.15 30.64 36.33 39.26 43.53 49.81 55.37
          事业 万人 6.61 6.77 6.94 7.08 7.18 7.28 7.34 7.50
          其他 万人 15.55 15.45 16.4 17.43 19.80 23.29 28.44 42.14
      基本养老保险缴费人数 万人 31.79 33.67 39.29 45.49 49.43 56.40 64.88 76.45
        #企业 万人 16.16 18.15 23.42 28.91 31.72 36.04 41.79 47.32
          事业 万人 4.84 4.93 4.95 4.99 5.02 5.05 5.07 5.16
          其他 万人 10.78 10.59 10.92 11.58 12.68 15.31 18.03 23.97
      基本养老保险金发放额 亿元 9.25 10.20 13.89 16.85 19.04 22.00 27.44 44.09
  二、农村养老保险                  
      年末在保人数 万人 9.38 9.14 8.79 8.63 8.45 7.92 5.00 4.01
      本年保险金收入 万元 43 69 161 135 136 148 85 82
      本年保险金支出 万元 31 33 240 262 234 435 1450 438
      年末积累基金总额 万元 4649 4654 4483 4356 4257 3971 2606 2250
  三、医疗保险                  
      基本医疗保险参保人数 万人 27.32 30.37 37.63 44.59 49.15 60.08 76.48 88.11
      工伤保险参保人数 万人 13.37 17.57 38.51 50.76 54.18 59.33 65.27 69.96
      生育保险参保人数 万人 9.95 13.83 20.78 31.18 33.64 40.75 46.96 52.12
  四、失业保险                  
      失业保险参保人数 万人 21.14 22.21 27.21 31.20 34.61 40.84 47.35 52.72
      发放失业保险金人次 万人次 13.16 6.71 4.66 4.68 4.34 4.88 5.01 5.47
      发放失业保险金额 万元 4609 2778 2297 2426 2484 3154 3829 4266