9-28  主要年份全市农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年
  一、调查户数 280 280 320 360 930 500 800 800
  二、调查户常住人口 1275 1221 1350 1439 3697 1965 2896 2985
  三、全年人均纯收入 629 1270 3052 4335 7288 13288 15381 17188
  四、全年人均可支配收入 592 1207 2944 4067 6882 12556    
  五、全年人均总收入 860 1704 4248 5714 9446 18149 20769 23444
        #现金总收入 653 1348 3564 4833 8917 17729 20152 22748
    (一)工资性收入 178 313 1101 2092 3397 6714 8169 9183
      1.非企业组织劳动收入 18 21 35 326 680 1343 586 632
      2.在本乡地域劳动收入 101 226 978 1551 2358 4841 6665 7502
      3.外出从业得到收入 59 66 88 215 359 530 918 1049
    (二)家庭经营收入 649 1350 2988 3425 5496 10151 11482 13014
      1.农业收入 342 571 1120 958 1072 1849 1953 2222
      2.林业收入 32 52 116 227 453 801 928 981
      3.牧业收入 136 412 583 545 616 1416 1446 1534
      4.渔业收入 53 100 342 308 614 1065 1623 1858
      5.工业收入 15 58 124 761 1276 2391 2505 2795
      6.建筑业收入 5 20 90 99 130 339 387 430
      7.运输业收入 33 59 315 230 672 1070 897 952
      8.商饮业收入 24 64 97 106 325 522 1125 1530
      9.服务业收入     42 67 163 361 335 364
      10.文教卫生业收入       9 19 65 69 74
      11.其他收入 9 14 159 115 156 272 213 272
    (三)转移性收入 33 41 76 124 313 614 658 742
    (四)财产性收入     83 73 240 670 460 505
  六、全年人均总支出 816 1587 3544 4244 7253 14281 16271 18120
    (一)家庭经营费用支出 194 370 1009 1084 1738 3897 4631 5358
      1.第一产业费用支出 175 329 810 725 889 2263 2647 2939
       ①农业支出 106 166 370 410 317 682 608 706
       ②林业支出 11 15 29 51 110 240 412 422
       ③牧业支出 42 119 259 177 237 810 873 916
       ④渔业支出 16 29 152 87 225 531 754 895
      2.第二产业费用支出 5 15 46 250 447 1114 1280 1472
      3.第三产业费用支出 14 26 153 109 402 520 704 947
    (二)购买生产性固定资产 23 20 38 109 81 130 179 188
    (三)缴纳税款 11 15 56 19 21 6 20 23
    (四)其他各种收费 4 12 17 17 3 1 12 13
    (五)生活消费支出 563 1131 2358 2677 4821 9139 10093 11077
      1.食      品 301 603 1310 1305 1848 3004 3284 3583
          #主  食 96 145 333 249 310 335 389 419
      2.衣      着 52 86 198 154 322 644 706 769
      3.居      住 121 273 289 328 556 1638 1924 1687
      4.家庭设备用品及服务 51 70 182 156 301 495 615 580
      5.交通通讯 13 31 122 117 601 1188 1695 1699
      6.文教娱乐用品及服务 16 30 141 225 668 1196 977 1570
      7.医疗保健 6 26 90 278 432 818 702 980
      8.其他商品和服务 3 12 26 114 93 156 189 209
    (六)其他非借贷性支出 21 52 66 338 589 1108 1347 1474
  附:人均生产性固定资产折旧 14 27 106 165 213 581 498 554
  七、年内人均主要实物消费量                  
      粮  食 公斤 342.0 298.0 290.0 282.0 244.0 212.5 202.1 201.8
      蔬  菜 公斤 123.0 105.0 107.0 149.0 172.0 137.9 145.2 148.8
      植物油 公斤 7.0 11.0 12.0 9.2 13.8 13.6 13.8 12.9
      动物油 公斤 0.2 0.3 1.6 0.9 1.2 1.5 1.2 0.8
      猪  肉 公斤 16.0 15.0 13.0 19.9 21.8 18.5 19.2 20.5
      牛羊肉 公斤 0.1 0.3 0.7 0.9 2.2 3.6 4.1 4.6
      家  禽 公斤 2.0 5.0 4.0 8.6 12.5 15.7 16.3 17.2
      蛋  类 公斤 6.0 4.0 4.0 7.3 8.6 10.5 11.5 12.5
      鱼  虾 公斤 6.0 13.0 9.0 9.9 14.1 17.6 18.9 19.8
      食  糖 公斤 3.0 3.0 2.1 2.2 3.3 2.7 2.6 2.5
      卷  烟 54.0 55.0 44.0 43.0 46.7 37.4 35.4 34.2
      酒  类 公斤 11.0 13.0 19.0 19.1 20.6 18.7 16.2 15.8
      茶  叶 公斤 0.9 0.3 1.7 1.8 2.4 3.3 3.6 3.8
      糖  果 公斤 1.0 1.0 1.1 1.0 1.8 2.4 2.5 2.7
      糕  点 公斤 2.0 3.0 1.8 1.5 2.5 4.1 4.3 4.6
      水  果 公斤 6.0 16.0 24.0 21.2 29.0 33.5 34.5 35.8