7-34  进出口贸易
单位:万美元
  绝对额 比上年增长(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    全   市 873662 739640 134022 0.9 0.6 2.5
       #吴兴区 106594 85502 21092 -11.2 -12.0 -8.0
         南浔区 141625 99449 42176 -5.0 -8.4 4.2
         开发区 66715 57513 9202 -6.5 0.3 -34.4
         德清县 199466 162133 37332 9.2 4.2 37.9
         长兴县 145947 133680 12267 -2.2 0.5 -24.6
         安吉县 213316 201362 11954 10.0 9.5 20.4
        △市 区 314933 242465 72469 -7.5 -7.8 -6.5
  一、按企业性质分            
        国有企业 8084 6652 1432 -22.6 -32.4 137.6
        外商投资企业 290247 247668 42579 1.0 -0.4 10.0
        中外合作企业 3634 3631 4 -4.7 -4.8 283.1
        中外合资企业 149851 133599 16251 -3.3 -4.6 8.6
        外商独资企业 136762 110438 26323 6.3 5.3 10.8
        自营集体企业 35494 20223 15270 -0.8 -24.8 71.6
        自营私有企业 528808 454069 74739 1.1 3.0 -9.3
  二、按贸易方式分            
        一般贸易 760244 670304 89941 -0.6 -0.6 -0.6
        来料加工装配贸易 31216 18819 12397 2.2 -0.7 6.9
        进料加工贸易 70135 50514 19621 12.8 18.5 0.3
        租赁贸易 3   3      
        外商投资企业作为投资 11103   11103 27.1   27.1
        保税仓库进出境货物 814   814 637.7   637.7
        其他贸易 147 3 143 3.0 127.8 1.8
  三、按主要国别(地区)分            
       #美国 168506 154600 13907 5.4 10.7 -31.4
         日本 56800 40012 16788 10.0 3.8 28.1
         德国 37710 31113 6597 -13.4 -14.1 -10.2
         巴西 26559 21270 5289 -6.0 -10.6 18.2
         意大利 26274 23861 2413 -26.3 -26.6 -23.7
         英国 36480 35553 927 8.0 11.4 -50.3
         印度 25125 22017 3108 -10.5 -12.5 1.2
         韩国 26058 19255 6802 -5.6 5.0 -26.7
         法国 27717 23087 4630 2.4 -6.8 102.2
         澳大利亚 26579 23105 3474 6.4 20.9 -40.9
  四、按主要商品类别分            
       #食品、饮料 3533 2323 1210 11.6 8.5 18.0
         化工及相关产品 54939 47384 7556 -3.7 5.2 -37.2
         塑料、橡胶及其制品 28805 19747 9057 23.2 19.9 31.1
         皮革制品 28166 19124 9042 2.4 -1.6 12.1
         木制品 74928 46782 28146 1.3 2.6 -0.8
         纺织原料及纺织制品 262746 244514 18233 -7.7 -8.3 0.5
         金属及其制品 58552 47490 11061 -5.4 8.6 -39.0
         机器、机械、电气等 115083 94002 21082 -4.0 -6.7 10.4
         杂项制品 186384 185957 427 12.5 12.4 143.8