7-24  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
    摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       45 25750 22656 181.9 5988935
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 24 13197 11218 64.9 1680183
    #生产资料综合市场 3 1156 925 17.6 153758
      工业消费品综合市场 4 3448 2706 14.1 394611
      农产品综合市场 14 6880 6420 20.5 852600
      其他综合市场 3 1713 1167 12.7 279214
  2.专业市场 21 12553 11438 117.0 4308752
    生产资料市场 6 4338 3899 38.8 1552365
      #木材市场 3 3692 3550 29.6 938645
        建材市场 1 350 128 2.8 8720
        金属材料市场 1 295 220 6.4 590000
        其他生产资料市场 1 1 1 0.0 15000
    农产品市场 4 1879 1799 6.9 535950
      #水产品市场 1 360 360 0.8 33621
        其他农产品市场 3 1519 1439 6.1 502329
    纺织、服装、鞋帽市场 2 3556 3506 33.4 1696537
      #布料及纺织品市场 1 276 226 2.5 188500
        服装市场 1 3280 3280 30.9 1508037
    日用品及文化用品市场 0 0 0 0.0 0
      #其他日用品及文化用品市场 0 0 0 0.0 0
    电器、通讯器材、电子设备市场 1 280 280 1.5 10000
      #其他电器、通讯器材、电子设备市场 1 280 280 1.5 10000
    家具、五金及装饰材料市场 6 2170 1624 19.9 377480
      #家具市场 2 820 500 2.9 113940
        装饰材料市场 2 400 390 2.5 35073
        其他装修市场 2 950 734 14.6 228467
    汽车、摩托车及零配件市场 1 150 150 6.5 95677
      #汽车市场 1 150 150 6.5 95677
    其他专业市场 1 180 180 10.0 40743
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 45 25750 22656 181.9 5988935
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 22 14997 12579 148.6 4820793
  2.以零售为主 23 10753 10077 33.3 1168142
四、按经营环境分组          
  1.露天式 3 805 730 36.4 663788
  2.封闭式 34 18297 16185 123.4 3629152
  3.其他 8 6648 5741 22.1 1695995