7-20  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区 度假区
一、企业数 92 30 22 3 5 9 18 22 13 39
二、年末资产负债                    
    流动资产小计 183783 96433 42493 16102 37838 6071 15591 46873 18816 102503
      #应收账款 12500 3830 1855 1664 312 1759 1767 3181 1963 5589
        存货 7768 3057 2330 415 312 489 1770 1934 518 3546
    固定资产合计 146387 65167 32568 7195 25404 5792 18270 30221 26937 70959
    固定资产原价 202888 101602 50892 16535 34175 5614 26074 32245 37353 107215
    累计折旧 73843 39792 20681 9471 9641 1723 8536 12374 11419 41515
      #本年折旧 13555 5991 3340 999 1652 1102 1646 1849 2967 7093
    资产合计 421689 193342 98262 24572 70508 23169 49454 97410 58314 216511
    负债合计 313061 133414 78529 11891 42994 18620 35749 74600 50679 152033
    所有者权益合计 108628 59928 19733 12681 27515 4550 13706 22810 7635 64478
      #实收资本 130581 51657 15513 10830 25314 3051 16965 48321 10587 54708
          #国家资本 9452 2139 1416 0 723 0 2876 0 4437 2139
            法人资本 64619 39619 6739 9800 23080 240 4044 19674 1042 39859
            个人资本 46020 7212 5400 1030 782 2811 2291 28648 5058 10023
            港澳台资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            外商资本 9591 1837 1108 0 729 0 7754 0 0 1837
三、损益及分配                    
    主营业务收入 204793 103076 79764 14601 8711 16447 23360 36721 25190 119523
    主营业务成本 87322 40074 31993 5868 2213 10086 10143 17133 9886 50160
    主营业务税金及附加 11089 5531 4284 815 432 738 1247 2229 1343 6269
    主营业务利润 106382 57471 43487 7918 6065 5623 11970 17359 13960 63093
    其他业务利润 1554 355 355 0 0 0 272 884 43 355
    销售费用 61186 35169 26525 4802 3842 2190 7450 10355 6023 37358
    管理费用 39327 19243 13721 2030 3491 1892 5049 7534 5610 21135
      #税金 1305 811 397 6 408 3 40 316 135 815
    财务费用 9531 4083 2821 986 276 310 519 2603 2017 4393
      #利息支出 6318 2854 2305 376 172 234 296 1578 1355 3088
    投资收益 1126 135 135 0 0 912 0 79 0 1047
    营业利润 -1441 -570 874 101 -1544 1231 -777 -1731 405 661
    利润总额 -934 -166 1044 250 -1460 1568 -647 -1622 -67 1402
    应交所得税 1568 841 789 45 7 263 184 113 168 1104
四、工资、福利                    
     应付职工薪酬 30883 16050 12818 1581 1651 2194 4480 4921 3239 18243
五、土地和固定资产                    
    土地和固定资产支出 22188 13194 180 0 13013 7434 954 371 236 20627
      #土地购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        房屋和建筑物 8417 112 112 0 0 7385 586 334 0 7497
        机器设备 13257 13081 68 0 13013 0 155 20 0 13081
        运输工具 192 0 0 0 0 49 25 0 118 49