7-18  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
(个) (人) 售收入 (万平方米)
       92 11075 207317 42383 144912 7467 8268 14069 68080 27.4
一、住宿业 49 5913 112792 31976 68504 4281 6235 10556 33086 17.2
1.按住宿行业小类分组                    
   #旅游饭店 42 5711 108705 29414 67081 4263 5633 9702 32322 16.5
     一般旅馆 6 136 2405 2162 142 18 527 744 164 0.1
2.按登记注册类型分组                    
内资企业 46 5671 108338 30044 66116 4214 5819 9923 30516 16.3
  国有企业 5 595 6216 2222 3542 328 532 1004 2810 1.2
  有限责任公司 19 2525 56492 17207 32398 3562 2377 3829 11406 5.4
    #国有独资公司 1 213 2883 1363 1011 348 122 232 400 0.7
      其他有限责任公司 18 2312 53609 15844 31387 3214 2255 3597 11006 4.7
  私营企业 22 2551 45630 10615 30176 324 2910 5090 16300 9.7
    #私营独资企业 5 456 7604 2290 4262 5 388 652 2720 1.3
      私营合伙企业 1 11 459 459 0 0 99 139 0 0.0
      私营有限责任公司 15 2052 37152 7648 25782 310 2367 4203 13470 8.3
      私营股份有限公司 1 32 414 218 133 8 56 96 110 0.1
港、澳、台商投资企业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
  #港、澳、台商投资股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
外商投资企业 3 242 4454 1932 2388 67 416 633 2570 0.9
  外资企业 2 56 990 511 345 67 76 131 620 0.1
3.按控股情况分组                    
   #国有控股 6 808 9099 3585 4553 676 654 1236 3210 1.9
     集体控股 2 143 9931 2044 6303 1257 315 525 1920 0.8
     私人控股 32 3657 63375 14803 41654 1316 3884 6714 21552 12.0
     港澳台商控股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
     外商控股 3 242 4454 1932 2388 67 416 633 2570 0.9
     其他 6 1063 25932 9612 13607 965 966 1448 3834 1.7
4.按星级分组                    
  #五星 2 518 9186 4119 4721 346 578 875 2660 1.1
    四星 8 1701 43914 12079 24835 2226 1314 2148 5952 5.9
    三星 17 2221 36306 8048 25907 845 2728 4768 15470 6.8
    二星 9 1013 16059 4161 10266 169 787 1507 6900 2.5
    一星 1 58 1160 77 786 268 29 53 400 0.1
    其他 12 402 6167 3492 1989 427 799 1205 1704 0.8
二、餐饮业 43 5162 94526 10407 76409 3187 2033 3513 34994 10.1
1.按餐饮行业小类分组                    
   #正餐服务 40 2939 56243 10407 38214 3166 2033 3513 20617 8.5
     快餐服务 1 2140 35195 0 35195 0 0 0 14172 1.6
2.按登记注册类型分组                    
内资企业 42 5111 93542 9970 75970 3078 1920 3377 34504 9.9
  有限责任公司 8 639 12358 1161 10566 253 228 441 1966 1.0
    其他有限责任公司 8 639 12358 1161 10566 253 228 441 1966 1.0
  私营企业 34 4472 81184 8809 65404 2825 1692 2936 32538 8.9
    #私营独资企业 13 843 13319 2178 9984 415 648 1153 7880 2.3
      私营合伙企业 1 142 3998 1101 2892 0 104 176 800 0.6
      私营有限责任公司 19 3477 63495 5530 52156 2410 940 1607 23803 6.0
      私营股份有限公司 1 10 371 0 371 0 0 0 55 0.0
3.按控股情况分组                    
     #集体控股 1 85 1103 419 676 8 69 124 500 0.3
       私人控股 40 4953 89723 9550 72666 3049 1851 3253 33854 9.6
       其他 1 73 2716 0 2628 21 0 0 150 0.0