7-13  市区限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
    #出口 总  额 (万平方米)
       6262850 329953 6480312 4723435 321832 1756877 352107 87.4
一、批发业 4424342 241406 4595452 4411649 321832 183803 194144 24.3
1.按批发行业小类分组                
  农、林、牧产品批发 9041 0 9989 9989 0 0 604 0.1
    #谷物、豆及薯类批发 0 0 0 0 0 0 0 0.0
      饲料批发 4152 0 5511 5511 0 0 193 0.0
      林业产品批发 0 0 0 0 0 0 0 0.0
      其他农牧产品批发 4889 0 4478 4478 0 0 411 0.1
  食品、饮料及烟草制品批发 701307 673 728942 688730 591 40212 42711 3.6
    #米、面制品及食用油批发 81315 0 80262 76050 0 4212 1053 1.0
      果品、蔬菜批发 110000 0 132000 96000 0 36000 24000 0.8
      盐及调味品批发 9085 0 10464 10464 0 0 855 0.3
      营养及保健品批发 5507 0 5946 5946 0 0 909 0.0
      酒、饮料及茶叶批发   0 0 0 0 0 0 0 0.0
      烟草制品批发 493033 673 496969 496969 591 0 14287 1.5
      其他食品批发 2367 0 3301 3301 0 0 1606 0.0
  纺织、服装及日用品批发 864854 72499 912191 910929 274847 1262 31161 2.2
    #纺织品、针织品及原料批发 295641 57152 320904 320492 156006 412 18659 0.9
      服装批发 451326 15347 474351 473560 118841 791 6299 1.2
      化妆品及卫生用品批发 5939 0 5930 5930 0 0 42 0.0
  医药及医疗器材批发 105678 0 108189 108189 0 0 8633 0.1
    #西药批发 105678 0 108189 108189 0 0 8633 0.1
  矿产品、建材及化工产品批发 2317398 159935 2399279 2258510 28703 140769 99983 17.5
    #煤炭及制品批发 402552 0 419647 419647 0 0 27212 1.9
      石油及制品批发 242910 0 236317 134878 0 101439 11751 3.6
      非金属矿及制品批发 11564 5181 16324 11427 2756 4898 1419 0.4
      金属及金属矿批发 1325581 54076 1387226 1387226 25912 0 41147 1.8
      建材批发 265443 100678 266058 233138 0 32921 15252 7.3
      化肥批发 32082 0 32261 30750 0 1511 2534 1.9
      农药批发 0 0 0 0 0 0 0 0.0
  机械设备、五金交电及电子产品批发 174910 8300 179124 178908 17691 216 4431 0.3
    #汽车批发 2400 0 2674 2674 0 0 705 0.2
      汽车零配件批发 137845 345 135891 135891 8900 0 2704 0.0
      五金产品批发 20752 0 22399 22183 8791 216 383 0.1
      电气设备批发 0 0 0 0 0 0 0 0.0
      通讯及广播电视设备批发 13913 7954 18160 18160 0 0 638 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2.按登记注册类型分组 0              
内资企业 4420839 241406 4591791 4407988 318170 183803 193851 24.3
  国有企业 685347 673 682455 601984 591 80471 23349 2.3
  集体企业 42543 0 43831 39629 0 4203 447 0.9
  有限责任公司 1562129 45437 1649004 1572172 94162 76832 83328 12.7
    #国有独资公司 0 0 0 0 0 0 0 0.0
      其他有限责任公司 1562129 45437 1649004 1572172 94162 76832 83328 12.7
  股份有限公司 327642 11992 327322 327322 24699 0 4393 1.5
  私营企业 1799027 183304 1883668 1861370 198717 22298 82142 6.9
    #私营合伙企业 0 0 0 0 0 0 0 0.0
      私营有限责任公司 1766262 175349 1844691 1822394 184123 22298 80943 6.8
      私营股份有限公司 32765 7954 38977 38977 14594 0 1199 0.0
3.按控股情况分组 0 0 0 0 0 0 0 0.0
   #国有控股 827444 12055 826496 746026 19594 80471 29252 2.5
      集体控股 99114 0 102066 88404 0 13662 3323 3.7
      私人控股 2778856 198246 2905468 2820409 252485 85059 146946 16.2
      港澳台商控股 3503 0 3662 3662 3662 0 292 0.0
      其他 715425 31105 757760 753149 46091 4611 14331 1.9
二、零售业 1838508 88548 1884860 311786 0 1573074 157963 63.1
1.按零售行业小类分组                
 综合零售                                     239368 0 248974 19960 0 229015 39950 21.4
   #百货零售                                   146422 0 148193 16770 0 131422 23149 17.2
      超级市场零售                               92946 0 100782 3189 0 97592 16801 4.2
 食品、饮料及烟草制品专门零售                 8003 0 9099 0 0 9099 1266 0.2
    #果品、蔬菜零售    0 0 0 0 0 0 0 0
     烟草制品零售                               3822 0 4582 0 0 4582 320 0.0
 纺织、服装及日用品专门零售                   26228 0 32498 0 0 32498 1835 2.6
    #服装零售                                   24846 0 31063 0 0 31063 1326 2.4
      鞋帽零售                                   1382 0 1435 0 0 1435 510 0.2
 文化、体育用品及器材专门零售                 25871 0 28203 4385 0 23818 7324 1.1
   #图书零售                                   12709 0 12541 694 0 11847 3937 0.7
      珠宝首饰零售                               11110 0 12762 3691 0 9071 2971 0.1
 医药及医疗器材专门零售                       10835 0 14101 0 0 14101 2884 1.0
   #药品零售                                   10835 0 14101 0 0 14101 2884 1.0
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1421365 88548 1441781 262418 0 1179362 92994 19.1
   #汽车零售                                   716888 88548 704694 46297 0 658397 66982 12.9
      汽车零配件零售                             4408 0 4470 1801 0 2670 630 0.0
      摩托车及零配件零售                         414 0 451 0 0 451 210 0.1
      机动车燃料零售                             699656 0 732166 214321 0 517845 25171 6.0
 家用电器及电子产品专门零售                   85089 0 89126 23293 0 65833 9551 3.9
   #家用视听设备零售                               6718 0 7322 1637 0 5685 1474 0.2
      日用家电设备零售 63842 0 68838 17899 0 50938 6278 2.5
      计算机、软件及辅助设备零售                 14528 0 12967 3757 0 9210 1799 1.2
 五金、家具及室内装修材料专门零售             12322 0 10780 1731 0 9049 1700 12.1
   #五金零售                                   2097 0 2123 1731 0 392 132 0.1
      家具零售 10225 0 8657 0 0 8657 1568 12
 无店铺及其他零售                             9428 0 10299 0 0 10299 460 1.7
   #生活用燃料零售                             9428 0 10299 0 0 10299 460 1.7
2.按登记注册类型分组                
内资企业 1838508 88548 1884860 311786 0 1573074 157963 63.1
  国有企业 37725 0 38502 0 0 38502 495 0.3
  联营企业 8764 0 8764 0 0 8764 171 0
    #国有联营企业 8764 0 8764 0 0 8764 171 0.4
  有限责任公司 788656 0 790022 49008 0 741014 105662 29.9
    #国有独资公司 10855 0 10974 694 0 10281 3327 1
      其他有限责任公司 777801 0 779047 48314 0 730734 102334 29.2
  股份有限公司 644729 0 687515 197884 0 489631 16567 5.2
  私营企业 358634 88548 360058 64894 0 295164 35069 27
    #私营独资企业 0 0 0 0 0 0 0 0.0
      私营有限责任公司 353874 88548 355072 61138 0 293934 34578 26.6
      私营股份有限公司 4760 0 4986 3757 0 1230 491 1
港、澳、台商投资企业 0 0 0 0 0 0 0 0.0
  #港、澳、台商独资经营企业 0 0 0 0 0 0 0 0.0
外商投资企业 0 0 0 0 0 0 0 0
  #外资企业 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3.按控股情况分组 0 0 0 0 0 0 0 0.0
   #国有控股 701552 0 743570 198578 0 544992 22370 7
     集体控股 232818 0 243893 31395 0 212498 43225 9.7
     私人控股 793062 88548 786677 81813 0 704863 78531 37.9
     港澳台商控股 0 0 0 0 0 0 0 0
     外商控股 0 0 0 0 0 0 0 0.0
     其他 111075 0 110720 0 0 110720 13838 8.3