7-12  限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
    #出口 总  额 (万平方米)
       12421147 821645 12977941 10696773 859100 2281168 523939 137.9
一、批发业 10071933 724957 10537004 10334300 858880 202704 309281 43.3
1.按批发行业小类分组                
  农、林、牧产品批发 35731 0 39390 39389 0 1 12187 1.7
    #谷物、豆及薯类批发 3338 0 3781 3781 0 0 5183 1.6
      饲料批发 5575 0 7040 7040 0 0 193 0.0
      林业产品批发 2495 0 2403 2403 0 0 92 0.0
      其他农牧产品批发 24323 0 26167 26166 0 1 6719 0.2
  食品、饮料及烟草制品批发 764529 6627 793151 749798 591 43352 50795 4.2
    #米、面制品及食用油批发 101917 5955 100896 96310 0 4586 1080 1.2
      果品、蔬菜批发 110000 0 132000 96000 0 36000 24000 0.8
      盐及调味品批发 9085 0 10464 10464 0 0 855 0.3
      营养及保健品批发 6168 0 7406 7406 0 0 1168 0.2
      酒、饮料及茶叶批发   41959 0 42114 39348 0 2767 7799 0.2
      烟草制品批发 493033 673 496969 496969 591 0 14287 1.5
      其他食品批发 2367 0 3301 3301 0 0 1606 0.0
  纺织、服装及日用品批发 1141944 78662 1258319 1254840 363859 3479 39372 6.8
    #纺织品、针织品及原料批发 480713 57558 521312 520386 185923 926 23300 2.7
      服装批发 514310 21104 543958 543166 177936 791 6979 3.9
      化妆品及卫生用品批发 23847 0 72072 72072 0 0 343 0.0
  医药及医疗器材批发 126213 9602 130463 130463 0 0 10266 0.8
    #西药批发 126213 9602 130463 130463 0 0 10266 0.8
  矿产品、建材及化工产品批发 5908907 613003 6077434 5923122 451811 154311 176489 27.9
    #煤炭及制品批发 1200329 16747 1255272 1253794 0 1478 51049 9.2
      石油及制品批发 378943 0 372806 271367 0 101439 11772 3.6
      非金属矿及制品批发 23330 5181 28155 23258 2756 4898 3011 0.4
      金属及金属矿批发 3311945 479474 3387418 3380273 377841 7144 78067 2.3
      建材批发 729524 111601 742318 705165 26225 37154 26264 9.0
      化肥批发 45582 0 46114 44603 0 1511 4157 1.9
      农药批发 21401 0 36644 36644 26716 0 870 0.6
  机械设备、五金交电及电子产品批发 1505361 16488 1632334 1632117 19094 216 7404 0.8
    #汽车批发 2400 0 2674 2674 0 0 705 0.2
      汽车零配件批发 137845 345 135891 135891 8900 0 2704 0.0
      五金产品批发 20752 0 22399 22183 8791 216 383 0.1
      电气设备批发 1318427 0 1440075 1440075 1403 0 1245 0.2
      通讯及广播电视设备批发 13913 7954 18160 18160 0 0 638 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 12024 8189 13134 13134 0 0 1728 0.2
2.按登记注册类型分组                
内资企业 10068429 724957 10533342 10330638 855219 202704 308989 43.3
  国有企业 692935 673 691040 610568 591 80473 28772 3.9
  集体企业 54309 0 55663 51460 0 4203 2038 0.9
  有限责任公司 5859174 439167 6172856 6088605 509318 84250 143170 14.9
    #国有独资公司 329469 0 342034 341114 0 920 4689 0.5
      其他有限责任公司 5529705 439167 5830822 5747492 509318 83330 138481 14.4
  股份有限公司 335540 11992 335345 335345 24699 0 5253 2.1
  私营企业 3115219 273126 3264890 3231111 320610 33778 128161 20.2
    #私营合伙企业 1423 0 1529 1529 0 0 0 0.0
      私营有限责任公司 3014234 265172 3153243 3120374 306016 32870 124934 20.1
      私营股份有限公司 99562 7954 110118 109209 14594 909 3227 0.1
3.按控股情况分组 0 0 0 0 0 0 0 0.0
   #国有控股 1164501 12055 1177116 1095723 19594 81393 39363 5
      集体控股 135901 0 138952 125290 0 13662 5610 3.7
      私人控股 6757767 670845 7103684 7000647 749707 103038 244903 33.0
      港澳台商控股 3503 0 3662 3662 3662 0 292 0.0
      其他 2010260 42057 2113590 2108979 85919 4611 19113 2.0
二、零售业 2349214 96688 2440937 362473 220 2078464 214658 94.6
1.按零售行业小类分组                
 综合零售                                     391657 120 426714 20609 0 406105 54729 36
   #百货零售                                   245136 0 270625 16845 0 253780 33349 27.7
      超级市场零售                               146521 120 156089 3764 0 152324 21380 8.5
 食品、饮料及烟草制品专门零售                 11166 0 14902 0 0 14902 2914 0.2
    #果品、蔬菜零售    0 0 1429 0 0 1429 1102 0.0
     烟草制品零售                               6985 0 8957 0 0 8957 867 0.1
 纺织、服装及日用品专门零售                   27092 0 33503 0 0 33503 1938 2.6
    #服装零售                                   24846 0 31063 0 0 31063 1326 2.4
      鞋帽零售                                   1382 0 1435 0 0 1435 510 0.2
 文化、体育用品及器材专门零售                 42834 0 51919 4385 0 47534 12647 2.3
   #图书零售                                   22975 0 22513 694 0 21819 7220 1.3
      珠宝首饰零售                               17806 0 26506 3691 0 22815 5011 0.7
 医药及医疗器材专门零售                       20185 0 23800 4275 0 19525 5845 1.4
   #药品零售                                   20185 0 23800 4275 0 19525 5845 1.4
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1641974 96568 1674845 282871 0 1391974 108939 27.0
   #汽车零售                                   834542 96568 832124 47798 0 784326 78682 18.8
      汽车零配件零售                             6391 0 6381 1801 0 4581 977 0.1
      摩托车及零配件零售                         9521 0 9041 0 0 9041 1428 0.8
      机动车燃料零售                             791520 0 827299 233272 0 594026 27853 7.3
 家用电器及电子产品专门零售                   160997 0 157851 34468 0 123383 24715 6.9
   #家用视听设备零售                               42401 0 35678 11179 0 24499 9626 1.9
      日用家电设备零售 102485 0 107849 19533 0 88316 13053 3.8
      计算机、软件及辅助设备零售                 16112 0 14325 3757 0 10568 2037 1.2
 五金、家具及室内装修材料专门零售             23316 0 23285 5390 0 17896 2203 13.7
   #五金零售                                   8811 0 9293 4282 0 5012 259 0.2
      家具零售 11175 0 9502 800 0 8702 1673 12.5
 无店铺及其他零售                             29994 0 34117 10475 220 23643 729 4.2
   #生活用燃料零售                             29668 0 33785 10251 0 23533 713 4.2
2.按登记注册类型分组                
内资企业 2314317 96688 2403411 362473 220 2040938 211928 92.1
  国有企业 37725 0 38502 0 0 38502 495 0.3
  联营企业 8764 0 8764 0 0 8764 171 0.4
    #国有联营企业 8764 0 8764 0 0 8764 171 0.4
  有限责任公司 1045543 0 1052707 63781 0 988926 135625 42.9
    #国有独资公司 23066 0 23646 694 0 22953 6874 1.3
      其他有限责任公司 1022477 0 1029060 63087 0 965973 128751 41.6
  股份有限公司 667912 0 711967 199713 0 512253 17613 5.6
  私营企业 554373 96688 591473 98979 220 492494 58025 43.0
    #私营独资企业 2050 0 2036 800 0 1236 118 0.6
      私营有限责任公司 544439 96688 581537 92922 220 488615 57150 41.1
      私营股份有限公司 7884 0 7899.7 5256.6 0 2643.1 756.5 1.302
港、澳、台商投资企业 20339 0 20339 0 0 20339 0 2.0
  #港、澳、台商独资经营企业 20339 0 20339 0 0 20339 0 2.0
外商投资企业 14558 0 17186 0 0 17186 2730 0.5
  #外资企业 14558 0 17186 0 0 17186 2730 0.5
3.按控股情况分组                
   #国有控股 726433 0 770110 200407 0 569703 26478 8.0
     集体控股 275548 0 284979 31395 0 253585 47129 12.1
     私人控股 1162925 96688 1199511 130557 220 1068954 121207 60.8
     港澳台商控股 20339 0 20339 0 0 20339 0 2.0
     外商控股 14558 0 17186 0 0 17186 2730 0.5
     其他 149412 0 148811 115 0 148697 17113 11.3