6-5  分县区固定资产投资
单位:万元
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2012年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                            
   1.计划总投资 31348333 28.0 11897560 6614987 3650541 2557225 4963130 8826944 3103474 14454785
       #本年新开工项目 7552692 18.7 1879191 1196315 532531 997043 1670554 2117512 888392 2876234
   2.自开始建设累计完成投资 21039065 27.8 7801732 4192197 2592359 1939862 3346340 5663942 2287189 9741594
   3.自年初累计完成投资 9707282 20.6 3163219 2038947 891276 1210149 1737521 2488125 1108268 4373368
      #国有投资 1752795 7.2 609061 284818 187630 161555 237790 598373 146016 770616
      #非国有投资 7954487 24.1 2554158 1754129 703646 1048594 1499731 1889752 962252 3602752
          #民间投资 7355066 26.7 2287877 1608682 620134 976203 1377533 1806756 906697 3264080
      #房地产开发投资 2111735 14.3 883484 452939 323616 145795 279705 594236 208515 1029279
      #投资项目 7595547 22.5 2279735 1586008 567660 1064354 1457816 1893889 899753 3344089
      #基础设施投资 1667101 15.6 406987 215516 149326 197221 299966 578428 184499 604208
        ①水利、环境和公共设施管理 972142 12.7 275827 122143 135826 146090 130342 341200 78683 421917
        ②电力、燃气及水的生产供应业 354957 128.0 40652 40652 0 28866 50704 154508 80227 69518
        ③交通运输、仓储和邮政业 220545 -37.3 31397 11230 13500 9592 104060 53337 22159 40989
        ④电信和其他信息传输服务业 6963 0.0 0 0 0 0 0 6963 0 0
        ⑤教育设施 67993 55.6 25930 25930 0 7373 12270 22420 0 33303
        ⑥广播、电视、电影和音像业 9211 0.0 9211 9211 0 0 0 0 0 9211
        ⑦文化艺术业 2600 -60.1 2400 0 0 200 0 0 0 2600
        ⑧体育设施 21640 84.2 15220 0 0 5100 1320 0 0 20320
        ⑨卫生设施 11050 12.0 6350 6350 0 0 1270 0 3430 6350
      #农村投资 4860962 29.4 1487204 1487204 0 641506 881815 1044771 805666 2128710
      #工业投资 5278374 19.5 1468737 1112192 356545 728429 1039975 1332970 708263 2197166
          #工业技术改造投资 2803624 58.3 783652 680557 103095 415661 669495 608900 325916 1199313
   按三次产业分:                    
     第一产业 79443 49.9 21370 21370 0 14542 30311 13220 0 35912
     第二产业 5297790 19.8 1469188 1112643 356545 743054 1043195 1334090 708263 2212242
     第三产业 4330049 21.2 1672661 904934 534731 452553 664015 1140815 400005 2125214
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 8628146 19.5 2731511 1798472 737365 1033805 1425408 2396989 1040433 3765316
        国有企业 1343666 4.1 336041 176310 99876 126303 200317 535737 145268 462344
        集体企业 364001 170.1 130260 130260 0 143413 46278 44050 0 273673
        股份合作企业 8123 -3.5 0 0 0 0 8123 0 0 0
        联营企业 138789 -11.6 136409 113870 22539 890 1050 440 0 137299
          国有联营企业 110039 5.1 110039 87500 22539 0 0 0 0 110039
          集体联营企业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
          国有与集体联营企业 26370 -38.8 26370 26370 0 0 0 0 0 26370
          其他联营企业 2380 -74.5 0 0 0 890 1050 440 0 890
        有限责任公司 4224628 9.0 1229774 812275 281680 307322 666210 1235229 786093 1537096
          国有独资公司 64361 23.3 14451 13566 885 28553 21357 0 0 43004
          其他有限责任公司 4160267 8.8 1215323 798709 280795 278769 644853 1235229 786093 1494092
        股份有限公司 407134 29.2 186878 75425 111453 66502 120384 17591 15779 253380
        私营企业 1833974 57.2 655408 433591 221817 215323 335918 534032 93293 870731
        其他企业 307831 13.6 56741 56741 0 174052 47128 29910 0 230793
     港、澳、台商投资企业 505873 29.9 145474 102787 21465 99099 195751 21419 44130 244573
     外商投资企业 483556 26.2 225756 77210 132446 70966 99762 63367 23705 296722
     个体经营 89707 61.9 60478 60478 0 6279 16600 6350 0 66757
   按建设性质分                    
      (1)新建 4104155 11.0 1268013 702610 455536 573779 704345 1061362 496656 1841792
      (2)扩建 1607186 37.1 356409 339480 16929 228897 434774 378437 208669 585306
      (3)改建 1212192 24.6 506583 499383 0 103556 142540 271035 188478 610139
      (4)单纯建造生活设施 6500 -35.7 0 0 0 0 0 6500 0 0
      (5)迁建 265874 225.2 54785 19205 26580 2747 88958 113434 5950 57532
      (6)恢复 11160 -37.7 0 0 0 0 6039 5121 0 0
      (7)单纯购置 123245 44.7 68615 0 68615 51650 2980 0 0 120265
      (8)内涵技术改造 265235 64.1 25330 25330 0 103725 78180 58000 0 129055
   按构成分                    
     建筑工程 5516542 14.7 1703380 1081189 466685 630566 899320 1543743 739533 2333946
     安装工程 708845 39.7 237840 134127 72812 98183 153050 203456 16316 336023
     设备工器具购置 2443402 39.7 757305 534840 206165 380568 548677 464414 292438 1137873
       #购置旧设备 83 -97.9 0 0 0 0 23 60 0 0
       #用于更新的设备 281145 34.8 55323 310 55013 140976 17284 67562 0 196299
     其他费用 1038493 5.9 464694 288791 145614 100832 136474 276512 59981 565526
       #旧建筑物购置费 16828 15.0 9776 576 9200 520 276 6156 100 10296
       #土地购置费 612721 2.2 199530 85410 102162 75815 89901 200354 47121 275345
   按国民经济行业分                    
   (一)农、林、牧、渔业 79443 49.9 21370 21370 0 14542 30311 13220 0 35912
         农业 19172 -0.5 3850 3850 0 3892 10940 490 0 7742
         林业 19706 131.8 0 0 0 0 8306 11400 0 0
         畜牧业 4080 558.1 2070 2070 0 0 1310 700 0 2070
         渔业 17350 -8.4 8950 8950 0 3620 4780 0 0 12570
         农、林、牧、渔服务业 19135 236.9 6500 6500 0 7030 4975 630 0 13530
    (二)采矿业 106269 26.3 75910 75910 0 900 17323 11336 800 76810
        煤炭开采和洗选业                    
        石油和天然气开采业                    
        黑色金属矿采选业                    
        有色金属矿采选业                    
        非金属矿采选业 101969 23.2 75910 75910 0 0 13923 11336 800 75910
        开采辅助活动 4300 0.0 0 0 0 900 3400 0 0 900
        其他开采业                    
    (三)制造业 4817148 15.3 1352175 995630 356545 698663 971948 1167126 627236 2050838
        农副食品加工业 57084 4.4 10133 6995 3138 17461 10545 15445 3500 27594
        食品制造业 57546 11.0 16498 643 15855 1050 7340 15858 16800 17548
        酒、饮料和精制茶制造业 26605 2.8 2535 2000 535 0 14900 6370 2800 2535
        烟草制品业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        纺织业 504178 0.4 150852 136962 13890 82402 37539 199905 33480 233254
        纺织服装和服饰业 126573 40.9 81700 67598 14102 16334 19579 5460 3500 98034
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 29829 -50.8 800 800 0 9420 6719 3540 9350 10220
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 180723 -1.0 10513 10513 0 81670 25625 1510 61405 92183
        家具制造业 169439 -5.4 6549 3109 3440 20143 32059 12242 98446 26692
        造纸及纸制品业 78669 -2.5 26644 26644 0 4960 26440 3650 16975 31604
        印刷业和记录媒介的复制业 24378 -25.4 0 0 0 1320 18870 1800 2388 1320
        文教体育用品制造业 88150 0.2 15100 15100 0 0 61010 3980 8060 15100
        石油加工、炼焦及核燃料加工业 26331 -24.8 4000 4000 0 500 0 2131 19700 4500
        化学原料及化学制品制造业 183175 26.2 52099 39309 12790 10267 58081 22528 40200 62366
        医药制造业 61989 -10.2 22681 230 22451 0 9405 4633 25270 22681
        化学纤维制造业 340319 294.6 93077 92347 730 72848 215 163879 10300 165925
        橡胶和塑料制品业 123499 4.2 26659 18949 7710 9577 40908 21595 24760 36236
        非金属矿制品业 367653 -17.1 63650 43953 19697 44234 114845 128754 16170 107884
        黑色金属冶炼和压延加工业 122532 8.8 76794 61064 15730 14090 18819 7929 4900 90884
        有色金属冶炼和压延加工业 88633 138.3 55044 41244 13800 21249 5340 4650 2350 76293
        金属制品业 296938 54.7 69505 67805 1700 48175 91077 16749 71432 117680
        通用设备制造业 517128 22.3 197850 117113 80737 75488 163057 52773 27960 273338
        专用设备制造业 249135 15.4 105570 63562 42008 27527 66488 27550 22000 133097
        汽车制造业 247828 31.0 66851 15877 50974 2900 37570 57987 82520 69751
        铁路、船舶、航空航天等制造业 54889 187.4 18750 18750 0 19719 13870 2550 0 38469
        电气机械及器材制造业 662484 -0.8 131079 110692 20387 99746 63161 360878 7620 230825
        计算机、通信和其他电子设备制造业 106640 72.1 44252 29531 14721 8242 20866 22780 10500 52494
        仪器仪表制造业 8110 0.0 2150 0 2150 2000 3960 0 0 4150
        其他制造业 3860 6.0 0 0 0 200 3660 0 0 200
        废弃资源综合利用业 9391 369.6 0 0 0 7141 0 0 2250 7141
        金属制品、机械和设备修理业 3440 0.0 840 840 0 0 0 0 2600 840
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 354957 128.0 40652 40652 0 28866 50704 154508 80227 69518
        电力、热力的生产和供应业 302499 191.0 29722 29722 0 22316 42938 127296 80227 52038
        燃气生产和供应业 24762 31.5 1800 1800 0 5500 4600 12862 0 7300
        水的生产和供应业 27696 -15.8 9130 9130 0 1050 3166 14350 0 10180
    (五)建筑业 19416 730.5 451 451 0 14625 3220 1120 0 15076
        房屋建筑业 8015 0.0 0 0 0 7455 0 560 0 7455
        土木工程建筑业 4231 168.1 451 451 0 0 3220 560 0 451
        建筑安装业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        建筑装饰和其他建筑业 7170 843.4 0 0 0 7170 0 0 0 7170
    (六)批发和零售业 126574 40.0 69470 24970 28400 3020 35775 18309 0 72490
        批发业 32315 11.7 1070 1070 0 1700 29545 0 0 2770
        零售业 94259 53.3 68400 23900 28400 1320 6230 18309 0 69720
    (七)交通运输、仓储和邮政业 220545 -37.3 31397 11230 13500 9592 104060 53337 22159 40989
        铁路运输业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        道路运输业 139824 -50.5 16047 9380 0 4916 51519 45183 22159 20963
        水上运输业 53587 -11.4 1850 1850 0 4676 45241 1820 0 6526
        航空运输业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        管道运输业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        装卸搬运和运输代理业 13500 0.0 13500 0 13500 0 0 0 0 13500
        仓储业 13634 53.4 0 0 0 0 7300 6334 0 0
        邮政业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (八)住宿和餐饮业 91943 64.5 59660 8710 0 0 25923 6360 0 59660
        住宿业 82560 86.3 59660 8710 0 0 16540 6360 0 59660
        餐饮业 9383 -19.1 0 0 0 0 9383 0 0 0
    (九)信息传输、软件和信息技术服务业 13253 0.0 780 780 0 510 0 11963 0 1290
        电信、广播电视和卫星传输服务业 6963 0.0 0 0 0 0 0 6963 0 0
        互联网和相关服务业 5000 0.0 0 0 0 0 0 5000 0 0
        软件和信息技术服务业 1290 0.0 780 780 0 510 0 0 0 1290
    (十)金融业 30158 361.3 2500 2500 0 3000 24158 500 0 5500
        货币金融业 27858 326.2 2500 2500 0 3000 21858 500 0 5500
        资本市场业 2300 0.0 0 0 0 0 2300 0 0 0
        保险业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他金融业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (十一)房地产业 444454 107.5 1137585 669280 350266 270518 283705 655866 208515 1408103
        房地产业 444454 107.5 1137585 669280 350266 270518 283705 655866 208515 1408103
    (十二)租赁和商务服务业 53543 289.4 6450 6450 0 0 0 21843 25250 6450
        租赁业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        商务服务业 53543 289.4 6450 6450 0 0 0 21843 25250 6450
    (十三)科学研究和技术服务业 19655 1056.2 10850 10850 0 1030 5600 2175 0 11880
        研究与试验发展 1030 -39.4 0 0 0 1030 0 0 0 1030
        专业技术服务业 13000 0.0 7400 7400 0 0 5600 0 0 7400
        科技交流和推广服务业 5625 0.0 3450 3450 0 0 0 2175 0 3450
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 972142 12.7 275827 122143 135826 146090 130342 341200 78683 421917
        水利管理业 54299 48.2 0 0 0 1300 0 52999 0 1300
        生态保护和环境治理业 37329 457.1 13866 13866 0 4550 18913 0 0 18416
        公共设施管理业 880514 7.4 261961 108277 135826 140240 111429 288201 78683 402201
    (十五)居民服务和其他服务业                    
        居民服务业                    
        机动车、电子产品和日用产品修理业                    
        其他服务业                    
    (十六)教育 67993 55.6 25930 25930 0 7373 12270 22420 0 33303
        教育 67993 55.6 25930 25930 0 7373 12270 22420 0 33303
    (十七)卫生和社会工作 14140 31.9 6350 6350 0 0 2360 2000 3430 6350
        卫生 11050 12.0 6350 6350 0 0 1270 0 3430 6350
        社会工作 3090 263.5 0 0 0 0 1090 2000 0 0
    (十八)文化、体育和娱乐业 47283 9.5 35223 11841 0 10620 1440 0 0 45843
        新闻和出版业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        广播、电视、电影和影视录音制作业 9211 0.0 9211 9211 0 0 0 0 0 9211
        文化艺术业 2600 -60.1 2400 0 0 200 0 0 0 2600
        体育 21640 -19.4 15220 0 0 5100 1320 0 0 20320
        娱乐业 13832 40.7 8392 2630 0 5320 120 0 0 13712
    (十九)公共管理和社会组织 116631 272.4 10639 3900 6739 800 38382 4842 61968 11439
        中国共产党机关 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        国家机构 71850 307.0 3900 3900 0 800 9260 4842 53048 4700
        人民政协和民主党派 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        社会保障 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        群众团体、社会团体和其他成员组织 38761 198.6 6739 0 6739 0 23102 0 8920 6739
        基层群众自治组织 6020 785.3 0 0 0 0 6020 0 0 0
    (二十)国际组织 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        国际组织 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、本年新增固定资产(万元) 4570804 33.6 575774 192420 229254 796201 787084 1790391 621354 1371975
四、项目个数(个) 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1.施工项目个数 2415 9.5 556 448 92 407 575 695 182 963
       #本年新开工 1519 11.1 316 277 35 319 386 371 127 635
   2.本年投产项目个数 1165 12.2 59 22 35 306 285 396 119 365
五、房屋建筑面积(平方米) 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1.房屋施工面积 32836363 14.0 12975894 8148256 3970334 3348158 4922205 9010022 2580084 16324052
       #住宅 13333126 15.2 5778980 2687293 2329561 1104111 2015637 2605481 1828917 6883091
   2.房屋竣工面积 6409106 -1.4 774089 362200 407593 1576747 1262996 2394985 400289 2350836
       #住宅 1357925 -31.3 309578 66553 243025 234533 221216 250247 342351 544111
   3.房屋竣工价值 1039376 -7.4 150010 63446 86564 197791 174741 399732 117102 347801
       #住宅 345486 -36.8 68974 13329 55645 43559 63741 66981 102231 112533
六、本年资金来源合计(万元) 12353768 10.2 4574747 2872745 1245356 1248314 2094578 3051884 1384245 5823061
   1.上年末结余资金 1554131 8.4 766929 546507 92903 96173 71854 426383 192792 863102
   2.本年资金来源小计 10799637 10.5 3807818 2326238 1152453 1152141 2022724 2625501 1191453 4959959
    (1)国家预算内资金 141938 33.3 36332 15332 21000 53676 25922 26008 0 90008
         #中央预算资金 12941 0.0 5000 5000 0 0 3223 4718 0 5000
     (2)国内贷款 831524 -9.3 233634 99490 76824 76082 183809 327439 10560 309716
     (3)债券 20000 640.7 0 0 0 0 20000 0 0 0
     (4)利用外资 153323 -37.2 95804 0 71155 9007 8682 39830 0 104811
          #外商直接投资 118592 -38.4 80479 0 55830 1977 0 36136 0 82456
     (5)自筹资金 7903600 24.5 2700731 1866758 742001 887791 1421676 1858192 1035210 3588522
          #企、事业单位自有资金 1043985 -24.8 130946 93753 14593 281203 283659 301085 47092 412149
          #股东投入资金 461542 0.0 304073 163087 120986 12967 30510 103332 10660 317040
          #借入资金 422680 0.0 111824 71242 26082 49892 96243 128696 36025 161716
    (6)其他资金来源 1749252 -18.8 741317 344658 241473 125585 362635 374032 145683 866902
七、各项应付款合计(万元) 1385954 7.6 446196 284233 94927 198765 262617 417715 60661 644961
      #工程款 694762 36.0 224372 138978 69683 175539 99466 169584 25801 399911
八、土地征用和购置土地情况                    
   1.规划用地面积(平方米) 59856138 4.2 7618336 4506764 2412721 8620550 10887328 30554926 2174998 16238886
   2.本年实际征用和购置土地面积(平方米) 5955158 -42.2 1236983 433781 691108 684013 910320 2486769 637073 1920996
   3.本年实际征用和购置土地成交价款(万元) 200760 0.6 53162 9214 41428 18380 21567 84081 23570 71542