6-2  历年分县区全社会固定资产投资增长速度
单位:%
年份 全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
                 
1979 17.2       -7.4 30.6 -40.5 42.8
1980 26.8       53.0 7.1 53.6 37.2
1981 12.7       43.6 -3.9 -20.7 30.2
1982 24.6       44.0 68.1 -13.4 -1.6
1983 91.0       140.1 11.2 262.8 163.6
1984 51.2       29.4 47.3 86.6 36.7
1985 51.5       76.3 58.0 68.2 36.2
1986 40.0       3.5 13.0 39.1 61.1
1987 33.8       54.1 49.8 2.1 39.3
1988 20.6       25.0 15.0 20.9 21.8
1989 -6.9       -10.3 4.4 -3.2 -11.5
1990 4.5       6.0 -11.0 -16.8 16.8
1991 11.7       38.0 34.8 26.4 -6.1
1992 87.6       49.9 78.2 117.8 99.5
1993 85.0       99.5 29.9 46.6 117.2
1994 27.7       23.2 48.5 85.1 13.0
1995 24.6       30.2 22.6 22.0 24.4
1996 10.4       22.3 3.5 67.3 -0.9
1997 5.2       -11.4 -17.0 45.0 -4.4
1998 12.0       0.1 4.1 11.1 19.4
1999 2.2       6.9 21.3 -50.3 29.8
2000 13.6       28.0 35.8 -1.5 7.9
2001 32.8       28.1 94.9 34.8 12.1
2002 30.6       37.2 8.7 25.3 43.3
2003 30.2       52.9 24.2 22.0 28.1
2004 32.7 36.7 19.7 37.3 36.0 26.6 21.2 36.9
2005 10.8 16.8 5.0 6.2 2.5 11.2 8.8 13.9
2006 12.2 10.9 12.1 20.9 6.3 16.8 6.5 13.4
2007 12.5 7.1 15.5 14.4 16.7 17.1 14.5 9.1
2008 15.4 -0.2 22.2 23.4 22.1 25.5 27.6 6.4
2009 20.3 18.3 6.4 12.7 14.6 14.2 20.9 16.4
2010 13.2 15.0 23.8 15.6 17.7 20.2 19.4 15.2
2011 19.6 21.4 23.9 15.3 22.3 18.7 17.6 19.6
2012 20.6 19.2 21.1 16.1 23.5 23.2 20.1 18.3
注:2011年开始统计口径为计划总投资500万元及以上项目和全部房地产开发投资。