6-14  建筑业企业财务状况
单位:万元
  流动资产       固定资产 固定资产 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债   非流动 负债合计 所有者 营业收入   营业成本   营业税金   其他业务 管理费用       财务费用     营业利润 补贴收入 营业外 营业外 利润总额 应交 应付职工
  合计 应收   存货 合计 原价   本年折旧     合计 应付账款 负债合计   权益合计   主营业务   主营业务 及附加 主营业务 利润   税金 差旅费 工会经费   利息收入 利息支出     收入 支出   所得税 薪酬
    工程款 竣工工程                           收入   成本   税金及附加                              
    总    计 2639061 524376 300456 754774 324714 415150 154079 31675 49843 3209386 2103260 264322 38336 2161024 1048363 4118254 4069246 3704770 3599781 139866 137183 5481 109835 7005 4972 1724 35057 3073 30409 119384 824.1 2174.8 2108.4 121008.4 29989.8 569911.5
      #国有控股企业 476395 78095 25791 107780 42302 71472 33471 4733 644 525885 413760 71920 20560 436888 88997 407482 406886 370412 370167 14028 13294 118 13393 214 396 281 1324 598 1533 7721 17 977.5 114 8604.2 2230.1 46050.7
一、按登记注册类型分                                                                        
    内资 2627597 522874 299339 749494 323030 412004 152340 31475 49566 3195500 2093292 258281 38336 2151055 1044445 4114221 4065228 3701394 3596407 139767 137084 5468 109347 6967 4963 1722 34861 3071 30207 119518 824.1 2132.1 2108.3 121100 29938.1 569052.3
      国有企业 172365 12440 6594 19724 25166 39408 14242 1154 0 198070 160645 11218 240 163454 34616 109033 108437 97373 97128 3787 3054 118 4879 55 198 116 611 66 582 2186 0 952.1 87.3 3070.6 898.1 12631.6
      集体企业 69987 9416 1872 24301 5783 9612 4160 645 331 78268 63531 7956 0 63531 14736 90922 74372 72838 58984 2495 2437 355 9488 184 509 153 102 -19 282 8469 0 47.2 510.5 8933.9 1671.3 12703.1
      联营企业                                                                        
      有限责任公司 1681038 298215 162286 536325 161976 220168 89990 14985 25320 2029887 1400999 149203 27887 1432944 596943 2717284 2698598 2473610 2393948 91185 89624 4726 65061 3172 1977 1101 21327 1862 19974 63075 603.6 477.9 839.9 63031.6 16220.9 374253.5
      股份有限公司 137072 33640 27929 13044 26105 21511 4364 1094 8958 169255 89603 22876 7848 98111 71144 217682 216695 196764 196764 7952 7952 50 3277 225 278 27 1168 801 1425 7399 0 12.3 0.6 7410.5 1786.6 29333.6
      私营企业 567135 169163 100658 156100 104000 121305 39586 13597 14958 720021 378513 67027 2361 393015 327005 979300 967127 860810 849583 34347 34016 218 26642 3330 2000 326 11653 362 7944 38390 220.5 642.6 670 38653.4 9361.2 140130.5
    港、澳、台商投资企业 11464 1503 1117 5281 1685 3146 1738 200 277 13886 9969 6041 0 9969 3918 4033 4018 3376 3374 99 99 13 488 38 9 2 196 1 203   0 42.7 0.1 -91.6 51.7 859.2
    外商投资企业                                                                        
二、按国民经济行业分                                                                        
    房屋和土木工程建筑业 1503199 293591 178879 468752 190049 220681 76221 11053 40307 1887945 1194791 117567 12598 1223258 664687 2870064 2859563 2625053 2550842 100227 98790 2028 54793 3622 2429 888 24898 3078 21048 59163 583.8 575.3 1360.1 59076.4 14726.2 428894.2
    建筑安装业 970183 189062 96575 244617 103767 155951 64848 18017 5159 1108474 776388 124870 24584 803778 304696 1027217 995195 898075 873182 33188 31998 2404 37195 2720 1381 599 7444 15 6928 49437 239.5 1494.1 647.6 50303.6 12175.9 111600.7
    建筑装饰业 83950 19745 9258 28858 15056 18048 6905 1209 3912 103308 70146 12775 1154 72024 31283 124449 118066 101720 96364 3340 3334 1037 11085 360 772 198 609 -3 769 7293 0 54 84.7 8190.5 2098.9 17552.8
    其他建筑 81730 21978 15744 12547 15842 20470 6105 1396 465 109660 61935 9109 0 61963 47697 96525 96423 79921 79393 3112 3060 12 6762 303 389 39 2105 -18 1664 3491 0.8 51.4 16 3437.9 988.8 11863.8
三、按控股情况分                                                                        
    国有控股 476395 78095 25791 107780 42302 71472 33471 4733 644 525885 413760 71920 20560 436888 88997 407482 406886 370412 370167 14028 13294 118 13393 214 396 281 1324 598 1533 7721 17 977.5 114 8604.2 2230.1 46050.7
    集体控股 174761 25117 14209 45185 13471 20478 7394 1413 331 200758 164168 26304 517 164685 36073 224325 199328 182711 163411 5987 5856 3331 17615 501 805 253 -734 -896 389 20752 2.8 77.6 518.2 21151.2 4758.8 28226.5
    私人控股 1611569 343352 209967 527833 223432 247759 78915 20877 44502 2019141 1226607 145698 10617 1254083 765058 2544258 2530677 2279021 2243364 89346 87542 1374 62201 5557 3128 750 24596 1966 19150 78108 220.5 820.9 1270.9 77956.4 19887.6 380354.1
    港澳台控股 4297 1117 1117 1355 1242 1703 738 94 277 5776 3983 105 0 3983 1793 4033 4018 3376 3374 99 99 13 312 36 3 2 196 2 202 41 0 42.7 0.1 84 51.7 451.5
    外商控股                                                                        
四、按资质登级分                                                                        
    施工总承包 2348600 441022 236981 683331 273140 348183 129746 21361 43824 2846025 1876692 222649 35339 1930483 915542 3749053 3707162 3400923 3302169 131591 128913 4160 85320 5974 3554 1377 29401 2471 25641 96077 207.4 1792.8 1864.2 96323.3 23813.7 527704.6
      一级 1318283 242930 123886 436443 138376 176689 74436 10820 31432 1642786 1091876 141761 7426 1104480 538307 2659707 2649336 2451587 2377522 93299 92164 1119 45270 2730 1862 980 20157 2997 19841 49626 205.4 738.1 1109.8 49280.9 11768.2 379164.4
      二级 615421 108695 60669 179571 78118 114086 40624 7729 3169 717017 453273 30867 21421 479861 237156 681939 678970 593325 593103 24120 23725 2530 25601 1869 954 229 6074 -744 3302 28844 0 933.6 45.5 29738.7 7815.2 102094.7
      三级 414896 89398 52426 67317 56646 57408 14686 2812 9223 486222 331543 50022 6492 346142 140079 407407 378856 356012 331543 14172 13024 511 14449 1375 738 169 3170 219 2499 17607 2 121.1 708.9 17303.7 4230.3 46445.5
    专业承包 290461 83354 63475 71443 51574 66967 24332 10314 6019 363361 226568 41673 2998 230541 132821 369201 362084 303847 297613 8275 8269 1321 24515 1031 1417 347 5656 601 4768 23308 616.7 382 244.2 24685.1 6176.1 42206.9
      一级 62147 31676 24752 7680 12151 18081 8875 7247 1527 78027 41349 15714 1751 43100 34927 72953 72654 59390 59180 1948 1948 89 3608 112 253 27 1203 508 751 5312 215.7 275.2 98 5489.4 1230.2 6021.9
      二级 83918 23739 13843 22764 15736 18807 6037 1211 2962 104057 63932 10625 0 64593 39464 102217 101620 87221 86947 2495 2495 403 6588 307 218 136 2043 -77 1839 3321 0 21.4 28.5 3314 750.6 13190.4
      三级 144396 27940 24880 40999 23687 30079 9420 1856 1530 181278 121287 15334 1247 122848 58430 194031 187811 157236 151485 3833 3827 828 14319 612 947 184 2411 170 2179 14674 401 85.4 117.7 15881.7 4195.3 22994.6
 五、按地区分                                                                         
     湖州市  2639061 524376 300456 754774 324714 415150 154079 31675 49843 3209386 2103260 264322 38336 2161024 1048363 4118254 4069246 3704770 3599781 139866 137183 5481 109835 7005 4972 1724 35057 3073 30409 119384 824.1 2174.8 2108.4 121008.4 29989.8 569911.5
       吴兴区  1277577 261670 146736 441002 134867 191997 82941 13164 19555 1485258 1003424 112323 8295 1018221 467038 2484694 2460327 2266911 2206290 82656 82143 3110 55958 4355 1982 962 20962 1539 19549 54807 602.8 588.2 750.4 55051.4 12410.6 331406.3
       南浔区  79514 27068 16733 19654 14374 17546 5080 709 1904 97751 53370 11114 403 54565 43186 118216 117983 106875 106852 4063 3913 231 3770 148 207 62 640 91 629 2564 0 7.2 48.4 2523.2 748.1 16810
       经济技术开发区  210219 43664 31435 44849 32152 45690 20291 9031 4987 258296 171158 25286 2051 173809 84487 219592 218991 186052 185825 7400 7388 361 13445 646 686 230 1879 45 1285 8310 216.5 1183 95.9 9328.8 2315.4 23699.2
       德清县  250119 68105 34341 33930 41548 53153 15787 2258 3330 411512 242818 64267 116 243010 168502 462251 454777 420675 390824 15444 14202 1624 11379 413 384 114 4923 1101 4131 9376 0 126.1 381.3 9121 3476.8 75736.9
       长兴县  400452 58025 38046 89277 65432 68133 18549 3456 12631 486544 293386 31686 20547 322513 164031 518800 502528 448880 435047 19938 19880 100 15773 873 1220 140 3030 140 2459 28210 0 93.5 769.7 28745.8 7278.2 80547.6
       安吉县  421180 65844 33167 126063 36342 38631 11430 3056 7437 470025 339104 19646 6926 348907 121118 314702 314640 275377 274943 10365 9657 56 9511 570 493 216 3623 156 2357 16117 4.8 176.8 62.7 16238.2 3760.7 41711.5
 六、按单位规模分                                                                         
     大型  589036 137597 63879 187333 57095 85799 41650 5858 9288 683453 489019 70922 5610 494629 188824 1255799 1247284 1161167 1153123 43178 43168 472 25564 1579 820 760 9689 1500 9659 16282 200.6 242.7 63.1 16461.1 3551.9 150596
     中型  1709244 319003 197969 512993 197369 244901 88665 21914 34877 2100326 1352002 163397 31721 1398725 701601 2484335 2456590 2219990 2134220 84207 82217 4506 67179 4074 3097 831 21019 1355 17430 88083 622.7 1727.6 1901.7 89270.4 22323.2 367202.7
     小型  292460 66804 38248 50054 67066 79681 22140 3726 5660 370586 215243 23366 858 220514 150073 374363 361750 320650 309483 12364 11681 428 15860 1313 993 130 4118 223 3094 15852 0.8 195.4 143.6 16099.5 4059.6 50806.6
     微型  48321 973 360 4394 3185 4768 1624 176 19 55021 46996 6637 147 47156 7865 3757 3623 2963 2955 117 117 74 1233 39 61 3 232 -5 226   0 9.1 0 -822.6 55.1 0