6-13  建筑业企业生产情况
单位:万元
  企业数 建筑业合同情况 承包工程完成产值情况 建筑业   按构成分的建筑业总产值 房屋建筑   年末自有机械设备 计算 年末  
(家) 签订的   直接从   从建设 总产值 装饰装修 在外省 建筑工程 安装工程 其他产值 施工面积 本年 实行投标   净值 总台数 总功率 生产率 从业人员 技术人员 一级 施工人员  
  合同额 上年结转 本年新签 建设单位 自行 分包 单位以外   产值 完成 产值 产值   (平方米) 新开工 承包面积 本年 (台) (KW) 平均人数   建造师 #持证
    承揽工程 完成 出去 承揽工程               面积   新开工     (人) (人)     上岗
    总    计 205 7237606.8 2356728.2 4880878.6 4545222.4 4536708.2 8514.2 112083.7 4648791.9 271921.6 978954 4005851.5 389872.1 253068.3 36663218 18295537 27635310 14138317 1181443 32556 703102 157912 163310 31383 873 105600 50167
      #国有控股企业 17 830107.4 418031.9 412075.5 434923.8 434138 785.8 4352 438490 384.2 240566.8 434900.1 3589.9 0 24648 1470 1470 1470 178791 5062 120054 8068 8656 2739 105 6093 2508
一、按登记注册类型分                                                                    
    内资 202 7229408.5 2352123.4 4877285.1 4537426.4 4528912.2 8514.2 112083.7 4640995.9 269546.9 974975 3999647.1 388678.4 252670.4 36631454 18295537 27603546 14138317 1177583 32519 703017 157762 163131 31325 873 105491 50100
      国有企业 9 159481.8 48004.1 111477.7 125217.4 124431.6 785.8 0 124431.6 384.2 17502.8 124431.6 0 0 24648 1470 1470 1470 115081 4362 66817 5069 5244 1354 60 3648 1360
      集体企业 5 67882.5 12181.5 55701 54815.9 54435 380.9 590.9 55025.9 0 0 15417.2 39608.7 0 89582 57557 57557 57557 8670 435 5159 3833 3933 529 4 586 571
      联营企业                                                                    
      有限责任公司 92 4846637.2 1637504.4 3209132.8 3112144.8 3104798.3 7346.5 48041.6 3152839.9 193840.3 801817.1 2694078.8 255224.5 203536.6 26765328 12875043 21719465 10351720 653729 19005 375395 98613 100746 20120 491 73032 39016
      股份有限公司 9 292661.5 71595 221066.5 210419.5 210419.5 0 27510.5 237930 11552.1 0 205229.5 30700.5 2000 1568830 976771 1362552 764734 57944 2246 29563 6987 7315 1345 55 1566 916
      私营企业 87 1862745.5 582838.4 1279907.1 1034828.8 1034827.8 1 35940.7 1070768.5 63770.3 155655.1 960490 63144.7 47133.8 8183066 4384696 4462502 2962836 342159 6471 226083 43260 45893 7977 263 26659 8237
    港、澳、台商投资企业 3 8198.3 4604.8 3593.5 7796 7796 0 0 7796 2374.7 3979 6204.4 1193.7 397.9 31764 0 31764 0 3860 37 85 150 179 58 0 109 67
    外商投资企业                                                                    
二、按国民经济行业分                                                                    
    房屋和土木工程建筑业 89 5289750 1635829.7 3653920.3 3338641.3 3336177.3 2464 59047.8 3395225.1 192305.7 664292.1 3004504.9 182733.5 207986.7 35204352 17238071 26571273 13458141 755876 23485 465857 129024 131697 21885 516 88600 40824
    建筑安装业 52 1662963.9 645903 1017060.9 995280.6 994494.8 785.8 49875 1044369.8 3761 310737.6 904118.1 107618.4 32633.3 1009838 707896 909152 568701 364241 6899 200048 22842 24931 6847 269 13646 7045
    建筑装饰业 24 114897.1 15347.3 99549.8 108472.5 103359.3 5113.2 2515.8 105875.1 6450 683 34394.3 69399.5 2081.3 444143 346095 150000 108000 21306 809 19688 2825 3037 1184 12 1489 1082
    其他建筑 40 169995.8 59648.2 110347.6 102828 102676.8 151.2 645.1 103321.9 69404.9 3241.3 62834.2 30120.7 10367 4885 3475 4885 3475 40020 1363 17509 3221 3645 1467 76 1865 1216
三、按控股情况分                                                                    
    国有控股 17 830107.4 418031.9 412075.5 434923.8 434138 785.8 4352 438490 384.2 240566.8 434900.1 3589.9 0 24648 1470 1470 1470 178791 5062 120054 8068 8656 2739 105 6093 2508
    集体控股 16 183412.9 23686.9 159726 174506 169242.6 5263.4 948 170190.6 14285.6 23419.9 42406.5 103923.1 23861 225149 153757 148757 148757 17724 935 13994 6873 7274 1431 40 2975 2684
    私人控股 158 4843251.4 1576040.3 3267211.1 2881845.2 2879380.2 2465 78991.2 2958371.4 192570.8 469307.9 2656319.5 162271.4 139780.5 26133629 13814972 18612734 10043994 845304 23390 510701 111635 116601 23220 586 72287 35124
    港澳台控股 2 5503.5 1910 3593.5 3817 3817 0 0 3817 2374.7 0 3817 0 0 0 0 0 0 3860 37 85 126 151 48 0 91 54
    外商控股                                                                    
四、按资质登级分                                                                    
    施工总承包 122 6792521.4 2237960.8 4554560.6 4197448.6 4194198.8 3249.8 100780.7 4294979.5 201523.2 942154.1 3790014 263998 240967.5 34499923 16654810 26792065 13427429 1050098 30299 634672 150108 154807 28521 766 101144 47118
      一级 31 5037239.8 1572440.3 3464799.5 3083373 3083373 0 58728 3142101 165285.9 824671.7 2783223.8 165003.8 193873.4 24356919 11468406 20534572 10067133 625621 13423 332008 105306 106226 15969 560 77518 35623
      二级 39 1195174.3 510914.7 684259.6 744839.2 742611.2 2228 20362.5 762973.7 22306 110853.4 657728.1 73826.2 31419.4 7206524 3420753 5071552 2508683 267364 11844 213979 27808 30255 7588 159 16709 7744
      三级及以下  52 560107.3 154605.8 405501.5 369236.4 368214.6 1021.8 21690.2 389904.8 13931.3 6629 349062.1 25168 15674.7 2936480 1765651 1185941 851613 157113 5032 88685 16994 18326 4964 47 6917 3751
    专业承包 83 445085.4 118767.4 326318 347773.8 342509.4 5264.4 11303 353812.4 70398.4 36799.9 215837.5 125874.1 12100.8 2163295 1640727 843245 710888 131345 2257 68430 7804 8503 2862 107 4456 3049
      一级 7 100602.1 32479.1 68123 69684.9 69684.9 0 6526 76210.9 20882.8 16766.6 70716.7 4336.7 1157.5 412556 338354 0 0 54228 545 34718 1763 1854 863 38 1209 1028
      二级 21 173941.5 65305.2 108636.3 103440.6 103440.6 0 2834.9 106275.5 39697.8 5065.4 60541.5 45734 0 865374 563023 0 0 26519 963 11612 2345 2358 697 36 1260 748
      三级及以下  55 170541.8 20983.1 149558.7 174648.3 169383.9 5264.4 1942.1 171326 9817.8 14967.9 84579.3 75803.4 10943.3 885365 739350 843245 710888 50598 749 22100 3696 4291 1302 33 1987 1273
 五、按地区分                                                                     
     湖州市  205 7237606.8 2356728.2 4880878.6 4545222.4 4536708.2 8514.2 112083.7 4648791.9 271921.6 978954 4005851.5 389872.1 253068.3 36663218 18295537 27635310 14138317 1181443 32556 703102 157912 163310 31383 873 105600 50167
       吴兴区  56 4224407.9 1204458.9 3019949 2796832.9 2796446.7 386.2 47512.1 2843958.8 190670.3 714644.8 2438423.1 211814.7 193721 20041647 10151164 16809588 8556802 472799 12738 304537 91169 90733 15451 389 69184 36118
       南浔区  16 200593.4 64846.5 135746.9 133771.9 133771.9 0 0 133771.9 2493.7 10715.9 125837.2 7513.7 421 1471258 767121 1118425 600884 68174 1961 33785 5027 5852 1740 16 3243 765
       经济技术开发区  23 300604.1 105717.8 194886.3 211072.4 208844.4 2228 6244 215088.4 14162.8 32743.8 145477.3 59284.1 10327 928522 372895 898144 295995 153715 4193 68746 5565 5977 1788 98 3685 2152
       德清县  47 1029573.5 464209.6 565363.9 522332.1 516813 5519.1 2840.9 519653.9 44504.7 79496.1 474175.8 28539.7 16938.4 6333000 2984005 3466597 1795963 130733 5501 125149 19348 20645 4008 163 12785 3528
       长兴县  37 927496 288751.1 638744.9 552970.1 552589.2 380.9 36854.5 589443.7 12939.7 127033.4 517761.4 48337.3 23345 4400395 2594250 2896713 1812165 204470 4232 112269 25522 26275 4096 139 8798 4746
       安吉县  26 554931.9 228744.3 326187.6 328243 328243 0 18632.2 346875.2 7150.4 14320 304176.7 34382.6 8315.9 3488396 1426102 2445843 1076508 151552 3931 58616 11281 13828 4300 68 7905 2858
 六、按单位规模分                                                                     
     大型  5 2143802 748351.7 1395450.3 1440848.7 1440848.7 0 0 1440848.7 81468.4 505267.7 1232739.7 106093.5 102015.5 10840712 4334876 10442822 3831156 187886 2361 99198 41901 39117 3293 154 32887 16179
     中型  86 4555747.5 1466630.4 3089117.1 2705503.9 2698162.7 7341.2 104035.6 2802198.3 138956 438011.4 2455955 221808.5 124434.8 22319804 11625529 15697674 9201682 822156 23351 513918 98501 104700 22922 648 63375 29428
     小型  98 527842.4 136012.9 391829.5 390778.1 389606.1 1172 8042.1 397648.2 50835 31233.9 313291.7 58922.5 25434 3470938 2335132 1463050 1105479 169464 6671 86757 17105 18993 4945 68 9129 4436
     微型  16 10214.9 5733.2 4481.7 8091.7 8090.7 1 6 8096.7 662.2 4441 3865.1 3047.6 1184 31764 0 31764 0 1937 173 3229 405 500 223 3 209 124