6-12  分县区房地产开发投资
单位:万元、平方米、套
    吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
        开发区          
一、房地产开发投资 2111735 883484 452939 323616 145795 279705 594236 208515 1029279
      国有控股 296651 132008 97200   12729 34882 89058 27974 144737
      非国有控股 1815084 751476 355739 323616 133066 244823 505178 180541 884542
        #民间投资 1695697 687759 329841 301407 133066 207727 488259 178886 820825
      配套工程投资 38503 14189 7050 7139 4020 4388 11671 4235 18209
 1.按注册登记类型分:                  
   内资 1992348 819767 427041 301407 145795 242609 577317 206860 965562
     国有 108058 4700 4700   11550 33582 31000 27226 16250
     集体 27121 13000 13000     14121     13000
     股份合作企业                  
     国有联营 87500 87500 87500           87500
     其他有限责任公司 1046765 375017 149752 133946 75025 125081 358915 112727 450042
     股份有限公司 66517 28897 16857 12040 4700 2760 14381 15779 33597
     私营 656387 310653 155232 155421 54520 67065 173021 51128 365173
     其他                  
   港澳台商投资 65468 17445   1835   30774 16919 330 17445
   外商投资 53919 46272 25898 20374   6322   1325 46272
 2.按资质等级分                  
   一级 96308 95625 87500 8125     353 330 95625
   二级 96481 12190 4100 8090   34156 34853 15282 12190
   三级 269846 125799 93185 9806 14272 65982 48139 15654 140071
   四级 512162 235802 101698 78093 43858 86822 112372 33308 279660
   暂定 966710 383940 151941 203889 80083 52843 323311 126533 464023
   其他 170228 30128 14515 15613 7582 39902 75208 17408 37710
 3.按构成分                  
   建筑工程 1409994 606756 312498 206671 90976 184199 374666 153397 697732
   安装工程 169580 71836 41916 23519 14664 24645 42119 16316 86500
   设备工器具购置 17751 5935 2187 1448 4983 994 2678 3161 10918
   其他费用 514410 198957 96338 91978 35172 69867 174773 35641 234129
     #旧建筑物购置费 1196 576 576   520     100 1096
       土地购置费 381580 137472 73346 58126 28435 61478 131414 22781 165907
4.按用途分                  
  住宅 1434122 629745 314127 214282 106039 229813 308449 160076 735784
    #90平方米以下 260106 155963 77620 63267 34824 18157 27671 23491 190787
      140平方米以上 485350 181496 50786 65292 49574 86745 105015 62520 231070
    #别墅高档公寓 217747 109730 18004 57401 41925 5415 45657 15020 151655
  办公楼 121030 47778 18019 29759 600 10197 60652 1803 48378
  商业营业用房 333670 132837 84156 44541 16012 9079 138007 37735 148849
  其他 222913 73124 36637 35034 23144 30616 87128 8901 96268
二、本年新增固定资产 673658 136416 59753 76663 58453 124528 222148 132113 194869
三、土地购置和开发                  
    待开发土地面积 6262283 1086152 742624 156028 151547 3933407 755391 335786 1237699
    本年购置土地面积 2032805 588653 189802 239644 151854 248935 780905 262458 740507
    本年土地成交价款 376657 131087 54270 45882 19605 27545 156267 42153 150692
四、本年资金来源合计 4433421 2120203 1220144 621597 298352 648404 887180 479282 2418555
    1.上年末结余资金 1296757 704823 546420 92903 74483 67154 257505 192792 779306
    2.本年资金来源小计 3136664 1415380 673724 528694 223869 581250 629675 286490 1639249
      (1)国内贷款 355957 140124 39800 76824 42502 83440 79331 10560 182626
           #银行贷款 268821 126524 38800 76724 39860 47870 44007 10560 166384
             非银行金融机构贷款 87136 13600 1000 100 2642 35570 35324   16242
      (2)利用外资 50906 47776   35200     3130   47776
           #外商直接投资 49312 47776   35200     1536   47776
      (3)自筹资金 1265775 572735 337238 175197 72987 156434 333372 130247 645722
           #自有资金 301062 126946 93753 10593 17275 27087 82662 47092 144221
      (4)其他资金来源 1464026 654745 296686 241473 108380 341376 213842 145683 763125
           #定金及预付款 967591 469251 220061 163821 68238 215773 133877 80452 537489
             个人按揭贷款 398780 169472 60923 77332 34258 82675 57529 54846 203730
五、各项应付款合计 932266 398336 276273 94927 61176 123933 288160 60661 459512
      #工程款 481432 213862 132618 69683 41300 58245 142224 25801 255162
六、施工、销售和待售面积情况                  
房屋施工面积 18447353 7789635 3803534 3339593 1408866 2539087 4142141 2567624 9198501
  #住宅 12947222 5435276 2582085 2237945 1064911 2015637 2602481 1828917 6500187
       #90平方米以下 1690235 912802 387497 465482 283882 114166 202758 176627 1196684
         140平方米以上 3424340 1334640 400683 680620 447893 459998 480655 701154 1782533
       #别墅高档公寓 1592953 713905 100155 315387 170645 318639 281545 108219 884550
    办公楼 764177 449377 201645 247732 4370 66996 215472 27962 453747
    商业营业用房 2810230 1081124 599774 481350 186825 102929 873413 565939 1267949
    其他 1925724 823858 420030 372566 152760 353525 450775 144806 976618
 #新开工面积 4910558 2135150 1235764 701852 405871 704789 1362242 302506 2541021
     #住宅 3527559 1631077 938862 525943 334193 597066 704805 260418 1965270
         #90平方米以下 527235 291874 136754 155120 123746 84326 11519 15770 415620
           140平方米以上 646183 248692 108936 139756 81115 27666 195382 93328 329807
         #别墅高档公寓 313591 193574 62135 81621 41398   38791 39828 234972
       办公楼 91311 71544 41080 30464 3719   14048 2000 75263
       商业营业用房 858433 220202 138582 81620 45750 33334 523742 35405 265952
       其他 433255 212327 117240 63825 22209 74389 119647 4683 234536
房屋竣工面积 1919645 461620 177979 283641 292484 264100 501152 400289 754104
  #住宅 1323525 309578 66553 243025 203133 221216 247247 342351 512711
      #90平方米以下 162933 46792 10962 35830 31879 6576 55927 21759 78671
        140平方米以上 485694 104364 22773 81591 66362 84388 60762 169818 170726
      #别墅高档公寓 203941 65008   65008 46414 29663 50638 12218 111422
    办公楼 35549 25346 20239 5107 3719   6484   29065
    商业营业用房 237740 22041 12587 9454 63742 20647 81202 50108 85783
    其他 322831 104655 78600 26055 21890 22237 166219 7830 126545
  #不可销售面积 69291 10136 2268 7868 10766 21823 24084 2482 20902
      #住宅 8117 502   502 247 2950 2781 1637 749
           #90平方米以下 2950         2950      
             140平方米以上                  
         商业营业用房 3373       1151   1945 277 1151
         其他 57732 9565 2199 7366 9368 18873 19358 568 18933
商品住宅竣工套数 8841 2183 505 1678 1297 1470 1968 1923 3480
  #90平方米以下 2192 590 132 458 501 121 690 290 1091
    140平方米以上 1767 350 108 242 268 314 226 609 618
  #别墅高档公寓 596 171   171 164 55 174 32 335
竣工房屋价值 489022 104822 41621 63201 55896 72298 138904 117102 160718
  #住宅 340366 68974 13329 55645 39639 63741 65781 102231 108613
      #90平方米以下 39120 9075 2421 6654 7214 1780 14732 6319 16289
        140平方米以上 139550 30356 4206 26150 13513 23780 15664 56237 43869
      #别墅高档公寓 56709 23216   23216 10152 8830 12222 2289 33368
    办公楼 10219 7372 5891 1481 842   2005   8214
    商业营业用房 60286 5276 2851 2425 13008 5969 22214 13819 18284
    其他 78151 23200 19550 3650 2407 2588 48904 1052 25607
出租房屋面积 14392 62 62     12915   1415 62
  #住宅 3138         3138      
    办公楼 1415             1415  
    商业营业用房 9779 62 62     9717     62
    其他 60         60      
商品房销售面积 2735618 1113091 583515 392971 191710 329511 532131 569175 1304801
  #住宅 2293945 948136 468513 343882 159305 311972 427142 447390 1107441
      #90平方米以下 392456 222488 118990 75826 27785 3763 77236 61184 250273
        140平方米以上 750545 290809 92751 105780 89112 87457 76614 206553 379921
      #别墅高档公寓 239874 107484 14566 63449 74468 13875 28505 15542 181952
    办公楼 42919 15425 9152 6273 2342 2229 19346 3577 17767
    商业营业用房 267003 85126 48819 35443 28736 13862 61567 77712 113862
    其他 131751 64404 57031 7373 1327 1448 24076 40496 65731
  #现房销售面积 507576 203884 134082 68104 27763 27422 196697 51810 231647
      #住宅 288215 97834 42568 54432 6015 19789 138881 25696 103849
          #90平方米以下 92822 25782 11230 14382 473 267 65235 1065 26255
            140平方米以上 78081 33243 15698 17545 1915 17988 16357 8578 35158
          #别墅高档公寓 22052 5120   4286 1619 7870 4951 2492 6739
        办公楼 9500 4929 4929   2342 2229     7271
        商业营业用房 127655 40076 31018 8194 18425 5139 38912 25103 58501
        其他 82206 61045 55567 5478 981 265 18904 1011 62026
  #期房销售面积 2228042 909207 449433 324867 163947 302089 335434 517365 1073154
      #住宅 2005730 850302 425945 289450 153290 292183 288261 421694 1003592
           #90平方米以下 299634 196706 107760 61444 27312 3496 12001 60119 224018
             140平方米以上 672464 257566 77053 88235 87197 69469 60257 197975 344763
           #别墅高档公寓 217822 102364 14566 59163 72849 6005 23554 13050 175213
         办公楼 33419 10496 4223 6273     19346 3577 10496
         商业营业用房 139348 45050 17801 27249 10311 8723 22655 52609 55361
         其他 49545 3359 1464 1895 346 1183 5172 39485 3705
商品房销售额 1860440 824177 399842 308188 126147 246591 342019 321506 950324
  #住宅 1545688 706875 329144 262620 111346 235165 257969 234333 818221
      #90平方米以下 212762 130396 70774 38763 12309 2279 29007 38771 142705
        140平方米以上 602068 285194 84413 119075 73756 76948 68127 98043 358950
      #别墅高档公寓 251654 137903 24767 85342 63311 9226 30230 10984 201214
    办公楼 33640 13430 8896 4534 772 1650 14323 3465 14202
    商业营业用房 245885 84513 45004 38473 13739 9342 63281 75010 98252
    其他 35227 19359 16798 2561 290 434 6446 8698 19649
  #现房销售额 286606 120375 68558 50215 11500 19292 97758 37681 131875
      #住宅 158555 56610 20910 35134 3422 14040 68166 16317 60032
          #90平方米以下 32023 9488 4259 5112 188 217 21534 596 9676
            140平方米以上 62596 28139 9564 18575 1735 12892 13550 6280 29874
          #别墅高档公寓 17852 6395   5829 699 4827 4436 1495 7094
         办公楼 5957 3535 3535   772 1650     4307
         商业营业用房 99526 43067 28208 13823 7100 3549 25002 20808 50167
         其他 22568 17163 15905 1258 206 53 4590 556 17369
  #期房销售额 1573834 703802 331284 257973 114647 227299 244261 283825 818449
      #住宅 1387133 650265 308234 227486 107924 221125 189803 218016 758189
          #90平方米以下 180739 120908 66515 33651 12121 2062 7473 38175 133029
            140平方米以上 539472 257055 74849 100500 72021 64056 54577 91763 329076
          #别墅高档公寓 233802 131508 24767 79513 62612 4399 25794 9489 194120
        办公楼 27683 9895 5361 4534     14323 3465 9895
        商业营业用房 146359 41446 16796 24650 6639 5793 38279 54202 48085
        其他 12659 2196 893 1303 84 381 1856 8142 2280
商品住宅销售套数 17716 7783 4061 2777 999 2233 3662 3039 8782
  #90平方米以下 5012 2800 1535 943 381 48 1026 757 3181
    140平方米以上 3249 1401 457 452 295 397 356 800 1696
    别墅高档公寓 778 385 57 247 216 27 101 49 601
  #住宅现房销售套数 2482 822 424 391 48 61 1327 224 870
      #90平方米以下 1216 358 191 165 9 4 832 13 367
        140平方米以上 328 153 84 69 7 46 70 52 160
      #别墅高档公寓 62 17   10 5 14 18 8 22
  #住宅期房销售套数 15234 6961 3637 2386 951 2172 2335 2815 7912
      #90平方米以下 3796 2442 1344 778 372 44 194 744 2814
        140平方米以上 2921 1248 373 383 288 351 286 748 1536
      #别墅高档公寓 716 368 57 237 211 13 83 41 579
待售面积 1766985 756037 518489 231728 260717 137300 317484 295447 1016754
  #住宅 653309 206759 35985 169654 62224 74389 171884 138053 268983
      #90平方米以下 51889 27416 4654 22762 6547 103 7270 10553 33963
        140平方米以上 323215 99272 15498 83544 7560 54427 66859 95097 106832
      #别墅高档公寓 165222 77100   75980 9995 16758 32998 28371 87095
    办公楼 39995 22274 22274   2827 4770 484 9640 25101
    商业营业用房 766580 282692 234224 43768 186115 49477 106720 141576 468807
    其他 307101 244312 226006 18306 9551 8664 38396 6178 253863
  #待售面积1-3年(含1年) 1311769 607081 403081 198180 231444 71632 178227 223385 838525
      #住宅 451301 162159 16874 144165 52588 57710 84199 94645 214747
          #90平方米以下 20132 6841 3858 2983 5706   5168 2417 12547
            140平方米以上 250185 85400 4051 81119 2344 43677 40707 78057 87744
          #别墅高档公寓 133645 77100   75980 4779 6314 17081 28371 81879
        办公楼 31573 15674 15674   2827 2948 484 9640 18501
        商业营业用房 573845 212500 172091 35709 166749 6486 73475 114635 379249
        其他 255050 216748 198442 18306 9280 4488 20069 4465 226028
  #待售面积3年以上(含3年) 53475 4537 4537   3753 30392 8783 6010 8290
      #住宅 6606 4123 4123   310 1721   452 4433
          #90平方米以下 529       310 103   116 310
            140平方米以上 786         560   226  
          #别墅高档公寓 254         254      
        办公楼 1822         1822      
        商业营业用房 32728 131 131   3443 23089 797 5268 3574
        其他 12319 283 283     3760 7986 290 283