6-1  历年分县区全社会固定资产投资
单位:万元
年份 全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
                 
1978 5867       542 2309 1142 1874
1979 6874       502 3016 679 2677
1980 8713       768 3229 1043 3673
1981 9817       1103 3104 827 4783
1982 12228       1588 5218 716 4706
1983 23351       3813 5805 2598 12406
1984 35296       4935 8550 4847 16964
1985 53472       8698 13509 8155 23110
1986 74845       9004 15263 11344 37234
1987 100173       13875 22858 11580 51860
1988 120806       17341 26290 13997 63178
1989 112485       15553 27455 13553 55924
1990 117503       16488 24438 11275 65302
1991 131213       22751 32943 14251 61286
1992 246123       34103 58703 31036 122281
1993 455297       68029 76234 45499 265535
1994 581281       83842 113232 84208 299999
1995 724040       109152 138831 102771 373286
1996 799231       133519 143684 171942 370086
1997 840495       118273 119199 249360 353663
1998 941753       118365 124038 277137 422213
1999 962853       126581 150495 137688 548089
2000 1093389       162040 204341 135573 591435
2001 1451554       207508 398319 182697 663030
2002 1896433       284677 432940 228835 949982
2003 2468957 891214 559205 325489 435357 537710 279187 1216703
2004 3276591 1218434 669472 446773 592161 680828 338395 1665207
2005 3629523 1422841 702676 474514 606960 757055 368153 1897355
2006 4072522 1577929 787461 573516 645034 884046 391997 2151445
2007 4583411 1690567 909820 656011 752913 1035046 448874 2346578
2008 5287895 1686455 1111529 809732 919499 1299308 572901 2496187
2009 6361873 1994372 1182231 912353 1053852 1483808 692488 3131725
2010 7199765 2294323 1464138 1054949 1240625 1783327 826541 3349272
2011 8046706 2654670 1684263 1042703 1406772 2019732 922829 3697373
2012 9707282 3163219 2038947 1210149 1737521 2488125 1108268 4373368
注:2011年开始统计口径为计划总投资500万元及以上项目和全部房地产开发投资。