3-24  分乡镇基本情况 3-24  分乡镇基本情况
   
    村民委 农村常 农村从业 年末常用 农林牧渔 农村经济 乡镇企业实 农民人均 乡镇财政 农作物播 粮食播 粮  食 油 料 蚕 茧 茶 叶 水 果 肉 类 淡水产 蔬菜播
  员  会 住人口   耕地面积 业总产值 总收入 交税金总额   总 收 入 种面积 种面积 总产量 产 量 产 量 产 量 产 量 产 量 品产量 种面积
  (个) (人) (人) (亩) (万元) (万元) (万元) (元) (万元) (亩) (亩) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (亩)
吴 兴 区 吴 兴 区                                      
  织里镇   织里镇 46 101197 55012 90703 75368 9266688 90300 20210 146600 144851 79916 37014 3009 178 0 5378 1656 10045 43028
  八里店镇   八里店镇 35 57656 32004 56560 35297 5127375 116041 18806 78346 89871 54915 27365 2274 189 2 6457 1929 4469 17708
  道场乡   道场乡 8 14231 7236 14561 22338 421585 8568 16500 12895 26953 16887 7685 192 96 52 1307 3253 2447 5644
  环渚乡   环渚乡 19 45830 24553 23582 39986 1306707 1435 17170 20648 66999 27433 14834 1187 131 0 1451 1543 7155 30959
  妙西镇   妙西镇 15 15518 9152 23052 24936 466174 12768 14093 4195 34752 19877 8675 305 131 30 6705 6010 890 4936
  东林镇   东林镇 23 32687 18494 28609 64289 792898 14598 16277 15131 35282 18795 8814 675 262 10 1495 18952 20127 7137
  埭溪镇   埭溪镇 20 31775 17266 37364 40105 281639 22845 17676 22845 38932 21850 11102 165 40 215 4143 7628 1651 8380
  仁皇山街道   仁皇山街道 3 8800 4451 2817 2063 22668 673 14115 3431 3624 2407 1112 45 4 0 7 127 123 796
  杨家埠镇   杨介埠镇 27 36746 19718 22383 16074 114949 23540 17500 16630 48171 38656 15106 345 43 1 3140 1315 3087 6657
  康山街道   康山街道 10 17689 9956 9969 9827 37670 0 17801 2079 15616 10789 4821 141 31 1 16 1974 2814 2636
  滨湖街道   滨湖街道 5 13294 6958 8260 6406 27730 45 13371 2828 14667 8050 3612 225 19 2 122 571 1405 4422
南 浔 区 南 浔 区                                      
  南浔镇   南浔镇 52 88717 50812 83429 67904 4900275 113426 18445 76872 122905 88218 40150 1594 424 0 4553 3643 4977 16197
  练市镇   练市镇 41 76682 44661 91344 79176 2290852 24078 16900 32597 146555 102501 49836 2015 2366 0 3343 10108 2614 24600
  善琏镇   善琏镇 15 27519 15685 30899 43544 638272 5245 16371 5883 46910 33124 16211 768 495 0 1915 9385 3520 7751
  双林镇   双林镇 33 60797 31948 67776 50710 1973759 26758 17652 16941 110507 85342 41943 2146 618 1 2845 4534 7312 11553
  旧馆镇   旧馆镇 13 19827 10419 18923 12371 1559868 26778 16735 7066 37374 28742 13843 649 53 0 1007 703 2437 3882
  菱湖镇   菱湖镇 28 62842 36053 46043 61896 1263100 24752 16144 10406 65331 38793 19812 2232 521 0 378 10590 31024 7088
  和孚镇   和孚镇 22 50578 25729 40552 55201 1311035 14729 18215 18771 73897 50371 21969 1869 742 0 555 3305 22877 9212
  石淙镇   石淙镇 7 14299 7683 12607 17280 259507 3901 17209 6669 20940 15660 7782 592 187 0 150 2247 5418 1450
  千金镇   千金镇 10 22553 13048 26836 41132 362907 3437 16605 6371 47280 30920 14595 843 602 0 1045 13700 9458 8300
德 清 县 德 清 县                                      
  武康镇   武康镇 20 53868 29144 48084 52834 4078702 113651 18188 147056 38060 17310 8841 84 38 305 1963 6983 2102 14935
  乾元镇   乾元镇 10 27626 16779 22524 46970 1814085 30912 17773 38200 26447 17516 7840 142 429 44 3813 13963 6641 6173
  新市镇   新市镇 24 49392 31163 66130 54784 2508471 50500 17652 40263 51976 39109 18083 159 771 0 1440 11038 15190 7324
  洛舍镇   洛舍镇 6 25617 11561 21849 20120 1047662 15800 18642 13302 12778 10684 4809 65 135 235 2662 1709 7669 1161
  钟管镇   钟管镇 19 40844 28162 41494 35353 1808944 30522 19586 56899 29156 19210 9161 404 462 22 1239 2899 18377 3263
  莫干山镇   莫干山镇 8 13714 9071 9232 16123 248637 6880 17422 4058 13389 8043 4323 7 0 468 3993 1400 16 1420
  雷甸镇   雷甸镇 12 31430 19290 24373 41124 1500725 25549 17915 14018 36100 22520 11794 989 452 0 6654 9409 8748 3706
  新安镇   新安镇 11 29480 18577 32740 34570 1191510 35388 17214 25400 30915 23780 10648 172 410 0 1797 5975 9270 3559
  禹越镇   禹越镇 10 28404 17164 24206 26733 743116 17709 17618 11957 17873 14439 6904 14 273 0 762 839 12778 2008
  筏头乡   筏头乡 10 15539 9640 5245 10151 185123 6263 16417 3418 9012 6679 2833 0 0 29 181 153 0 2085
  三合乡   三合乡 13 21885 13630 23795 28598 343051 14313 17668 7385 12847 9000 3894 155 29 51 1026 3098 4300 1703
长 兴 县 长 兴 县                                      
  洪桥镇   洪桥镇 22 42576 25707 46623 39258 464053 31573 16921 16128 89611 54684 24000 1610 163 23 3677 1853 4744 21038
  李家巷镇   李家巷镇 12 24813 13766 26498 12967 686855 29670 18692 35441 45515 34429 14158 422 79 17 7042 849 636 4760
  雉城镇   水口乡 8 18084 11482 22984 23057 247086 3212 16738 6490 41833 22589 9629 244 2 256 3644 522 708 6840
  水口乡   夹浦镇 14 29403 19514 33086 16943 1609223 21013 20988 25511 43679 31774 14537 798 10 60 7819 546 2290 2617
  夹浦镇   林城镇 20 52569 33026 97702 45668 523089 9245 17518 14664 169481 99774 42446 3106 175 196 11607 1062 6394 17759
  林城镇   泗安镇 31 64728 38597 129484 142141 872320 19068 17182 27740 233152 46787 19512 3255 52 2398 10148 3118 3303 27377
  二界岭乡   虹星桥镇 17 36876 21358 69221 40338 553361 10053 15656 13147 159739 106700 40066 682 105 2 28495 963 3237 25386
  泗安镇   吕山乡 9 20477 13331 34454 27027 106513 3240 15619 4964 66465 35724 14703 846 234 6 8935 1641 6245 16195
  虹星桥镇   和平镇 30 54890 30705 79735 58427 2007772 21960 16908 28719 148440 86414 38582 2461 112 878 26599 3009 4813 23555
  吕山乡   小浦镇 11 24413 14724 20970 21416 293319 13149 16544 16421 50025 24854 11385 1132 24 66 2654 729 127 6468
  和平镇   煤山镇 9 20398 11767 7512 11473 1201441 46888 22410 56317 13703 5212 1968 148 5 44 1209 140 0 2800
  吴山乡   白岘乡 6 11071 7188 6031 12292 206251 6458 15483 8241 17170 3520 391 214 2 8 22 170 0 2230
  小浦镇   槐坎乡 9 16831 10573 15731 16228 127255 17756 17307 20398 23654 6406 2603 378 14 29 2456 430 21 4700
  煤山镇   雉城街道 4 32138 16502 20117 21991 179559 0 17358 23724 29308 16214 7119 577 5 130 4780 402 861 4578
  白岘乡   画溪街道 11 36780 23418 58233 33991 1527625 30424 18047 53364 85052 66149 29119 1117 85 88 12555 974 2617 6291
  槐坎乡   太湖街道 8 42377 21560 33951 18540 1764379 39232 17985 102111 52985 42259 18331 344 41 6 2752 1276 2509 6605
安 吉 县 安 吉 县                                      
  递铺镇   递铺镇 32 94508 56438 82221 92700 1980209 152030 18716 197249 157166 89418 34542 1817 655 1063 16958 2398 1889 34183
  梅溪镇   梅溪镇 22 55109 37530 48115 48574 580282 12856 16771 28765 80709 63869 27010 611 609 401 4104 1211 3777 8635
  昆铜乡   溪龙乡 5 8487 4972 11343 12354 233531 5243 16371 6894 18103 14648 5935 177 63 165 459 57 1043 1343
  溪龙乡   鄣吴镇 6 11097 7462 6380 7596 28095 264 17411 2201 18385 9647 3801 388 0 82 3051 43 35 3290
  良朋镇   天子湖镇 20 47134 27732 75420 47031 254425 32002 16460 28367 134913 98286 36754 1801 391 326 11921 2662 3997 9055
  鄣吴镇   杭垓镇 18 34644 21013 20461 27298 282388 4991 17062 8828 37415 22109 8508 671 0 394 3574 492 38 4122
  高禹镇   孝丰镇 15 34519 22453 30637 33259 349540 24205 17971 27935 41767 17725 7268 430 13 420 1724 715 243 12469
  杭垓镇   报福镇 10 16695 10183 9760 15153 130633 1656 19224 4853 30989 13456 4911 156 5 105 940 196 32 8632
  孝丰镇   章村镇 8 13032 9974 7216 9057 71529 600 18200 4849 17049 8135 3297 104 0 85 37 42 9 4930
  报福镇   皈山乡 5 9715 5309 10072 28115 244744 3248 19321 2582 12185 9563 4488 135 18 756 166 425 100 1281
  章村镇   天荒坪镇 11 20795 13684 7787 16378 308803 11554 19822 10621 15610 10192 3735 128 15 63 344 287 10 3480
  皈山乡   上墅乡 7 13599 8400 6958 12917 129194 4226 17975 3455 18747 12437 4419 296 8 60 137 486 294 3647
  天荒坪镇   山川乡 6 3794 3645 3004 5781 44973 288 18696 2421 5055 3601 1524 9 0 19 128 83 4 743